Auto Loans · Florida
106 credit unions in Florida report car loan rates to the NCUA. Rates range from 1.99% to 8.44%.
Updated Q1 2026 · NCUA Call Report data
106
CUs Reporting Rates
1.99%
Lowest New Car Rate
5.33%
State Average Rate
67
Cities Covered
106 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | New Car APR | Used Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | MCCOY ORLANDO | 1.99% | 6.50% |
| 2 | BROWARD HEALTHCARE FORT LAUDERDALE | 1.99% | 1.99% |
| 3 | TRANSPORT Tampa | 2.99% | 6.24% |
| 4 | COMMUNITY SOUTH Chipley | 3.39% | 7.50% |
| 5 | MIAMI POSTAL SERVICE Miami | 3.49% | 3.74% |
| 6 | FLORIDA CUSTOMS Tampa | 3.84% | 5.99% |
| 7 | POMPANO BEACH CITY EMP. POMPANO BEACH | 3.94% | 10.20% |
| 8 | CALHOUN LIBERTY Blountstown | 3.99% | 9.49% |
| 9 | SUN Hollywood | 3.99% | 4.74% |
| 10 | MIAMI MIAMI | 3.99% | 6.99% |
| 11 | GOLD COAST PALM SPRINGS | 4.00% | 4.74% |
| 12 | RADIANT Gainesville | 4.23% | 4.23% |
| 13 | ORLANDO Orlando | 4.50% | 4.75% |
| 14 | FARMERS JACKSONVILLE | 4.59% | 5.59% |
| 15 | METRO NORTH JACKSONVILLE | 4.60% | 6.52% |
| 16 | CONTAINER MUTUAL Fernandina Beac | 4.65% | 6.13% |
| 17 | T M H TALLAHASSEE | 4.68% | 6.63% |
| 18 | WE FLORIDA FINANCIAL Fort Lauderdale | 4.69% | 4.69% |
| 19 | BLUE COAST Perry | 4.71% | 5.09% |
| 20 | BRIGHTSTAR Fort Lauderdale | 4.75% | 6.99% |
| 21 | SUWANNEE RIVER LIVE OAK | 4.75% | 4.75% |
| 22 | CAMPUS USA Gainesville | 4.79% | 5.04% |
| 23 | MIAMI FIREFIGHTERS MIAMI | 4.89% | 5.25% |
| 24 | MADISON EDUCATION ASSOC. Madison | 4.90% | 6.90% |
| 25 | EGLIN Fort Walton Bea | 4.99% | 4.99% |
| 26 | MIDFLORIDA Lakeland | 4.99% | 5.24% |
| 27 | UNIVERSITY MIAMI | 4.99% | 4.99% |
| 28 | CONNECT CREDIT UNION Fort lauderdale | 4.99% | 4.99% |
| 29 | JACKSON COUNTY 1ST MARIANNA | 4.99% | 5.49% |
| 30 | PENAIR Pensacola | 4.99% | 5.74% |
| 31 | LAUNCH CREDIT UNION MERRITT ISLAND | 4.99% | 5.25% |
| 32 | ACHIEVA CREDIT UNION Dunedin | 5.00% | 5.25% |
| 33 | VELOCITY COMMUNITY PALM BEACH GARD | 5.00% | 5.75% |
| 34 | FIRST CHOICE WEST PALM BEACH | 5.00% | 5.50% |
| 35 | EVERGLADES Clewiston | 5.00% | 5.50% |
| 36 | USF FEDERAL CREDIT UNION Tampa | 5.00% | 5.00% |
| 37 | SOUTHERNMOST Key West | 5.01% | 5.32% |
| 38 | 1ST STREET SARASOTA | 5.01% | 7.58% |
| 39 | CHAMPIONS FIRST Tallahassee | 5.03% | 6.50% |
| 40 | POWER FINANCIAL Pembroke Pines | 5.04% | 5.99% |
| 41 | JM ASSOCIATES Jacksonville | 5.05% | 5.34% |
| 42 | PUBLIX EMPLOYEES LAKELAND | 5.09% | 4.99% |
| 43 | COMMUNITY FIRST CREDIT UNION OF FLO JACKSONVILLE | 5.09% | 5.59% |
| 44 | EMERALD COAST PORT ST JOE | 5.09% | 5.74% |
| 45 | OCALA COMMUNITY Ocala | 5.11% | 6.52% |
| 46 | RADIFI Jacksonville | 5.19% | 5.49% |
| 47 | TROPICAL FINANCIAL MIRAMAR | 5.19% | 8.54% |
| 48 | TAMPA POSTAL TAMPA | 5.20% | 5.70% |
| 49 | FLORIDA WEST COAST BRANDON | 5.22% | 5.80% |
| 50 | COASTLINE Jacksonville | 5.23% | 6.04% |
| 51 | FLORIDACENTRAL Tampa | 5.25% | 5.75% |
| 52 | ADVENTHEALTH Altamonte Sprin | 5.28% | 5.41% |
| 53 | GUARDIANS WEST PALM BEACH | 5.29% | 5.29% |
| 54 | MY PENSACOLA Pensacola | 5.34% | 5.93% |
| 55 | MEMORIAL EMPLOYEES FINANCIAL HOLLYWOOD | 5.37% | 5.96% |
| 56 | COMMUNITY CREDIT UNION OF FLORIDA Rockledge | 5.38% | 5.41% |
| 57 | JAX FIRE Jacksonville | 5.40% | 5.90% |
| 58 | FINANCIAL EDUCATORS Daytona Beach | 5.40% | 6.92% |
| 59 | FICARE Wesley Chapel | 5.41% | 6.35% |
| 60 | KEYS Key West | 5.45% | 7.35% |
| 61 | TYNDALL Panama City | 5.45% | 5.54% |
| 62 | LOYALTY Pensacola | 5.47% | 5.97% |
| 63 | ITHINK FINANCIAL Boca Raton | 5.49% | 5.74% |
| 64 | ADDITION FINANCIAL Lake Mary | 5.49% | 5.94% |
| 65 | INSIGHT WINTER SPRINGS | 5.49% | 5.69% |
| 66 | PRIORITY Orlando | 5.50% | 5.75% |
| 67 | ECU SEMINOLE | 5.51% | 6.20% |
| 68 | JEFFERSON COUNTY TEACHERS Monticello | 5.53% | 8.30% |
| 69 | HELLO Panama City | 5.54% | 7.62% |
| 70 | ALIVE Jacksonville | 5.54% | 6.04% |
| 71 | SAN ANTONIO CITIZENS San Antonio | 5.60% | 6.00% |
| 72 | HIALEAH MUNICIPAL EMPLOYEES Hialeah | 5.62% | 6.27% |
| 73 | POWERNET Tampa | 5.69% | 6.82% |
| 74 | CITY-COUNTY EMPLOYEES CLEARWATER | 5.69% | 8.18% |
| 75 | PRIORITYONE CREDIT UNION OF FLORIDA Sunrise | 5.74% | 5.99% |
| 76 | GTE TAMPA | 5.74% | 6.24% |
| 77 | JETSTREAM Miami Lakes | 5.74% | 6.49% |
| 78 | INNOVATIONS FINANCIAL PANAMA CITY | 5.75% | 7.25% |
| 79 | MEMBERS FIRST CREDIT UNION OF FLORI Pensacola | 5.99% | 6.79% |
| 80 | FIRST COMMERCE Tallahassee | 5.99% | 7.74% |
| 81 | GROW FINANCIAL Tampa | 5.99% | 6.99% |
| 82 | GULF WINDS PENSACOLA | 5.99% | 6.99% |
| 83 | WALTON COUNTY TEACHERS DEFUNIAK SPRING | 5.99% | 4.99% |
| 84 | FAIRWINDS ORLANDO | 6.00% | 6.30% |
| 85 | PINELLAS Largo | 6.00% | 6.00% |
| 86 | SUNCOAST TAMPA | 6.00% | 6.50% |
| 87 | TRAX Tampa | 6.01% | 7.68% |
| 88 | VYSTAR Jacksonville | 6.01% | 7.27% |
| 89 | SANTA ROSA COUNTY MILTON | 6.01% | 5.99% |
| 90 | TRU FI Macclenny | 6.03% | 7.85% |
| 91 | EDUCATIONAL MIAMI | 6.09% | 5.84% |
| 92 | BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA Miami | 6.21% | 7.18% |
| 93 | DADE COUNTY Sweetwater | 6.24% | 6.74% |
| 94 | FLORIDA Gainesville | 6.24% | 7.96% |
| 95 | COMPASS FINANCIAL Hialeah | 6.25% | 6.25% |
| 96 | MONROE COUNTY TEACHERS Key West | 6.25% | 6.25% |
| 97 | FLORIDA A & M UNIVERSITY Tallahassee | 6.63% | 7.30% |
| 98 | PANHANDLE Panama City | 6.65% | 8.65% |
| 99 | OKALOOSA COUNTY TEACHERS Crestview | 6.70% | 8.10% |
| 100 | SPACE COAST Melbourne | 6.74% | 6.74% |
| 101 | LOCAL 606 ELECTRICAL WORKERS ORLANDO | 6.80% | 8.00% |
| 102 | SOUTH ATLANTIC Boca Raton | 7.00% | 7.00% |
| 103 | FIRST FLORIDA Jacksonville | 7.24% | 7.24% |
| 104 | TAMPA BAY Tampa | 7.57% | 7.99% |
| 105 | HARVESTERS Cantonment | 7.74% | 7.54% |
| 106 | UNITY OF EATONVILLE Eatonville | 8.44% | 8.20% |
106 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Used Car APR | New Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | BROWARD HEALTHCARE FORT LAUDERDALE | 1.99% | 1.99% |
| 2 | MIAMI POSTAL SERVICE Miami | 3.74% | 3.49% |
| 3 | RADIANT Gainesville | 4.23% | 4.23% |
| 4 | WE FLORIDA FINANCIAL Fort Lauderdale | 4.69% | 4.69% |
| 5 | SUN Hollywood | 4.74% | 3.99% |
| 6 | GOLD COAST PALM SPRINGS | 4.74% | 4.00% |
| 7 | ORLANDO Orlando | 4.75% | 4.50% |
| 8 | SUWANNEE RIVER LIVE OAK | 4.75% | 4.75% |
| 9 | EGLIN Fort Walton Bea | 4.99% | 4.99% |
| 10 | UNIVERSITY MIAMI | 4.99% | 4.99% |
| 11 | CONNECT CREDIT UNION Fort lauderdale | 4.99% | 4.99% |
| 12 | PUBLIX EMPLOYEES LAKELAND | 4.99% | 5.09% |
| 13 | WALTON COUNTY TEACHERS DEFUNIAK SPRING | 4.99% | 5.99% |
| 14 | USF FEDERAL CREDIT UNION Tampa | 5.00% | 5.00% |
| 15 | CAMPUS USA Gainesville | 5.04% | 4.79% |
| 16 | BLUE COAST Perry | 5.09% | 4.71% |
| 17 | MIDFLORIDA Lakeland | 5.24% | 4.99% |
| 18 | MIAMI FIREFIGHTERS MIAMI | 5.25% | 4.89% |
| 19 | LAUNCH CREDIT UNION MERRITT ISLAND | 5.25% | 4.99% |
| 20 | ACHIEVA CREDIT UNION Dunedin | 5.25% | 5.00% |
| 21 | GUARDIANS WEST PALM BEACH | 5.29% | 5.29% |
| 22 | SOUTHERNMOST Key West | 5.32% | 5.01% |
| 23 | JM ASSOCIATES Jacksonville | 5.34% | 5.05% |
| 24 | ADVENTHEALTH Altamonte Sprin | 5.41% | 5.28% |
| 25 | COMMUNITY CREDIT UNION OF FLORIDA Rockledge | 5.41% | 5.38% |
| 26 | JACKSON COUNTY 1ST MARIANNA | 5.49% | 4.99% |
| 27 | RADIFI Jacksonville | 5.49% | 5.19% |
| 28 | FIRST CHOICE WEST PALM BEACH | 5.50% | 5.00% |
| 29 | EVERGLADES Clewiston | 5.50% | 5.00% |
| 30 | TYNDALL Panama City | 5.54% | 5.45% |
| 31 | FARMERS JACKSONVILLE | 5.59% | 4.59% |
| 32 | COMMUNITY FIRST CREDIT UNION OF FLO JACKSONVILLE | 5.59% | 5.09% |
| 33 | INSIGHT WINTER SPRINGS | 5.69% | 5.49% |
| 34 | TAMPA POSTAL TAMPA | 5.70% | 5.20% |
| 35 | PENAIR Pensacola | 5.74% | 4.99% |
| 36 | EMERALD COAST PORT ST JOE | 5.74% | 5.09% |
| 37 | ITHINK FINANCIAL Boca Raton | 5.74% | 5.49% |
| 38 | VELOCITY COMMUNITY PALM BEACH GARD | 5.75% | 5.00% |
| 39 | FLORIDACENTRAL Tampa | 5.75% | 5.25% |
| 40 | PRIORITY Orlando | 5.75% | 5.50% |
| 41 | FLORIDA WEST COAST BRANDON | 5.80% | 5.22% |
| 42 | EDUCATIONAL MIAMI | 5.84% | 6.09% |
| 43 | JAX FIRE Jacksonville | 5.90% | 5.40% |
| 44 | MY PENSACOLA Pensacola | 5.93% | 5.34% |
| 45 | ADDITION FINANCIAL Lake Mary | 5.94% | 5.49% |
| 46 | MEMORIAL EMPLOYEES FINANCIAL HOLLYWOOD | 5.96% | 5.37% |
| 47 | LOYALTY Pensacola | 5.97% | 5.47% |
| 48 | FLORIDA CUSTOMS Tampa | 5.99% | 3.84% |
| 49 | POWER FINANCIAL Pembroke Pines | 5.99% | 5.04% |
| 50 | PRIORITYONE CREDIT UNION OF FLORIDA Sunrise | 5.99% | 5.74% |
| 51 | SANTA ROSA COUNTY MILTON | 5.99% | 6.01% |
| 52 | SAN ANTONIO CITIZENS San Antonio | 6.00% | 5.60% |
| 53 | PINELLAS Largo | 6.00% | 6.00% |
| 54 | COASTLINE Jacksonville | 6.04% | 5.23% |
| 55 | ALIVE Jacksonville | 6.04% | 5.54% |
| 56 | CONTAINER MUTUAL Fernandina Beac | 6.13% | 4.65% |
| 57 | ECU SEMINOLE | 6.20% | 5.51% |
| 58 | TRANSPORT Tampa | 6.24% | 2.99% |
| 59 | GTE TAMPA | 6.24% | 5.74% |
| 60 | COMPASS FINANCIAL Hialeah | 6.25% | 6.25% |
| 61 | MONROE COUNTY TEACHERS Key West | 6.25% | 6.25% |
| 62 | HIALEAH MUNICIPAL EMPLOYEES Hialeah | 6.27% | 5.62% |
| 63 | FAIRWINDS ORLANDO | 6.30% | 6.00% |
| 64 | FICARE Wesley Chapel | 6.35% | 5.41% |
| 65 | JETSTREAM Miami Lakes | 6.49% | 5.74% |
| 66 | MCCOY ORLANDO | 6.50% | 1.99% |
| 67 | CHAMPIONS FIRST Tallahassee | 6.50% | 5.03% |
| 68 | SUNCOAST TAMPA | 6.50% | 6.00% |
| 69 | METRO NORTH JACKSONVILLE | 6.52% | 4.60% |
| 70 | OCALA COMMUNITY Ocala | 6.52% | 5.11% |
| 71 | T M H TALLAHASSEE | 6.63% | 4.68% |
| 72 | DADE COUNTY Sweetwater | 6.74% | 6.24% |
| 73 | SPACE COAST Melbourne | 6.74% | 6.74% |
| 74 | MEMBERS FIRST CREDIT UNION OF FLORI Pensacola | 6.79% | 5.99% |
| 75 | POWERNET Tampa | 6.82% | 5.69% |
| 76 | MADISON EDUCATION ASSOC. Madison | 6.90% | 4.90% |
| 77 | FINANCIAL EDUCATORS Daytona Beach | 6.92% | 5.40% |
| 78 | MIAMI MIAMI | 6.99% | 3.99% |
| 79 | BRIGHTSTAR Fort Lauderdale | 6.99% | 4.75% |
| 80 | GROW FINANCIAL Tampa | 6.99% | 5.99% |
| 81 | GULF WINDS PENSACOLA | 6.99% | 5.99% |
| 82 | SOUTH ATLANTIC Boca Raton | 7.00% | 7.00% |
| 83 | BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA Miami | 7.18% | 6.21% |
| 84 | FIRST FLORIDA Jacksonville | 7.24% | 7.24% |
| 85 | INNOVATIONS FINANCIAL PANAMA CITY | 7.25% | 5.75% |
| 86 | VYSTAR Jacksonville | 7.27% | 6.01% |
| 87 | FLORIDA A & M UNIVERSITY Tallahassee | 7.30% | 6.63% |
| 88 | KEYS Key West | 7.35% | 5.45% |
| 89 | COMMUNITY SOUTH Chipley | 7.50% | 3.39% |
| 90 | HARVESTERS Cantonment | 7.54% | 7.74% |
| 91 | 1ST STREET SARASOTA | 7.58% | 5.01% |
| 92 | HELLO Panama City | 7.62% | 5.54% |
| 93 | TRAX Tampa | 7.68% | 6.01% |
| 94 | FIRST COMMERCE Tallahassee | 7.74% | 5.99% |
| 95 | TRU FI Macclenny | 7.85% | 6.03% |
| 96 | FLORIDA Gainesville | 7.96% | 6.24% |
| 97 | TAMPA BAY Tampa | 7.99% | 7.57% |
| 98 | LOCAL 606 ELECTRICAL WORKERS ORLANDO | 8.00% | 6.80% |
| 99 | OKALOOSA COUNTY TEACHERS Crestview | 8.10% | 6.70% |
| 100 | CITY-COUNTY EMPLOYEES CLEARWATER | 8.18% | 5.69% |
| 101 | UNITY OF EATONVILLE Eatonville | 8.20% | 8.44% |
| 102 | JEFFERSON COUNTY TEACHERS Monticello | 8.30% | 5.53% |
| 103 | TROPICAL FINANCIAL MIRAMAR | 8.54% | 5.19% |
| 104 | PANHANDLE Panama City | 8.65% | 6.65% |
| 105 | CALHOUN LIBERTY Blountstown | 9.49% | 3.99% |
| 106 | POMPANO BEACH CITY EMP. POMPANO BEACH | 10.20% | 3.94% |
Most community credit unions in Florida accept anyone who lives, works, or worships in their service area. Some are employer-based with open membership through small donations to an affiliated organization. Check each credit union's profile for eligibility details.
Credit unions are nonprofits, so they return earnings to members in the form of lower loan rates and higher savings rates. On a $25,000 car loan over 60 months, even a 1% rate difference saves over $600 in interest.
These rates come directly from NCUA Call Report (5300) filings — the same quarterly financial data credit unions are required to submit to their federal regulator. They reflect each CU's reported weighted-average rate, not a promotional floor. Your actual rate will depend on credit score, term length, and vehicle age.
A pre-approval from a credit union lets you negotiate on price, not payment. The dealer can try to beat the rate — but you're in control either way.
Multiple auto loan applications within 14–45 days count as a single hard inquiry. Apply at several credit unions in the same two-week window and take the best offer.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.