Auto Loans · Iowa
66 credit unions in Iowa report car loan rates to the NCUA. Rates range from 1.99% to 9.40%.
Updated Q1 2026 · NCUA Call Report data
66
CUs Reporting Rates
1.99%
Lowest New Car Rate
5.42%
State Average Rate
42
Cities Covered
66 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | New Car APR | Used Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | TELCO TRIAD COMMUNITY Sioux City | 1.99% | 5.89% |
| 2 | WATERLOO FIREMEN'S Waterloo | 2.25% | 2.75% |
| 3 | ST. LUDMILA S Cedar Rapids | 3.50% | 4.00% |
| 4 | POWER CO-OP EMPLOYEES Humboldt | 3.53% | 8.16% |
| 5 | AEGIS Clinton | 3.74% | 3.74% |
| 6 | ALLEN HOSPITAL PERSONNEL Waterloo | 3.99% | 8.50% |
| 7 | CENT Mason City | 3.99% | 4.99% |
| 8 | COLLINS COMMUNITY Cedar Rapids | 4.14% | 4.49% |
| 9 | CAPITOL VIEW Des Moines | 4.49% | 4.99% |
| 10 | DU PONT EMPLOYEES Fort Madison | 4.49% | 5.99% |
| 11 | COMMUNITY CHOICE JOHNSTON | 4.62% | 4.52% |
| 12 | CASEBINE COMMUNITY Burlington | 4.66% | 7.56% |
| 13 | THE FAMILY Davenport | 4.74% | 7.24% |
| 14 | ACE Mason City | 4.75% | 5.50% |
| 15 | FORT DODGE FAMILY Fort Dodge | 4.75% | 5.90% |
| 16 | COMMUNITY 1ST Ottumwa | 4.79% | 5.19% |
| 17 | DUTRAC COMMUNITY DUBUQUE | 4.80% | 4.80% |
| 18 | FINANCIAL PLUS West Des Moines | 4.84% | 5.54% |
| 19 | TEAMSTERS LOCAL #238 Cedar Rapids | 4.87% | 6.68% |
| 20 | DES MOINES METRO Des Moines | 4.89% | 7.79% |
| 21 | INDUSTRIAL EMPLOYEES Centerville | 4.90% | 7.90% |
| 22 | FAMILY COMMUNITY Charles City | 4.94% | 7.53% |
| 23 | CITIZENS COMMUNITY Fort Dodge | 4.95% | 4.95% |
| 24 | SERVE DES MOINES | 4.99% | 5.09% |
| 25 | BURLINGTON MUNICIPAL EMPLOYEES Burlington | 5.00% | 7.00% |
| 26 | HOLY GHOST PARISH DUBUQUE | 5.05% | 5.19% |
| 27 | QUAKER OATS CEDAR RAPIDS | 5.10% | 8.13% |
| 28 | SIOUX VALLEY COMMUNITY SIOUX CITY | 5.11% | 6.31% |
| 29 | UNITE Cedar Falls | 5.12% | 7.01% |
| 30 | 5 STAR COMMUNITY MOUNT PLEASANT | 5.25% | 6.00% |
| 31 | DUBUQUE POSTAL EMPLOYEES DUBUQUE | 5.28% | 6.25% |
| 32 | RIVER VALLEY AMES | 5.30% | 5.30% |
| 33 | GAS & ELECTRIC EMPLOYEES mason city | 5.34% | 7.39% |
| 34 | 1ST GATEWAY Camanche | 5.35% | 7.54% |
| 35 | METCO Cedar Rapids | 5.49% | 5.74% |
| 36 | VERIDIAN Waterloo | 5.49% | 5.64% |
| 37 | PREMIER Des Moines | 5.63% | 7.34% |
| 38 | ASCENTRA Bettendorf | 5.67% | 7.81% |
| 39 | GREENSTATE North Liberty | 5.72% | 7.36% |
| 40 | CORDA Cedar Rapids | 5.77% | 6.71% |
| 41 | LENNOX EMPLOYEES Marshalltown | 5.79% | 5.99% |
| 42 | MIDLAND URBANDALE | 5.86% | 7.38% |
| 43 | CEDAR FALLS COMMUNITY Cedar Falls | 5.90% | 6.95% |
| 44 | FIRST CLASS COMMUNITY WEST DES MOINES | 5.91% | 7.26% |
| 45 | S E C U KEOKUK | 5.95% | 7.95% |
| 46 | NORTH WESTERN EMPLOYEES COUNCIL BLUFFS | 5.99% | 6.99% |
| 47 | PEOPLES Webster City | 5.99% | 5.99% |
| 48 | MERIDIAN Ottumwa | 6.00% | 5.75% |
| 49 | RIVER COMMUNITY Ottumwa | 6.00% | 5.50% |
| 50 | EMPLOYEES Estherville | 6.04% | 7.54% |
| 51 | GREATER IOWA Ames | 6.05% | 8.53% |
| 52 | MEMBERS1ST COMMUNITY Marshalltown | 6.06% | 7.97% |
| 53 | MEMBERS COMMUNITY Muscatine | 6.12% | 7.09% |
| 54 | AFFINITY Des Moines | 6.15% | 7.36% |
| 55 | DUPACO COMMUNITY Dubuque | 6.17% | 7.55% |
| 56 | NORTH IOWA COMMUNITY MASON CITY | 6.41% | 7.71% |
| 57 | ST. ATHANASIUS JESUP | 6.50% | 11.00% |
| 58 | AIM Dubuque | 6.59% | 6.34% |
| 59 | POLK COUNTY DES MOINES | 6.59% | 7.79% |
| 60 | JOURNEY Des Moines | 6.66% | 8.13% |
| 61 | NORTH STAR COMMUNITY Cherokee | 6.90% | 7.29% |
| 62 | FIRST Hiawatha | 6.99% | 7.49% |
| 63 | DES MOINES FIRE DEPARTMENT DES MOINES | 7.00% | 7.50% |
| 64 | IOWA HEARTLAND MASON CITY | 7.15% | 7.44% |
| 65 | LEE COUNTY KEOKUK | 8.00% | 7.00% |
| 66 | ADVANTAGE Newton | 9.40% | 10.50% |
66 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Used Car APR | New Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | WATERLOO FIREMEN'S Waterloo | 2.75% | 2.25% |
| 2 | AEGIS Clinton | 3.74% | 3.74% |
| 3 | ST. LUDMILA S Cedar Rapids | 4.00% | 3.50% |
| 4 | COLLINS COMMUNITY Cedar Rapids | 4.49% | 4.14% |
| 5 | COMMUNITY CHOICE JOHNSTON | 4.52% | 4.62% |
| 6 | DUTRAC COMMUNITY DUBUQUE | 4.80% | 4.80% |
| 7 | CITIZENS COMMUNITY Fort Dodge | 4.95% | 4.95% |
| 8 | CENT Mason City | 4.99% | 3.99% |
| 9 | CAPITOL VIEW Des Moines | 4.99% | 4.49% |
| 10 | SERVE DES MOINES | 5.09% | 4.99% |
| 11 | COMMUNITY 1ST Ottumwa | 5.19% | 4.79% |
| 12 | HOLY GHOST PARISH DUBUQUE | 5.19% | 5.05% |
| 13 | RIVER VALLEY AMES | 5.30% | 5.30% |
| 14 | ACE Mason City | 5.50% | 4.75% |
| 15 | RIVER COMMUNITY Ottumwa | 5.50% | 6.00% |
| 16 | FINANCIAL PLUS West Des Moines | 5.54% | 4.84% |
| 17 | VERIDIAN Waterloo | 5.64% | 5.49% |
| 18 | METCO Cedar Rapids | 5.74% | 5.49% |
| 19 | MERIDIAN Ottumwa | 5.75% | 6.00% |
| 20 | TELCO TRIAD COMMUNITY Sioux City | 5.89% | 1.99% |
| 21 | FORT DODGE FAMILY Fort Dodge | 5.90% | 4.75% |
| 22 | DU PONT EMPLOYEES Fort Madison | 5.99% | 4.49% |
| 23 | LENNOX EMPLOYEES Marshalltown | 5.99% | 5.79% |
| 24 | PEOPLES Webster City | 5.99% | 5.99% |
| 25 | 5 STAR COMMUNITY MOUNT PLEASANT | 6.00% | 5.25% |
| 26 | DUBUQUE POSTAL EMPLOYEES DUBUQUE | 6.25% | 5.28% |
| 27 | SIOUX VALLEY COMMUNITY SIOUX CITY | 6.31% | 5.11% |
| 28 | AIM Dubuque | 6.34% | 6.59% |
| 29 | TEAMSTERS LOCAL #238 Cedar Rapids | 6.68% | 4.87% |
| 30 | CORDA Cedar Rapids | 6.71% | 5.77% |
| 31 | CEDAR FALLS COMMUNITY Cedar Falls | 6.95% | 5.90% |
| 32 | NORTH WESTERN EMPLOYEES COUNCIL BLUFFS | 6.99% | 5.99% |
| 33 | BURLINGTON MUNICIPAL EMPLOYEES Burlington | 7.00% | 5.00% |
| 34 | LEE COUNTY KEOKUK | 7.00% | 8.00% |
| 35 | UNITE Cedar Falls | 7.01% | 5.12% |
| 36 | MEMBERS COMMUNITY Muscatine | 7.09% | 6.12% |
| 37 | THE FAMILY Davenport | 7.24% | 4.74% |
| 38 | FIRST CLASS COMMUNITY WEST DES MOINES | 7.26% | 5.91% |
| 39 | NORTH STAR COMMUNITY Cherokee | 7.29% | 6.90% |
| 40 | PREMIER Des Moines | 7.34% | 5.63% |
| 41 | GREENSTATE North Liberty | 7.36% | 5.72% |
| 42 | AFFINITY Des Moines | 7.36% | 6.15% |
| 43 | MIDLAND URBANDALE | 7.38% | 5.86% |
| 44 | GAS & ELECTRIC EMPLOYEES mason city | 7.39% | 5.34% |
| 45 | IOWA HEARTLAND MASON CITY | 7.44% | 7.15% |
| 46 | FIRST Hiawatha | 7.49% | 6.99% |
| 47 | DES MOINES FIRE DEPARTMENT DES MOINES | 7.50% | 7.00% |
| 48 | FAMILY COMMUNITY Charles City | 7.53% | 4.94% |
| 49 | 1ST GATEWAY Camanche | 7.54% | 5.35% |
| 50 | EMPLOYEES Estherville | 7.54% | 6.04% |
| 51 | DUPACO COMMUNITY Dubuque | 7.55% | 6.17% |
| 52 | CASEBINE COMMUNITY Burlington | 7.56% | 4.66% |
| 53 | NORTH IOWA COMMUNITY MASON CITY | 7.71% | 6.41% |
| 54 | DES MOINES METRO Des Moines | 7.79% | 4.89% |
| 55 | POLK COUNTY DES MOINES | 7.79% | 6.59% |
| 56 | ASCENTRA Bettendorf | 7.81% | 5.67% |
| 57 | INDUSTRIAL EMPLOYEES Centerville | 7.90% | 4.90% |
| 58 | S E C U KEOKUK | 7.95% | 5.95% |
| 59 | MEMBERS1ST COMMUNITY Marshalltown | 7.97% | 6.06% |
| 60 | QUAKER OATS CEDAR RAPIDS | 8.13% | 5.10% |
| 61 | JOURNEY Des Moines | 8.13% | 6.66% |
| 62 | POWER CO-OP EMPLOYEES Humboldt | 8.16% | 3.53% |
| 63 | ALLEN HOSPITAL PERSONNEL Waterloo | 8.50% | 3.99% |
| 64 | GREATER IOWA Ames | 8.53% | 6.05% |
| 65 | ADVANTAGE Newton | 10.50% | 9.40% |
| 66 | ST. ATHANASIUS JESUP | 11.00% | 6.50% |
Most community credit unions in Iowa accept anyone who lives, works, or worships in their service area. Some are employer-based with open membership through small donations to an affiliated organization. Check each credit union's profile for eligibility details.
Credit unions are nonprofits, so they return earnings to members in the form of lower loan rates and higher savings rates. On a $25,000 car loan over 60 months, even a 1% rate difference saves over $600 in interest.
These rates come directly from NCUA Call Report (5300) filings — the same quarterly financial data credit unions are required to submit to their federal regulator. They reflect each CU's reported weighted-average rate, not a promotional floor. Your actual rate will depend on credit score, term length, and vehicle age.
A pre-approval from a credit union lets you negotiate on price, not payment. The dealer can try to beat the rate — but you're in control either way.
Multiple auto loan applications within 14–45 days count as a single hard inquiry. Apply at several credit unions in the same two-week window and take the best offer.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.