Auto Loans ยท Massachusetts
120 credit unions in Massachusetts report car loan rates to the NCUA. Rates range from 1.95% to 8.00%.
Updated Q1 2026 ยท NCUA Call Report data
120
CUs Reporting Rates
1.95%
Lowest New Car Rate
5.28%
State Average Rate
88
Cities Covered
120 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | New Car APR | Used Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | WORCESTER Worcester | 1.95% | 5.99% |
| 2 | BEVERLY MUNICIPAL Beverly | 1.99% | 1.99% |
| 3 | LYNN FIREMENS Lynn | 3.39% | 3.30% |
| 4 | WATERTOWN MUNICIPAL WATERTOWN | 3.50% | 5.00% |
| 5 | NORWOOD TOWN EMPLOYEES Norwood | 3.94% | 6.11% |
| 6 | CAMBRIDGE FIREFIGHTERS Cambridge | 3.99% | 4.99% |
| 7 | SOMERVILLE MASS FIREFIGHTERS SOMERVILLE | 4.00% | 4.50% |
| 8 | M.O.S.E.S. Boston | 4.00% | โ |
| 9 | MANCHESTER Manchester | 4.25% | 5.75% |
| 10 | LUSO-AMERICAN Peabody | 4.25% | 4.25% |
| 11 | SYMPHONY Boston | 4.27% | 6.09% |
| 12 | BILLERICA MUNICIPAL EMPLOYEES BILLERICA | 4.33% | 5.22% |
| 13 | ALPHA Boston | 4.36% | 5.00% |
| 14 | TAUPA LITHUANIAN South Boston | 4.37% | 5.50% |
| 15 | ALL ONE Leominster | 4.39% | 5.50% |
| 16 | QUINCY Quincy | 4.49% | 4.47% |
| 17 | HEALTH ALLIANCE SOMERVILLE | 4.50% | 7.00% |
| 18 | DANVERS MUNICIPAL Danvers | 4.50% | 5.50% |
| 19 | SOMERVILLE SCHOOL EMPLOYEES Somerville | 4.50% | 4.75% |
| 20 | CITY OF BOSTON South Boston | 4.65% | 5.68% |
| 21 | MORTON taunton | 4.66% | 5.84% |
| 22 | HTM Haverhill | 4.73% | 6.20% |
| 23 | MEDFORD MUNICIPAL EMPLOYEES MEDFORD | 4.74% | 5.82% |
| 24 | METHUEN Methuen | 4.75% | 5.00% |
| 25 | CAMBRIDGE MUNICIPAL EMPLOYEES Cambridge | 4.75% | 6.50% |
| 26 | SOMERSET Somerset | 4.76% | 5.49% |
| 27 | STOUGHTON TOWN EMPLOYEES Stoughton | 4.84% | 5.32% |
| 28 | WORCESTER FIRE DEPT. WORCESTER | 4.87% | 6.03% |
| 29 | CHELSEA EMPLOYEES Chelsea | 4.90% | 5.90% |
| 30 | THE ANDOVERS Andover | 4.94% | 6.55% |
| 31 | DEDHAM TOWN EMPLOYEES DEDHAM | 4.95% | 5.88% |
| 32 | JEANNE D'ARC Lowell | 4.99% | 4.99% |
| 33 | WORCESTER POLICE DEPARTMENT Worcester | 4.99% | 5.75% |
| 34 | MARBLEHEAD MUNICIPAL Marblehead | 4.99% | 4.99% |
| 35 | GOLDMARK Attleboro | 4.99% | 8.00% |
| 36 | PIONEER VALLEY Springfield | 4.99% | 5.13% |
| 37 | NESC METHUEN | 4.99% | 4.99% |
| 38 | GREYLOCK Pittsfield | 4.99% | 4.99% |
| 39 | LYNN POLICE Lynn | 4.99% | 5.49% |
| 40 | WORKERS Littleton | 4.99% | 3.99% |
| 41 | REVERE FIREFIGHTERS Revere | 4.99% | 6.75% |
| 42 | ALLCOM Worcester | 4.99% | 4.99% |
| 43 | ALLTRUST Fairhaven | 4.99% | 4.99% |
| 44 | SOUTHCOAST New Bedford | 5.00% | 5.00% |
| 45 | LYNN TEACHERS LYNN | 5.00% | 8.00% |
| 46 | BROOKLINE MUNICIPAL BROOKLINE | 5.00% | 5.50% |
| 47 | BELMONT MUNICIPAL BELMONT | 5.00% | 5.00% |
| 48 | SOMERVILLE MUNICIPAL Somerville | 5.02% | 6.75% |
| 49 | NORFOLK COMMUNITY Norfolk | 5.10% | 5.65% |
| 50 | ALIGN Lowell | 5.12% | 6.28% |
| 51 | BROTHERHOOD Lynn | 5.13% | 5.13% |
| 52 | LOWELL MUNICIPAL EMPLOYEES Lowell | 5.14% | 5.90% |
| 53 | WEBSTER FIRST Worcester | 5.14% | 5.64% |
| 54 | ALDEN Chicopee | 5.16% | 6.66% |
| 55 | ATTLEBORO M E Attleboro | 5.16% | 5.93% |
| 56 | SHARON & CRESCENT UNITED SHARON | 5.19% | 5.96% |
| 57 | CENTRAL ONE Shrewsbury | 5.21% | 5.71% |
| 58 | COMMON TRUST Woburn | 5.24% | 5.99% |
| 59 | SOUTHBRIDGE Southbridge | 5.25% | 5.50% |
| 60 | MASS. INSTITUTE OF TECH. Lexington | 5.25% | 5.49% |
| 61 | STONEHAM MUNICIPAL EMPLOYEES Stoneham | 5.25% | 6.49% |
| 62 | ST. JEAN'S lynn | 5.25% | 6.25% |
| 63 | POLISH NATIONAL Chicopee | 5.25% | 5.25% |
| 64 | 600 ATLANTIC BOSTON | 5.25% | 6.50% |
| 65 | MEMBERS PLUS Medford | 5.25% | 5.50% |
| 66 | HOMEFIELD NORTH GRAFTON | 5.25% | 5.25% |
| 67 | SANTO CHRISTO FALL RIVER | 5.27% | 6.39% |
| 68 | WESTPORT Westport | 5.44% | 5.84% |
| 69 | GFA Gardner | 5.49% | 5.99% |
| 70 | METROWEST COMMUNITY Framingham | 5.49% | 5.99% |
| 71 | ARLINGTON MUNICIPAL ARLINGTON | 5.49% | 5.99% |
| 72 | MILLS42 Lowell | 5.49% | 5.49% |
| 73 | BRIGHTBRIDGE LAWRENCE | 5.49% | 5.49% |
| 74 | BOSTON FIREFIGHTERS Dorchester | 5.49% | 4.99% |
| 75 | RIVER WORKS Lynn | 5.50% | 5.50% |
| 76 | UMASSFIVE COLLEGE Hadley | 5.54% | 5.79% |
| 77 | FIRST CITIZENS' FAIRHAVEN | 5.54% | 6.75% |
| 78 | CRANBERRY West Wareham | 5.55% | 5.46% |
| 79 | MYCOM Pittsfield | 5.57% | 7.62% |
| 80 | MILLBURY Millbury | 5.65% | 6.58% |
| 81 | ENERGY West Roxbury | 5.69% | 6.69% |
| 82 | FALL RIVER MUNICIPAL Fall River | 5.70% | 6.95% |
| 83 | HARVARD Cambridge | 5.70% | 6.15% |
| 84 | MASS BAY SOUTH BOSTON | 5.74% | 6.40% |
| 85 | FREEDOM SPRINGFIELD | 5.74% | 5.74% |
| 86 | ATHOL Athol | 5.74% | 5.74% |
| 87 | LIBERTY BAY Braintree | 5.74% | 5.99% |
| 88 | HAVERHILL FIRE DEPARTMENT Haverhill | 5.75% | 6.49% |
| 89 | ST. ANTHONY OF PADUA Fall River | 5.79% | 6.43% |
| 90 | SHREWSBURY SHREWSBURY | 5.84% | 4.75% |
| 91 | LOWELL FIREFIGHTERS LOWELL | 5.89% | 5.01% |
| 92 | MALDEN Malden | 5.90% | 6.40% |
| 93 | DIRECT Needham | 5.95% | 6.84% |
| 94 | ST. MARY'S MARLBOROUGH | 5.96% | 6.82% |
| 95 | FRANKLIN FIRST Greenfield | 5.99% | 5.99% |
| 96 | TREMONT Boston | 5.99% | 6.99% |
| 97 | NAVEO SOMERVILLE | 5.99% | 5.00% |
| 98 | MASSACHUSETTS FAMILY LYNN | 5.99% | 6.75% |
| 99 | NORTH ADAMS M E North Adams | 6.00% | 7.00% |
| 100 | MIDDLESEX-ESSEX POSTAL EMPLOYEES NORTH READING | 6.00% | 7.00% |
| 101 | MASSMUTUAL SPRINGFIELD | 6.00% | 6.00% |
| 102 | HANSCOM Hanscom AFB | 6.04% | 6.04% |
| 103 | BURLINGTON MUNICIPAL EMPLOYEES BURLINGTON | 6.04% | 5.86% |
| 104 | RAH RANDOLPH | 6.14% | 6.64% |
| 105 | LUSO Ludlow | 6.15% | 7.12% |
| 106 | LEOMINSTER EMPLOYEES LEOMINSTER | 6.16% | 8.24% |
| 107 | TEWKSBURY Tewksbury | 6.18% | 6.83% |
| 108 | ST. ANNE'S Fall River | 6.19% | 7.09% |
| 109 | TAUNTON Taunton | 6.24% | 7.99% |
| 110 | METRO Chelsea | 6.24% | 6.49% |
| 111 | NOTRE DAME COMMUNITY FALL RIVER | 6.25% | 6.50% |
| 112 | ST. MICHAELS FALL RIVER Fall River | 6.25% | 6.65% |
| 113 | GREATER SPRINGFIELD SPRINGFIELD | 6.29% | 6.67% |
| 114 | I-C FITCHBURG | 6.32% | 6.32% |
| 115 | ROCKLAND Rockland | 6.44% | 7.02% |
| 116 | FIRST PRIORITY BOSTON | 6.50% | 7.49% |
| 117 | NEW BEDFORD New Bedford | 6.62% | 7.44% |
| 118 | NEW ENGLAND TEAMSTERS Charlestown | 6.99% | 8.99% |
| 119 | HOLYOKE Holyoke | 8.00% | 8.50% |
| 120 | BOSTON CUSTOMS Boston | 8.00% | 9.00% |
121 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Used Car APR | New Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | BEVERLY MUNICIPAL Beverly | 1.99% | 1.99% |
| 2 | LYNN FIREMENS Lynn | 3.30% | 3.39% |
| 3 | WORKERS Littleton | 3.99% | 4.99% |
| 4 | LUSO-AMERICAN Peabody | 4.25% | 4.25% |
| 5 | QUINCY Quincy | 4.47% | 4.49% |
| 6 | SOMERVILLE MASS FIREFIGHTERS SOMERVILLE | 4.50% | 4.00% |
| 7 | SOMERVILLE SCHOOL EMPLOYEES Somerville | 4.75% | 4.50% |
| 8 | SHREWSBURY SHREWSBURY | 4.75% | 5.84% |
| 9 | CAMBRIDGE FIREFIGHTERS Cambridge | 4.99% | 3.99% |
| 10 | JEANNE D'ARC Lowell | 4.99% | 4.99% |
| 11 | MARBLEHEAD MUNICIPAL Marblehead | 4.99% | 4.99% |
| 12 | NESC METHUEN | 4.99% | 4.99% |
| 13 | GREYLOCK Pittsfield | 4.99% | 4.99% |
| 14 | ALLCOM Worcester | 4.99% | 4.99% |
| 15 | ALLTRUST Fairhaven | 4.99% | 4.99% |
| 16 | BOSTON FIREFIGHTERS Dorchester | 4.99% | 5.49% |
| 17 | WATERTOWN MUNICIPAL WATERTOWN | 5.00% | 3.50% |
| 18 | ALPHA Boston | 5.00% | 4.36% |
| 19 | METHUEN Methuen | 5.00% | 4.75% |
| 20 | SOUTHCOAST New Bedford | 5.00% | 5.00% |
| 21 | BELMONT MUNICIPAL BELMONT | 5.00% | 5.00% |
| 22 | NAVEO SOMERVILLE | 5.00% | 5.99% |
| 23 | LOWELL FIREFIGHTERS LOWELL | 5.01% | 5.89% |
| 24 | PIONEER VALLEY Springfield | 5.13% | 4.99% |
| 25 | BROTHERHOOD Lynn | 5.13% | 5.13% |
| 26 | BILLERICA MUNICIPAL EMPLOYEES BILLERICA | 5.22% | 4.33% |
| 27 | POLISH NATIONAL Chicopee | 5.25% | 5.25% |
| 28 | HOMEFIELD NORTH GRAFTON | 5.25% | 5.25% |
| 29 | STOUGHTON TOWN EMPLOYEES Stoughton | 5.32% | 4.84% |
| 30 | CRANBERRY West Wareham | 5.46% | 5.55% |
| 31 | SOMERSET Somerset | 5.49% | 4.76% |
| 32 | LYNN POLICE Lynn | 5.49% | 4.99% |
| 33 | MASS. INSTITUTE OF TECH. Lexington | 5.49% | 5.25% |
| 34 | MILLS42 Lowell | 5.49% | 5.49% |
| 35 | BRIGHTBRIDGE LAWRENCE | 5.49% | 5.49% |
| 36 | TAUPA LITHUANIAN South Boston | 5.50% | 4.37% |
| 37 | ALL ONE Leominster | 5.50% | 4.39% |
| 38 | DANVERS MUNICIPAL Danvers | 5.50% | 4.50% |
| 39 | BROOKLINE MUNICIPAL BROOKLINE | 5.50% | 5.00% |
| 40 | SOUTHBRIDGE Southbridge | 5.50% | 5.25% |
| 41 | MEMBERS PLUS Medford | 5.50% | 5.25% |
| 42 | RIVER WORKS Lynn | 5.50% | 5.50% |
| 43 | WEBSTER FIRST Worcester | 5.64% | 5.14% |
| 44 | NORFOLK COMMUNITY Norfolk | 5.65% | 5.10% |
| 45 | CITY OF BOSTON South Boston | 5.68% | 4.65% |
| 46 | CENTRAL ONE Shrewsbury | 5.71% | 5.21% |
| 47 | FREEDOM SPRINGFIELD | 5.74% | 5.74% |
| 48 | ATHOL Athol | 5.74% | 5.74% |
| 49 | MANCHESTER Manchester | 5.75% | 4.25% |
| 50 | WORCESTER POLICE DEPARTMENT Worcester | 5.75% | 4.99% |
| 51 | NEW ENGLAND LEE Boston | 5.75% | โ |
| 52 | UMASSFIVE COLLEGE Hadley | 5.79% | 5.54% |
| 53 | MEDFORD MUNICIPAL EMPLOYEES MEDFORD | 5.82% | 4.74% |
| 54 | MORTON taunton | 5.84% | 4.66% |
| 55 | WESTPORT Westport | 5.84% | 5.44% |
| 56 | BURLINGTON MUNICIPAL EMPLOYEES BURLINGTON | 5.86% | 6.04% |
| 57 | DEDHAM TOWN EMPLOYEES DEDHAM | 5.88% | 4.95% |
| 58 | CHELSEA EMPLOYEES Chelsea | 5.90% | 4.90% |
| 59 | LOWELL MUNICIPAL EMPLOYEES Lowell | 5.90% | 5.14% |
| 60 | ATTLEBORO M E Attleboro | 5.93% | 5.16% |
| 61 | SHARON & CRESCENT UNITED SHARON | 5.96% | 5.19% |
| 62 | WORCESTER Worcester | 5.99% | 1.95% |
| 63 | COMMON TRUST Woburn | 5.99% | 5.24% |
| 64 | GFA Gardner | 5.99% | 5.49% |
| 65 | METROWEST COMMUNITY Framingham | 5.99% | 5.49% |
| 66 | ARLINGTON MUNICIPAL ARLINGTON | 5.99% | 5.49% |
| 67 | LIBERTY BAY Braintree | 5.99% | 5.74% |
| 68 | FRANKLIN FIRST Greenfield | 5.99% | 5.99% |
| 69 | MASSMUTUAL SPRINGFIELD | 6.00% | 6.00% |
| 70 | WORCESTER FIRE DEPT. WORCESTER | 6.03% | 4.87% |
| 71 | HANSCOM Hanscom AFB | 6.04% | 6.04% |
| 72 | SYMPHONY Boston | 6.09% | 4.27% |
| 73 | NORWOOD TOWN EMPLOYEES Norwood | 6.11% | 3.94% |
| 74 | HARVARD Cambridge | 6.15% | 5.70% |
| 75 | HTM Haverhill | 6.20% | 4.73% |
| 76 | ST. JEAN'S lynn | 6.25% | 5.25% |
| 77 | MESSIAH BAPTIST-JUBILEE Brockton | 6.25% | โ |
| 78 | ALIGN Lowell | 6.28% | 5.12% |
| 79 | I-C FITCHBURG | 6.32% | 6.32% |
| 80 | SANTO CHRISTO FALL RIVER | 6.39% | 5.27% |
| 81 | MASS BAY SOUTH BOSTON | 6.40% | 5.74% |
| 82 | MALDEN Malden | 6.40% | 5.90% |
| 83 | ST. ANTHONY OF PADUA Fall River | 6.43% | 5.79% |
| 84 | STONEHAM MUNICIPAL EMPLOYEES Stoneham | 6.49% | 5.25% |
| 85 | HAVERHILL FIRE DEPARTMENT Haverhill | 6.49% | 5.75% |
| 86 | METRO Chelsea | 6.49% | 6.24% |
| 87 | CAMBRIDGE MUNICIPAL EMPLOYEES Cambridge | 6.50% | 4.75% |
| 88 | 600 ATLANTIC BOSTON | 6.50% | 5.25% |
| 89 | NOTRE DAME COMMUNITY FALL RIVER | 6.50% | 6.25% |
| 90 | THE ANDOVERS Andover | 6.55% | 4.94% |
| 91 | MILLBURY Millbury | 6.58% | 5.65% |
| 92 | RAH RANDOLPH | 6.64% | 6.14% |
| 93 | ST. MICHAELS FALL RIVER Fall River | 6.65% | 6.25% |
| 94 | ALDEN Chicopee | 6.66% | 5.16% |
| 95 | GREATER SPRINGFIELD SPRINGFIELD | 6.67% | 6.29% |
| 96 | ENERGY West Roxbury | 6.69% | 5.69% |
| 97 | REVERE FIREFIGHTERS Revere | 6.75% | 4.99% |
| 98 | SOMERVILLE MUNICIPAL Somerville | 6.75% | 5.02% |
| 99 | FIRST CITIZENS' FAIRHAVEN | 6.75% | 5.54% |
| 100 | MASSACHUSETTS FAMILY LYNN | 6.75% | 5.99% |
| 101 | ST. MARY'S MARLBOROUGH | 6.82% | 5.96% |
| 102 | TEWKSBURY Tewksbury | 6.83% | 6.18% |
| 103 | DIRECT Needham | 6.84% | 5.95% |
| 104 | FALL RIVER MUNICIPAL Fall River | 6.95% | 5.70% |
| 105 | TREMONT Boston | 6.99% | 5.99% |
| 106 | HEALTH ALLIANCE SOMERVILLE | 7.00% | 4.50% |
| 107 | NORTH ADAMS M E North Adams | 7.00% | 6.00% |
| 108 | MIDDLESEX-ESSEX POSTAL EMPLOYEES NORTH READING | 7.00% | 6.00% |
| 109 | ROCKLAND Rockland | 7.02% | 6.44% |
| 110 | ST. ANNE'S Fall River | 7.09% | 6.19% |
| 111 | LUSO Ludlow | 7.12% | 6.15% |
| 112 | NEW BEDFORD New Bedford | 7.44% | 6.62% |
| 113 | FIRST PRIORITY BOSTON | 7.49% | 6.50% |
| 114 | MYCOM Pittsfield | 7.62% | 5.57% |
| 115 | TAUNTON Taunton | 7.99% | 6.24% |
| 116 | GOLDMARK Attleboro | 8.00% | 4.99% |
| 117 | LYNN TEACHERS LYNN | 8.00% | 5.00% |
| 118 | LEOMINSTER EMPLOYEES LEOMINSTER | 8.24% | 6.16% |
| 119 | HOLYOKE Holyoke | 8.50% | 8.00% |
| 120 | NEW ENGLAND TEAMSTERS Charlestown | 8.99% | 6.99% |
| 121 | BOSTON CUSTOMS Boston | 9.00% | 8.00% |
Most community credit unions in Massachusetts accept anyone who lives, works, or worships in their service area. Some are employer-based with open membership through small donations to an affiliated organization. Check each credit union's profile for eligibility details.
Credit unions are nonprofits, so they return earnings to members in the form of lower loan rates and higher savings rates. On a $25,000 car loan over 60 months, even a 1% rate difference saves over $600 in interest.
These rates come directly from NCUA Call Report (5300) filings โ the same quarterly financial data credit unions are required to submit to their federal regulator. They reflect each CU's reported weighted-average rate, not a promotional floor. Your actual rate will depend on credit score, term length, and vehicle age.
A pre-approval from a credit union lets you negotiate on price, not payment. The dealer can try to beat the rate โ but you're in control either way.
Multiple auto loan applications within 14โ45 days count as a single hard inquiry. Apply at several credit unions in the same two-week window and take the best offer.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.