Auto Loans · New York
237 credit unions in New York report car loan rates to the NCUA. Rates range from 1.74% to 11.24%.
Updated Q1 2026 · NCUA Call Report data
237
CUs Reporting Rates
1.74%
Lowest New Car Rate
5.26%
State Average Rate
160
Cities Covered
237 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | New Car APR | Used Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | NIAGARA'S CHOICE Niagara Falls | 1.74% | 4.70% |
| 2 | AFFINITY ONE JAMESTOWN | 1.99% | 5.25% |
| 3 | FINGER LAKES GENEVA | 2.09% | 6.29% |
| 4 | SUFFOLK Medford | 2.59% | 2.59% |
| 5 | ENCOMPASS NIAGARA Niagara Falls | 2.70% | 4.99% |
| 6 | HUDSON RIVER COMMUNITY Corinth | 2.74% | 2.99% |
| 7 | STRATTON AIR NATIONAL GUARD SCOTIA | 2.75% | 3.75% |
| 8 | SING SING EMPLOYEES Briarcliff Mano | 2.85% | 3.00% |
| 9 | WESTCHESTER SCHOOLS' Rye Brook | 2.90% | 4.60% |
| 10 | NIAGARA-WHEATFIELD SANBORN | 2.90% | 2.90% |
| 11 | GRAND CENTRAL TERMINAL EMPLOYEES NEW YORK | 2.90% | 5.90% |
| 12 | QUORUM Purchase | 2.99% | 9.99% |
| 13 | SCF WESTCHESTER N. Y. EMPLOYEES WHITE PLAINS | 3.00% | 8.00% |
| 14 | TRANSIT VALLEY STREAM | 3.00% | 8.82% |
| 15 | NORTH TOWNS Clarence | 3.49% | 7.58% |
| 16 | POLISH & SLAVIC Brooklyn | 3.50% | 4.50% |
| 17 | GREAT NECK SCHOOL EMPLOYEES Great Neck | 3.60% | 4.20% |
| 18 | CROUSE HINDS EMPLOYEES syracuse | 3.63% | 4.69% |
| 19 | USALLIANCE Rye | 3.64% | 6.91% |
| 20 | SLOAN PUBLIC SCHOOLS Cheektowaga | 3.71% | 5.89% |
| 21 | HIGH POINT Olean | 3.79% | 3.79% |
| 22 | MERIDIA COMMUNITY HAMBURG | 3.79% | 4.09% |
| 23 | EMPIRE ONE Cheektowaga | 3.80% | 3.80% |
| 24 | COBBLESTONE COUNTRY Albion | 3.88% | 6.35% |
| 25 | DUNLOP EMPLOYEES Buffalo | 3.93% | 6.04% |
| 26 | ERIE COUNTY EMPLOYEES BUFFALO | 3.99% | 4.75% |
| 27 | SUNMARK Albany | 3.99% | 5.74% |
| 28 | MARYVALE SCHOOLS CHEEKTOWAGA | 3.99% | 3.99% |
| 29 | MOUNT VERNON NY POSTAL EMPLOYEES Mount Vernon | 4.00% | 5.09% |
| 30 | WESTSIDE COMMUNITY CHURCHVILLE | 4.00% | 5.00% |
| 31 | AFGM ENTERPRISES Cheektowaga | 4.00% | 6.00% |
| 32 | DANNEMORA PLATTSBURGH | 4.00% | 4.50% |
| 33 | GREATER METRO LONG ISLAND CIT | 4.10% | 5.55% |
| 34 | WATERTOWN POSTAL WATERTOWN | 4.13% | 4.13% |
| 35 | EDUCATIONAL AND GOVERNMENTAL Hartsdale | 4.20% | 5.90% |
| 36 | ACADEMIC BRIARCLIFF MANO | 4.21% | 4.45% |
| 37 | TRI-COUNTY Delevan | 4.21% | 6.59% |
| 38 | SYRACUSE POSTAL SYRACUSE | 4.21% | 6.04% |
| 39 | FIRST NEW YORK Albany | 4.24% | 8.99% |
| 40 | BROADVIEW Albany | 4.24% | 5.49% |
| 41 | GREAT ERIE ORCHARD PARK | 4.24% | 5.99% |
| 42 | BOULEVARD Amherst | 4.25% | 5.25% |
| 43 | GOWANDA AREA Gowanda | 4.25% | 5.25% |
| 44 | FINANCIAL TRUST Cheektowaga | 4.30% | 5.30% |
| 45 | TRIBORO POSTAL FLUSHING | 4.30% | 6.06% |
| 46 | M. C. T. AMSTERDAM | 4.32% | 5.47% |
| 47 | COOPERS CAVE Glens Falls | 4.34% | 4.67% |
| 48 | CROSSROADS COMMUNITY CHEEKTOWAGA | 4.39% | 5.55% |
| 49 | GREATER NIAGARA NIAGARA FALLS | 4.39% | 6.03% |
| 50 | MOOG EMPLOYEES EAST AURORA | 4.43% | 5.18% |
| 51 | ALLIANCE NIAGARA SANBORN | 4.47% | 6.28% |
| 52 | LOCKPORT SCHOOLS & COMMUNITY LOCKPORT | 4.47% | 6.61% |
| 53 | SWEET HOME AMHERST | 4.47% | 5.29% |
| 54 | ACCESS CLINTON | 4.49% | 5.24% |
| 55 | ROCHESTER & MONROE CO EMP Rochester | 4.49% | 5.28% |
| 56 | CIRCUIT CHEEKTOWAGA | 4.49% | 4.89% |
| 57 | TCT BALLSTON SPA | 4.50% | 5.74% |
| 58 | ONTARIO SHORES Newfane | 4.50% | 5.15% |
| 59 | GREATER WOODLAWN BLASDELL | 4.50% | 4.50% |
| 60 | UKRAINIAN ROCHESTER | 4.50% | 5.82% |
| 61 | KALEIDA HEALTH BUFFALO | 4.54% | 5.83% |
| 62 | LOWER EAST SIDE PEOPLE'S NEW YORK | 4.55% | 5.29% |
| 63 | C C S E SALAMANCA | 4.62% | 5.84% |
| 64 | AMHERST AMHERST | 4.63% | 5.73% |
| 65 | BUFFALO CONRAIL Cheektowaga | 4.64% | 5.88% |
| 66 | N C P D Plainview | 4.65% | 5.02% |
| 67 | TOWN OF HEMPSTEAD EMPLOYEES NORTH BALDWIN | 4.69% | 5.19% |
| 68 | JAMESTOWN AREA COMMUNITY Jamestown | 4.70% | 6.37% |
| 69 | GOOD NEIGHBORS Depew | 4.70% | 5.20% |
| 70 | THE HEART CENTER ROSLYN | 4.72% | 5.27% |
| 71 | GENESEE CO-OP ROCHESTER | 4.74% | 8.24% |
| 72 | G.P.O. NEW HARTFORD | 4.74% | 5.99% |
| 73 | RT ROME | 4.74% | 4.74% |
| 74 | UTICA DISTRICT TELEPHONE EMPLOYEES UTICA | 4.75% | 5.00% |
| 75 | SUMA Yonkers | 4.75% | 5.50% |
| 76 | NYM Brooklyn | 4.78% | 5.78% |
| 77 | LINTON TONAWANDA | 4.79% | 4.58% |
| 78 | OLEAN TEACHERS' AND POSTAL OLEAN | 4.82% | 4.71% |
| 79 | BUFFALO POLICE Buffalo | 4.82% | 6.11% |
| 80 | BUFFALO METROPOLITAN BUFFALO | 4.82% | 6.63% |
| 81 | SISTER'S HOSPITAL EMPLOYEES BUFFALO | 4.83% | 6.79% |
| 82 | STEWART'S Saratoga Spring | 4.84% | 5.91% |
| 83 | MONEY Syracuse | 4.85% | 6.15% |
| 84 | NIAGARA REGIONAL North Tonawanda | 4.87% | 5.86% |
| 85 | LEATHERSTOCKING REGION COOPERSTOWN | 4.89% | 4.89% |
| 86 | REMINGTON Ilion | 4.89% | 6.08% |
| 87 | MAMTA Mamaroneck | 4.90% | 4.90% |
| 88 | PORT WASHINGTON port washington | 4.90% | 6.90% |
| 89 | TROY TROY | 4.90% | 7.50% |
| 90 | NIAGARA FALLS TEACHERS Niagara Falls | 4.92% | 11.71% |
| 91 | FINGER LAKES HEALTH CARE ELMIRA | 4.97% | 5.54% |
| 92 | TONAWANDA VALLEY Batavia | 4.99% | 4.49% |
| 93 | OCEAN FINANCIAL Oceanside | 4.99% | 5.14% |
| 94 | PALISADES Pearl River | 4.99% | 6.99% |
| 95 | GATES CHILI Rochester | 4.99% | 4.99% |
| 96 | OSWEGO TEACHERS EMPLOYEES OSWEGO | 4.99% | 5.25% |
| 97 | FASNY ALBANY | 4.99% | 5.25% |
| 98 | SERVU Painted Post | 4.99% | 5.49% |
| 99 | NEW YORK TIMES EMPLOYEES NEW YORK | 4.99% | 4.99% |
| 100 | MEDICAL EMPLOYEES OF STATEN ISLAND STATEN ISLAND | 5.00% | 5.50% |
| 101 | PITTSFORD PITTSFORD | 5.00% | 5.00% |
| 102 | TRANSIT AUTHORITY DIVISION B New York | 5.00% | 6.00% |
| 103 | UNITED NATIONS LONG ISLAND CIT | 5.00% | 5.00% |
| 104 | CROUSE SYRACUSE | 5.00% | 5.75% |
| 105 | COMPASS Oswego | 5.00% | 6.85% |
| 106 | SENECA NATION OF INDIANS IRVING | 5.00% | 6.25% |
| 107 | ED-MED OGDENSBURG | 5.00% | 5.50% |
| 108 | SAINT LAWRENCE Ogdensburg | 5.00% | 5.75% |
| 109 | SUNY FREDONIA FREDONIA | 5.02% | 5.83% |
| 110 | WILLIAMSVILLE Amherst | 5.07% | 5.23% |
| 111 | ONE CREDIT UNION OF NY Cheektowaga | 5.08% | 5.44% |
| 112 | TEACHERS Smithtown | 5.09% | 5.43% |
| 113 | KENMORE N. Y. TEACHERS Buffalo | 5.10% | 6.14% |
| 114 | SPENCERPORT Spencerport | 5.12% | 6.05% |
| 115 | NASSAU FINANCIAL East Meadow | 5.14% | 5.39% |
| 116 | DISTRICT #6 Hornell | 5.17% | 5.66% |
| 117 | NIAGARA FALLS A F Niagara Falls | 5.18% | 7.36% |
| 118 | MEDISYS EMPLOYEES JAMAICA | 5.20% | 5.55% |
| 119 | THE SUMMIT ROCHESTER | 5.20% | 5.40% |
| 120 | DIRECTORS CHOICE ALBANY | 5.21% | 6.09% |
| 121 | WESTERN DIVISION WILLIAMSVILLE | 5.24% | 5.49% |
| 122 | CVPH EMPLOYEES PLATTSBURGH | 5.24% | 5.74% |
| 123 | UKRAINIAN NATIONAL NEW YORK | 5.25% | 5.50% |
| 124 | ONEIDA COUNTY UTICA | 5.25% | 6.00% |
| 125 | SECNY SYRACUSE | 5.25% | 6.51% |
| 126 | INNER LAKES Westfield | 5.25% | 7.07% |
| 127 | PLATTSBURGH CITY SCHOOL DISTRICT Plattsburgh | 5.25% | 10.95% |
| 128 | GRIFFITH INSTITUTE EMPLOYEES Springville | 5.25% | 6.25% |
| 129 | ALCO Wellsville | 5.27% | 6.99% |
| 130 | UTICA POLICE DEPARTMENT UTICA | 5.28% | 6.35% |
| 131 | NEW COVENANT DOMINION Bronx | 5.29% | 9.40% |
| 132 | NEXT STEP Troy | 5.30% | 6.51% |
| 133 | STEUBEN CITIZENS BATH | 5.30% | 5.12% |
| 134 | RADIUS Kenmore | 5.32% | 6.95% |
| 135 | GREAT MEADOW Hudson Falls | 5.36% | 8.95% |
| 136 | WESTERN NEW YORK West Seneca | 5.38% | 6.57% |
| 137 | LOCAL 41 I.B.E.W. ORCHARD PARK | 5.42% | 5.04% |
| 138 | VAN CORTLANDT COOPERATIVE BRONX | 5.42% | 6.05% |
| 139 | LOCAL 804 Port Washington | 5.43% | 7.23% |
| 140 | TONAWANDA COMMUNITY Buffalo | 5.44% | 6.14% |
| 141 | PEOPLE'S ALLIANCE Hauppauge | 5.45% | 5.75% |
| 142 | TWIN RIVERS Massena | 5.45% | 6.81% |
| 143 | UTICA GAS & ELECTRIC EMP NEW HARTFORD | 5.49% | 5.49% |
| 144 | ACTORS NEW YORK | 5.49% | 5.49% |
| 145 | U. H. S. EMPLOYEES Johnson City | 5.49% | 6.49% |
| 146 | MUNICIPAL NEW YORK | 5.49% | 5.74% |
| 147 | RELIANT COMMUNITY Sodus | 5.49% | 4.99% |
| 148 | VISIONS ENDICOTT | 5.49% | 6.99% |
| 149 | ADVANTAGE Rochester | 5.49% | 6.24% |
| 150 | YONKERS TEACHERS Yonkers | 5.50% | 6.99% |
| 151 | LONG BEACH TEACHERS Long Beach | 5.50% | — |
| 152 | ADIRONDACK REGIONAL TUPPER LAKE | 5.50% | 5.75% |
| 153 | SCHENECTADY COUNTY EMPLOYEES Schenectady | 5.50% | 6.50% |
| 154 | COXSACKIE CORRECTIONAL EMP. Coxsackie | 5.50% | 9.00% |
| 155 | ST. PIUS X CHURCH ROCHESTER | 5.50% | 5.75% |
| 156 | ALLEGANY FIRST Fillmore | 5.53% | 7.12% |
| 157 | CORNERSTONE COMMUNITY LOCKPORT | 5.54% | 5.54% |
| 158 | FIRST SOURCE New Hartford | 5.55% | 8.14% |
| 159 | NEIGHBORHOOD TRUST New York | 5.56% | 6.48% |
| 160 | SJP Buffalo | 5.58% | 8.04% |
| 161 | SALT CITY Solvay | 5.61% | 6.50% |
| 162 | WESTAR CAMILLUS | 5.65% | 6.72% |
| 163 | O AND R UTILITIES EMPLOYEES Monroe | 5.69% | 7.79% |
| 164 | FIRST HERITAGE Corning | 5.70% | 7.73% |
| 165 | AUBURN COMMUNITY AUBURN | 5.74% | 5.99% |
| 166 | GENESEE VALLEY GENESEO | 5.74% | 7.74% |
| 167 | BEGINNINGS Ithaca | 5.74% | 9.34% |
| 168 | OSWEGO COUNTY OSWEGO | 5.75% | 6.75% |
| 169 | MOHAWK VALLEY MARCY | 5.75% | 7.64% |
| 170 | COMMUNITY RESOURCE Latham | 5.76% | 7.90% |
| 171 | NORTHERN WATERTOWN | 5.82% | 6.35% |
| 172 | GREECE COMMUNITY ROCHESTER | 5.86% | 7.41% |
| 173 | TRUNORTHERN Malone | 5.87% | 7.79% |
| 174 | CORNING Corning | 5.89% | 7.15% |
| 175 | FIRST CHOICE FINANCIAL Gloversville | 5.90% | 6.80% |
| 176 | BECCO BUFFALO Tonawanda | 5.90% | 7.50% |
| 177 | LUFTHANSA EMP. WESTBURY | 5.91% | 5.82% |
| 178 | ROME Rome | 5.93% | 7.53% |
| 179 | METRO REALTORS Melville | 5.94% | 5.63% |
| 180 | SPECIAL METALS NEW HARTFORD | 5.95% | 6.25% |
| 181 | DIVISION 726 STATEN ISLAND | 5.95% | 7.95% |
| 182 | TOWN OF CHEEKTOWAGA CHEEKTOWAGA | 5.97% | 5.85% |
| 183 | UFIRST Plattsburgh | 5.98% | 7.23% |
| 184 | SELF RELIANCE FINANCIAL New York | 5.99% | 6.49% |
| 185 | AMERICAN BROADCAST EMPLOYEES Rockville Centr | 5.99% | 6.50% |
| 186 | UPSTATE TELCO Gloversville | 6.00% | 6.00% |
| 187 | LE ROY LE ROY | 6.00% | 6.00% |
| 188 | ROCKLAND EMPLOYEES Spring Valley | 6.02% | 8.14% |
| 189 | SARATOGA'S COMMUNITY Saratoga Spring | 6.14% | 5.15% |
| 190 | ISLAND Hauppauge | 6.15% | 6.61% |
| 191 | BROCKPORT Brockport | 6.17% | 9.90% |
| 192 | JOVIA FINANCIAL WESTBURY | 6.18% | 6.89% |
| 193 | PARKS HERITAGE GLENS FALLS | 6.19% | 8.50% |
| 194 | TRAILNORTH Ticonderoga | 6.24% | 6.74% |
| 195 | EASTERN OPERATING ENGINEERS Whitestone | 6.25% | 6.99% |
| 196 | TRI-LAKES SARANAC LAKE | 6.25% | 6.50% |
| 197 | EVER $ GREEN ROCHESTER | 6.25% | 7.00% |
| 198 | GREATER CHAUTAUQUA FALCONER | 6.28% | 7.12% |
| 199 | N Y TEAM Ronkonkoma | 6.29% | 7.72% |
| 200 | CONSUMERS Brooklyn | 6.33% | 6.96% |
| 201 | AMERICU Rome | 6.39% | 8.52% |
| 202 | CHEN-DEL-O FRANKLIN | 6.39% | 4.75% |
| 203 | THE FINEST New York | 6.45% | 5.38% |
| 204 | MID-HUDSON VALLEY Kingston | 6.46% | 7.41% |
| 205 | SOUTHERN CHAUTAUQUA Lakewood | 6.49% | 17.99% |
| 206 | EMPOWER Syracuse | 6.49% | 6.74% |
| 207 | LONG ISLAND ALLIANCE HAUPPAUGE | 6.49% | 6.99% |
| 208 | SYRACUSE COOPERATIVE Syracuse | 6.50% | 6.69% |
| 209 | ESL Rochester | 6.54% | 6.54% |
| 210 | HUDSON VALLEY Poughkeepsie | 6.54% | 6.84% |
| 211 | I AM New York | 6.56% | 6.82% |
| 212 | SOLUTIONS ELMIRA | 6.63% | 8.50% |
| 213 | TEG POUGHKEEPSIE | 6.71% | 7.76% |
| 214 | SEA COMM MASSENA | 6.74% | 6.74% |
| 215 | ULSTER Kingston | 6.75% | 7.25% |
| 216 | CADETS ELMA | 6.81% | 6.83% |
| 217 | KOREAN AMERICAN CATHOLICS FLUSHING | 6.99% | 7.99% |
| 218 | CANANDAIGUA CANANDAIGUA | 6.99% | 8.99% |
| 219 | MORTON LANE BUFFALO | 7.00% | 8.00% |
| 220 | NY FIREFIGHTERS BRAVEST albany | 7.00% | 8.50% |
| 221 | FAMILY FIRST OF NY ROCHESTER | 7.06% | 7.57% |
| 222 | HERITAGE FINANCIAL Middletown | 7.09% | 8.00% |
| 223 | QSIDE Queens Village | 7.24% | 8.49% |
| 224 | SYRACUSE FIRE DEPARTMENT EMPLOYEES SYRACUSE | 7.24% | 7.99% |
| 225 | SIDNEY Sidney | 7.29% | 7.79% |
| 226 | UPSTATE MILK EMPLOYEES Lancaster | 7.42% | 9.00% |
| 227 | AKRON SCHOOL EMPLOYEES Akron | 7.50% | 8.25% |
| 228 | NEW YORK UNIVERSITY New York | 7.80% | 5.60% |
| 229 | EVEREST Jackson Heights | 7.88% | 8.72% |
| 230 | CO-OPERATIVE WOODRIDGE | 7.99% | 8.99% |
| 231 | ELEKTRA New York | 8.00% | 10.00% |
| 232 | GHS Binghamton | 8.19% | 10.57% |
| 233 | FOURLEAF Bethpage | 8.34% | 8.47% |
| 234 | ALTERNATIVES Ithaca | 8.49% | 8.49% |
| 235 | STATE CS EMPLOYEES WATERTOWN | 8.55% | 5.39% |
| 236 | TOMPKINS EMPLOYEES Ithaca | 9.29% | 10.08% |
| 237 | ATT-WYO CORRECTIONAL EMPLOYEES Attica | 11.24% | 11.24% |
239 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Used Car APR | New Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | SUFFOLK Medford | 2.59% | 2.59% |
| 2 | NIAGARA-WHEATFIELD SANBORN | 2.90% | 2.90% |
| 3 | HUDSON RIVER COMMUNITY Corinth | 2.99% | 2.74% |
| 4 | SING SING EMPLOYEES Briarcliff Mano | 3.00% | 2.85% |
| 5 | FIDELIS New York | 3.50% | — |
| 6 | STRATTON AIR NATIONAL GUARD SCOTIA | 3.75% | 2.75% |
| 7 | HIGH POINT Olean | 3.79% | 3.79% |
| 8 | EMPIRE ONE Cheektowaga | 3.80% | 3.80% |
| 9 | MARYVALE SCHOOLS CHEEKTOWAGA | 3.99% | 3.99% |
| 10 | MERIDIA COMMUNITY HAMBURG | 4.09% | 3.79% |
| 11 | WATERTOWN POSTAL WATERTOWN | 4.13% | 4.13% |
| 12 | GREAT NECK SCHOOL EMPLOYEES Great Neck | 4.20% | 3.60% |
| 13 | ACADEMIC BRIARCLIFF MANO | 4.45% | 4.21% |
| 14 | TONAWANDA VALLEY Batavia | 4.49% | 4.99% |
| 15 | POLISH & SLAVIC Brooklyn | 4.50% | 3.50% |
| 16 | DANNEMORA PLATTSBURGH | 4.50% | 4.00% |
| 17 | GREATER WOODLAWN BLASDELL | 4.50% | 4.50% |
| 18 | LINTON TONAWANDA | 4.58% | 4.79% |
| 19 | WESTCHESTER SCHOOLS' Rye Brook | 4.60% | 2.90% |
| 20 | COOPERS CAVE Glens Falls | 4.67% | 4.34% |
| 21 | CROUSE HINDS EMPLOYEES syracuse | 4.69% | 3.63% |
| 22 | NIAGARA'S CHOICE Niagara Falls | 4.70% | 1.74% |
| 23 | OLEAN TEACHERS' AND POSTAL OLEAN | 4.71% | 4.82% |
| 24 | RT ROME | 4.74% | 4.74% |
| 25 | ERIE COUNTY EMPLOYEES BUFFALO | 4.75% | 3.99% |
| 26 | CHEN-DEL-O FRANKLIN | 4.75% | 6.39% |
| 27 | CIRCUIT CHEEKTOWAGA | 4.89% | 4.49% |
| 28 | LEATHERSTOCKING REGION COOPERSTOWN | 4.89% | 4.89% |
| 29 | MAMTA Mamaroneck | 4.90% | 4.90% |
| 30 | ENCOMPASS NIAGARA Niagara Falls | 4.99% | 2.70% |
| 31 | GATES CHILI Rochester | 4.99% | 4.99% |
| 32 | NEW YORK TIMES EMPLOYEES NEW YORK | 4.99% | 4.99% |
| 33 | RELIANT COMMUNITY Sodus | 4.99% | 5.49% |
| 34 | WESTSIDE COMMUNITY CHURCHVILLE | 5.00% | 4.00% |
| 35 | UTICA DISTRICT TELEPHONE EMPLOYEES UTICA | 5.00% | 4.75% |
| 36 | PITTSFORD PITTSFORD | 5.00% | 5.00% |
| 37 | UNITED NATIONS LONG ISLAND CIT | 5.00% | 5.00% |
| 38 | N C P D Plainview | 5.02% | 4.65% |
| 39 | LOCAL 41 I.B.E.W. ORCHARD PARK | 5.04% | 5.42% |
| 40 | MOUNT VERNON NY POSTAL EMPLOYEES Mount Vernon | 5.09% | 4.00% |
| 41 | STEUBEN CITIZENS BATH | 5.12% | 5.30% |
| 42 | OCEAN FINANCIAL Oceanside | 5.14% | 4.99% |
| 43 | ONTARIO SHORES Newfane | 5.15% | 4.50% |
| 44 | SARATOGA'S COMMUNITY Saratoga Spring | 5.15% | 6.14% |
| 45 | MOOG EMPLOYEES EAST AURORA | 5.18% | 4.43% |
| 46 | TOWN OF HEMPSTEAD EMPLOYEES NORTH BALDWIN | 5.19% | 4.69% |
| 47 | GOOD NEIGHBORS Depew | 5.20% | 4.70% |
| 48 | WILLIAMSVILLE Amherst | 5.23% | 5.07% |
| 49 | ACCESS CLINTON | 5.24% | 4.49% |
| 50 | AFFINITY ONE JAMESTOWN | 5.25% | 1.99% |
| 51 | BOULEVARD Amherst | 5.25% | 4.25% |
| 52 | GOWANDA AREA Gowanda | 5.25% | 4.25% |
| 53 | OSWEGO TEACHERS EMPLOYEES OSWEGO | 5.25% | 4.99% |
| 54 | FASNY ALBANY | 5.25% | 4.99% |
| 55 | THE HEART CENTER ROSLYN | 5.27% | 4.72% |
| 56 | ROCHESTER & MONROE CO EMP Rochester | 5.28% | 4.49% |
| 57 | SWEET HOME AMHERST | 5.29% | 4.47% |
| 58 | LOWER EAST SIDE PEOPLE'S NEW YORK | 5.29% | 4.55% |
| 59 | FINANCIAL TRUST Cheektowaga | 5.30% | 4.30% |
| 60 | THE FINEST New York | 5.38% | 6.45% |
| 61 | NASSAU FINANCIAL East Meadow | 5.39% | 5.14% |
| 62 | STATE CS EMPLOYEES WATERTOWN | 5.39% | 8.55% |
| 63 | THE SUMMIT ROCHESTER | 5.40% | 5.20% |
| 64 | TEACHERS Smithtown | 5.43% | 5.09% |
| 65 | ONE CREDIT UNION OF NY Cheektowaga | 5.44% | 5.08% |
| 66 | M. C. T. AMSTERDAM | 5.47% | 4.32% |
| 67 | BROADVIEW Albany | 5.49% | 4.24% |
| 68 | SERVU Painted Post | 5.49% | 4.99% |
| 69 | WESTERN DIVISION WILLIAMSVILLE | 5.49% | 5.24% |
| 70 | UTICA GAS & ELECTRIC EMP NEW HARTFORD | 5.49% | 5.49% |
| 71 | ACTORS NEW YORK | 5.49% | 5.49% |
| 72 | SUMA Yonkers | 5.50% | 4.75% |
| 73 | MEDICAL EMPLOYEES OF STATEN ISLAND STATEN ISLAND | 5.50% | 5.00% |
| 74 | ED-MED OGDENSBURG | 5.50% | 5.00% |
| 75 | UKRAINIAN NATIONAL NEW YORK | 5.50% | 5.25% |
| 76 | FINGER LAKES HEALTH CARE ELMIRA | 5.54% | 4.97% |
| 77 | CORNERSTONE COMMUNITY LOCKPORT | 5.54% | 5.54% |
| 78 | GREATER METRO LONG ISLAND CIT | 5.55% | 4.10% |
| 79 | CROSSROADS COMMUNITY CHEEKTOWAGA | 5.55% | 4.39% |
| 80 | MEDISYS EMPLOYEES JAMAICA | 5.55% | 5.20% |
| 81 | NEW YORK UNIVERSITY New York | 5.60% | 7.80% |
| 82 | METRO REALTORS Melville | 5.63% | 5.94% |
| 83 | DISTRICT #6 Hornell | 5.66% | 5.17% |
| 84 | AMHERST AMHERST | 5.73% | 4.63% |
| 85 | SUNMARK Albany | 5.74% | 3.99% |
| 86 | TCT BALLSTON SPA | 5.74% | 4.50% |
| 87 | CVPH EMPLOYEES PLATTSBURGH | 5.74% | 5.24% |
| 88 | MUNICIPAL NEW YORK | 5.74% | 5.49% |
| 89 | CROUSE SYRACUSE | 5.75% | 5.00% |
| 90 | SAINT LAWRENCE Ogdensburg | 5.75% | 5.00% |
| 91 | PEOPLE'S ALLIANCE Hauppauge | 5.75% | 5.45% |
| 92 | ADIRONDACK REGIONAL TUPPER LAKE | 5.75% | 5.50% |
| 93 | ST. PIUS X CHURCH ROCHESTER | 5.75% | 5.50% |
| 94 | NYM Brooklyn | 5.78% | 4.78% |
| 95 | UKRAINIAN ROCHESTER | 5.82% | 4.50% |
| 96 | LUFTHANSA EMP. WESTBURY | 5.82% | 5.91% |
| 97 | KALEIDA HEALTH BUFFALO | 5.83% | 4.54% |
| 98 | SUNY FREDONIA FREDONIA | 5.83% | 5.02% |
| 99 | C C S E SALAMANCA | 5.84% | 4.62% |
| 100 | TOWN OF CHEEKTOWAGA CHEEKTOWAGA | 5.85% | 5.97% |
| 101 | NIAGARA REGIONAL North Tonawanda | 5.86% | 4.87% |
| 102 | BUFFALO CONRAIL Cheektowaga | 5.88% | 4.64% |
| 103 | SLOAN PUBLIC SCHOOLS Cheektowaga | 5.89% | 3.71% |
| 104 | GRAND CENTRAL TERMINAL EMPLOYEES NEW YORK | 5.90% | 2.90% |
| 105 | EDUCATIONAL AND GOVERNMENTAL Hartsdale | 5.90% | 4.20% |
| 106 | STEWART'S Saratoga Spring | 5.91% | 4.84% |
| 107 | GREAT ERIE ORCHARD PARK | 5.99% | 4.24% |
| 108 | G.P.O. NEW HARTFORD | 5.99% | 4.74% |
| 109 | AUBURN COMMUNITY AUBURN | 5.99% | 5.74% |
| 110 | AFGM ENTERPRISES Cheektowaga | 6.00% | 4.00% |
| 111 | TRANSIT AUTHORITY DIVISION B New York | 6.00% | 5.00% |
| 112 | ONEIDA COUNTY UTICA | 6.00% | 5.25% |
| 113 | UPSTATE TELCO Gloversville | 6.00% | 6.00% |
| 114 | LE ROY LE ROY | 6.00% | 6.00% |
| 115 | GREATER NIAGARA NIAGARA FALLS | 6.03% | 4.39% |
| 116 | DUNLOP EMPLOYEES Buffalo | 6.04% | 3.93% |
| 117 | SYRACUSE POSTAL SYRACUSE | 6.04% | 4.21% |
| 118 | SPENCERPORT Spencerport | 6.05% | 5.12% |
| 119 | VAN CORTLANDT COOPERATIVE BRONX | 6.05% | 5.42% |
| 120 | TRIBORO POSTAL FLUSHING | 6.06% | 4.30% |
| 121 | ST. JOHN UNITED Buffalo | 6.07% | — |
| 122 | REMINGTON Ilion | 6.08% | 4.89% |
| 123 | DIRECTORS CHOICE ALBANY | 6.09% | 5.21% |
| 124 | BUFFALO POLICE Buffalo | 6.11% | 4.82% |
| 125 | KENMORE N. Y. TEACHERS Buffalo | 6.14% | 5.10% |
| 126 | TONAWANDA COMMUNITY Buffalo | 6.14% | 5.44% |
| 127 | MONEY Syracuse | 6.15% | 4.85% |
| 128 | ADVANTAGE Rochester | 6.24% | 5.49% |
| 129 | SENECA NATION OF INDIANS IRVING | 6.25% | 5.00% |
| 130 | GRIFFITH INSTITUTE EMPLOYEES Springville | 6.25% | 5.25% |
| 131 | SPECIAL METALS NEW HARTFORD | 6.25% | 5.95% |
| 132 | ALLIANCE NIAGARA SANBORN | 6.28% | 4.47% |
| 133 | FINGER LAKES GENEVA | 6.29% | 2.09% |
| 134 | COBBLESTONE COUNTRY Albion | 6.35% | 3.88% |
| 135 | UTICA POLICE DEPARTMENT UTICA | 6.35% | 5.28% |
| 136 | NORTHERN WATERTOWN | 6.35% | 5.82% |
| 137 | JAMESTOWN AREA COMMUNITY Jamestown | 6.37% | 4.70% |
| 138 | NEIGHBORHOOD TRUST New York | 6.48% | 5.56% |
| 139 | U. H. S. EMPLOYEES Johnson City | 6.49% | 5.49% |
| 140 | SELF RELIANCE FINANCIAL New York | 6.49% | 5.99% |
| 141 | SCHENECTADY COUNTY EMPLOYEES Schenectady | 6.50% | 5.50% |
| 142 | SALT CITY Solvay | 6.50% | 5.61% |
| 143 | AMERICAN BROADCAST EMPLOYEES Rockville Centr | 6.50% | 5.99% |
| 144 | TRI-LAKES SARANAC LAKE | 6.50% | 6.25% |
