Auto Loans · Tennessee
126 credit unions in Tennessee report car loan rates to the NCUA. Rates range from 2.10% to 9.50%.
Updated Q1 2026 · NCUA Call Report data
126
CUs Reporting Rates
2.10%
Lowest New Car Rate
5.56%
State Average Rate
57
Cities Covered
126 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | New Car APR | Used Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | KOIN Brentwood | 2.10% | 5.84% |
| 2 | SMART CHOICE CLEVELAND | 3.40% | 12.75% |
| 3 | KNOXVILLE LAW ENFORCEMENT Knoxville | 3.62% | 6.15% |
| 4 | TENNESSEE VALLEY Chattanooga | 3.65% | 4.65% |
| 5 | KIMBERLY CLARK MEMPHIS | 3.99% | 4.99% |
| 6 | COLLEGEDALE Collegedale | 4.00% | 5.35% |
| 7 | SELECT SEVEN Johnson City | 4.00% | 4.00% |
| 8 | MEMPHIS MUNICIPAL EMPLOYEES Memphis | 4.13% | 8.66% |
| 9 | SCENIC COMMUNITY Hixson | 4.20% | 5.20% |
| 10 | FEDTRUST MEMPHIS | 4.25% | 4.75% |
| 11 | CN/IC EMPLOYEES MEMPHIS | 4.29% | 9.89% |
| 12 | HIWASSEE RIVER CHARLESTON | 4.35% | 5.44% |
| 13 | FEDEX EMPLOYEES CREDIT ASSOCIATION Memphis | 4.40% | 4.99% |
| 14 | CHATTANOOGA FEDERAL EMPLOYEES Chattanooga | 4.50% | 5.75% |
| 15 | KNOX COUNTY TEACHERS Knoxville | 4.50% | 4.99% |
| 16 | CHATTANOOGA AREA SCHOOLS CHATTANOOGA | 4.50% | 4.50% |
| 17 | HORIZON Kingsport | 4.50% | 4.50% |
| 18 | TENNESSEE RIVER COUNCE | 4.64% | 6.48% |
| 19 | KENNEDY VA EMPLOYEES Memphis | 4.65% | 5.68% |
| 20 | TENNESSEE MILITARY LOUISVILLE | 4.68% | 5.70% |
| 21 | F A A Memphis | 4.69% | 5.19% |
| 22 | THE WEST TENNESSEE Atoka | 4.71% | 5.12% |
| 23 | COMTRUST CHATTANOOGA | 4.75% | 5.62% |
| 24 | HARDIN COUNTY HOSPITAL EMPLOYEES Savannah | 4.89% | 5.80% |
| 25 | WCG EMPLOYEES MARTIN | 4.90% | 28.00% |
| 26 | KELLOGG MEMPHIS EMPLOYEES MEMPHIS | 4.90% | 5.90% |
| 27 | APPLIANCE CLEVELAND | 4.90% | 5.90% |
| 28 | SECURCOMMUNITY Cordova | 4.90% | 5.75% |
| 29 | YOUR BEST CREDIT UNION Nashville | 4.95% | 7.84% |
| 30 | CREDIT UNION FOR ROBERTSON COUNTY Springfield | 4.95% | 4.20% |
| 31 | HAPPY VALLEY ELIZABETHTON | 4.96% | 6.29% |
| 32 | VANDERBILT Nashville | 4.98% | 5.78% |
| 33 | ENBRIGHT Nashville | 4.98% | 6.64% |
| 34 | P.I.A.S. Brentwood | 4.99% | 5.99% |
| 35 | KNOX CO. EMPLOYEES KNOXVILLE | 4.99% | 5.74% |
| 36 | SEVIER COUNTY SCHOOLS SEVIERVILLE | 4.99% | 5.99% |
| 37 | SOUTHERN SECURITY Collierville | 4.99% | 6.50% |
| 38 | METROPOLITAN TEACHERS NASHVILLE | 5.00% | 6.00% |
| 39 | MEMPHIS CITY EMPLOYEES MEMPHIS | 5.00% | 5.00% |
| 40 | A.U.B. EMPLOYEES' Athens | 5.00% | 8.00% |
| 41 | TENNESSEE EMPLOYEES Nashville | 5.00% | 6.00% |
| 42 | UPS EMPLOYEES MEMPHIS | 5.00% | 8.00% |
| 43 | FIRST CHOICE COMMUNITY Knoxville | 5.02% | 6.53% |
| 44 | ALCOA TENN Alcoa | 5.05% | 5.05% |
| 45 | KNOXVILLE FIREFIGHTERS Knoxville | 5.14% | 6.30% |
| 46 | GREENEVILLE CITY EMPLOYEES' Greeneville | 5.24% | 5.74% |
| 47 | TENNESSEE MEMBERS 1ST Oak Ridge | 5.24% | 7.24% |
| 48 | GREATER EXPERIENCE Johnson City | 5.25% | 5.75% |
| 49 | I B E W 175 CHATTANOOGA | 5.25% | 5.50% |
| 50 | TNCONNECT KNOXVILLE | 5.25% | 6.25% |
| 51 | L G & W MEMPHIS | 5.25% | 5.25% |
| 52 | KINGSPORT PRESS CU KINGSPORT | 5.25% | 5.50% |
| 53 | HOLLEY PARIS | 5.25% | 5.25% |
| 54 | HEALTHCARE SERVICES CHATTANOOGA | 5.25% | 6.25% |
| 55 | OUTREACH HERMITAGE | 5.25% | 6.25% |
| 56 | BEACON FINANCIAL Johnson City | 5.29% | 7.56% |
| 57 | FOOTHILLS LOUDON | 5.31% | 6.31% |
| 58 | BCBST EMPLOYEES CHATTANOOGA | 5.34% | 7.38% |
| 59 | HEALTHNET Cordova | 5.39% | 6.05% |
| 60 | TVA MID-SOUTH Memphis | 5.44% | 6.28% |
| 61 | BOWATER EMPLOYEES Calhoun | 5.45% | 7.97% |
| 62 | TENNESSEE DEPARTMENT OF SAFETY Nashville | 5.49% | 5.49% |
| 63 | NEW SOUTH CREDIT UNION Knoxville | 5.49% | 6.48% |
| 64 | ENLIGHTEN JACKSON | 5.50% | 7.50% |
| 65 | CHATTANOOGA FIRST CHATTANOOGA | 5.50% | 8.50% |
| 66 | HURD EMPLOYEES Greeneville | 5.50% | 6.50% |
| 67 | SKYLINE NASHVILLE | 5.57% | 7.33% |
| 68 | BULAB EMPLOYEES Memphis | 5.61% | 8.12% |
| 69 | BASF CHATTANOOGA CHATTANOOGA | 5.63% | 7.03% |
| 70 | EASTMAN Kingsport | 5.65% | 5.25% |
| 71 | FAMILY ADVANTAGE Spring Hill | 5.71% | 6.83% |
| 72 | MEMORIAL Chattanooga | 5.72% | 6.63% |
| 73 | JACK DANIEL EMPLOYEES LYNCHBURG | 5.75% | 6.00% |
| 74 | KNOXVILLE TVA EMPLOYEES Knoxville | 5.75% | 6.75% |
| 75 | GALLATIN STEAM PLANT GALLATIN | 5.75% | 6.99% |
| 76 | CLEVELAND-BRADLEY CTY TEACHER CLEVELAND | 5.76% | 7.17% |
| 77 | CLINCHFIELD Erwin | 5.77% | 7.54% |
| 78 | NORTHEAST COMMUNITY ELIZABETHTON | 5.78% | 7.75% |
| 79 | JOHNSONVILLE TVA EMPLOYEES CAMDEN | 5.80% | 7.05% |
| 80 | COPPER BASIN Copperhill | 5.85% | 8.79% |
| 81 | B. M. H. CLEVELAND | 5.88% | 8.57% |
| 82 | VERITAS Smyrna | 5.99% | 6.99% |
| 83 | PATHWAY CLEVELAND | 5.99% | 6.00% |
| 84 | US COMMUNITY Nashville | 5.99% | 7.24% |
| 85 | ENRICHMENT OAK RIDGE | 5.99% | 5.99% |
| 86 | MIDDLE TENNESSEE COOKEVILLE | 5.99% | 6.99% |
| 87 | TRUST Chattanooga | 5.99% | 6.99% |
| 88 | KNOXVILLE TEACHERS KNOXVILLE | 6.00% | 6.50% |
| 89 | SOUTHERN Chattanooga | 6.00% | 7.00% |
| 90 | CITY EMPLOYEES KNOXVILLE | 6.00% | 6.00% |
| 91 | MARYVILLE MUNICIPAL MARYVILLE | 6.00% | 6.00% |
| 92 | EPB EMPLOYEES CHATTANOOGA | 6.00% | 7.00% |
| 93 | U. T. Knoxville | 6.14% | 7.39% |
| 94 | ALCOA MUNICIPAL EMPLOYEES ALCOA | 6.15% | 6.21% |
| 95 | M.P.D. COMMUNITY Nashville | 6.17% | 7.77% |
| 96 | TEN NASHVILLE | 6.24% | 6.49% |
| 97 | PARTHENON Nashville | 6.25% | 6.50% |
| 98 | ST. THOMAS Nashville | 6.28% | 7.34% |
| 99 | GREENEVILLE WORKS EMPLS. SAV. ASSN. Greeneville | 6.32% | 8.51% |
| 100 | UNITED SOUTHEAST Bristol | 6.35% | 6.55% |
| 101 | ASCEND TULLAHOMA | 6.35% | 8.60% |
| 102 | UPPER CUMBERLAND Crossville | 6.37% | 9.32% |
| 103 | KEMBA DELTA Bartlett | 6.44% | 8.07% |
| 104 | GATEWAY CLARKSVILLE | 6.45% | 7.00% |
| 105 | FORTERA Clarksville | 6.49% | 6.74% |
| 106 | RESOUND Nashville | 6.49% | 5.59% |
| 107 | DELTA REFINING CO EMP Memphis | 6.50% | 7.50% |
| 108 | OLD HICKORY Nashville | 6.50% | 5.80% |
| 109 | NASHVILLE POST OFFICE NASHVILLE | 6.50% | 7.50% |
| 110 | ORION Memphis | 6.50% | 6.25% |
| 111 | OLIVET BAPTIST Cordova | 6.50% | 12.00% |
| 112 | FIRST SOUTH FINANCIAL Bartlett | 6.64% | 7.39% |
| 113 | Y-12 Oak Ridge | 6.74% | 6.74% |
| 114 | METHODIST HEALTHCARE Cordova | 6.77% | 10.49% |
| 115 | APPALACHIAN COMMUNITY Kingsport | 6.93% | 9.50% |
| 116 | ORNL Oak Ridge | 6.99% | 7.99% |
| 117 | LAKESIDE New Johnsonvill | 7.00% | 8.50% |
| 118 | EMPLOYEE RESOURCES LAWRENCEBURG | 7.00% | 8.50% |
| 119 | DIXIE LINE NASHVILLE | 7.13% | 8.92% |
| 120 | HERITAGE SOUTH COMMUNITY CU Shelbyville | 7.25% | 9.07% |
| 121 | CONSUMER Greeneville | 7.29% | 8.39% |
| 122 | LEADERS CREDIT UNION Jackson | 7.39% | 8.09% |
| 123 | SOUTHEAST FINANCIAL FRANKLIN | 7.50% | 7.75% |
| 124 | PATRIOT EQUITY JACKSON | 7.98% | 11.01% |
| 125 | NASHVILLE FIREMEN'S NASHVILLE | 7.99% | 7.99% |
| 126 | RESOURCE Jackson | 9.50% | 10.75% |
126 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Used Car APR | New Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | SELECT SEVEN Johnson City | 4.00% | 4.00% |
| 2 | CREDIT UNION FOR ROBERTSON COUNTY Springfield | 4.20% | 4.95% |
| 3 | CHATTANOOGA AREA SCHOOLS CHATTANOOGA | 4.50% | 4.50% |
| 4 | HORIZON Kingsport | 4.50% | 4.50% |
| 5 | TENNESSEE VALLEY Chattanooga | 4.65% | 3.65% |
| 6 | FEDTRUST MEMPHIS | 4.75% | 4.25% |
| 7 | KIMBERLY CLARK MEMPHIS | 4.99% | 3.99% |
| 8 | FEDEX EMPLOYEES CREDIT ASSOCIATION Memphis | 4.99% | 4.40% |
| 9 | KNOX COUNTY TEACHERS Knoxville | 4.99% | 4.50% |
| 10 | MEMPHIS CITY EMPLOYEES MEMPHIS | 5.00% | 5.00% |
| 11 | ALCOA TENN Alcoa | 5.05% | 5.05% |
| 12 | THE WEST TENNESSEE Atoka | 5.12% | 4.71% |
| 13 | F A A Memphis | 5.19% | 4.69% |
| 14 | SCENIC COMMUNITY Hixson | 5.20% | 4.20% |
| 15 | L G & W MEMPHIS | 5.25% | 5.25% |
| 16 | HOLLEY PARIS | 5.25% | 5.25% |
| 17 | EASTMAN Kingsport | 5.25% | 5.65% |
| 18 | COLLEGEDALE Collegedale | 5.35% | 4.00% |
| 19 | HIWASSEE RIVER CHARLESTON | 5.44% | 4.35% |
| 20 | TENNESSEE DEPARTMENT OF SAFETY Nashville | 5.49% | 5.49% |
| 21 | I B E W 175 CHATTANOOGA | 5.50% | 5.25% |
| 22 | KINGSPORT PRESS CU KINGSPORT | 5.50% | 5.25% |
| 23 | RESOUND Nashville | 5.59% | 6.49% |
| 24 | COMTRUST CHATTANOOGA | 5.62% | 4.75% |
| 25 | KENNEDY VA EMPLOYEES Memphis | 5.68% | 4.65% |
| 26 | TENNESSEE MILITARY LOUISVILLE | 5.70% | 4.68% |
| 27 | KNOX CO. EMPLOYEES KNOXVILLE | 5.74% | 4.99% |
| 28 | GREENEVILLE CITY EMPLOYEES' Greeneville | 5.74% | 5.24% |
| 29 | CHATTANOOGA FEDERAL EMPLOYEES Chattanooga | 5.75% | 4.50% |
| 30 | SECURCOMMUNITY Cordova | 5.75% | 4.90% |
| 31 | GREATER EXPERIENCE Johnson City | 5.75% | 5.25% |
| 32 | VANDERBILT Nashville | 5.78% | 4.98% |
| 33 | HARDIN COUNTY HOSPITAL EMPLOYEES Savannah | 5.80% | 4.89% |
| 34 | OLD HICKORY Nashville | 5.80% | 6.50% |
| 35 | KOIN Brentwood | 5.84% | 2.10% |
| 36 | KELLOGG MEMPHIS EMPLOYEES MEMPHIS | 5.90% | 4.90% |
| 37 | APPLIANCE CLEVELAND | 5.90% | 4.90% |
| 38 | P.I.A.S. Brentwood | 5.99% | 4.99% |
| 39 | SEVIER COUNTY SCHOOLS SEVIERVILLE | 5.99% | 4.99% |
| 40 | ENRICHMENT OAK RIDGE | 5.99% | 5.99% |
| 41 | METROPOLITAN TEACHERS NASHVILLE | 6.00% | 5.00% |
| 42 | TENNESSEE EMPLOYEES Nashville | 6.00% | 5.00% |
| 43 | JACK DANIEL EMPLOYEES LYNCHBURG | 6.00% | 5.75% |
| 44 | PATHWAY CLEVELAND | 6.00% | 5.99% |
| 45 | CITY EMPLOYEES KNOXVILLE | 6.00% | 6.00% |
| 46 | MARYVILLE MUNICIPAL MARYVILLE | 6.00% | 6.00% |
| 47 | HEALTHNET Cordova | 6.05% | 5.39% |
| 48 | KNOXVILLE LAW ENFORCEMENT Knoxville | 6.15% | 3.62% |
| 49 | ALCOA MUNICIPAL EMPLOYEES ALCOA | 6.21% | 6.15% |
| 50 | TNCONNECT KNOXVILLE | 6.25% | 5.25% |
| 51 | HEALTHCARE SERVICES CHATTANOOGA | 6.25% | 5.25% |
| 52 | OUTREACH HERMITAGE | 6.25% | 5.25% |
| 53 | ORION Memphis | 6.25% | 6.50% |
| 54 | TVA MID-SOUTH Memphis | 6.28% | 5.44% |
| 55 | HAPPY VALLEY ELIZABETHTON | 6.29% | 4.96% |
| 56 | KNOXVILLE FIREFIGHTERS Knoxville | 6.30% | 5.14% |
| 57 | FOOTHILLS LOUDON | 6.31% | 5.31% |
| 58 | TENNESSEE RIVER COUNCE | 6.48% | 4.64% |
| 59 | NEW SOUTH CREDIT UNION Knoxville | 6.48% | 5.49% |
| 60 | TEN NASHVILLE | 6.49% | 6.24% |
| 61 | SOUTHERN SECURITY Collierville | 6.50% | 4.99% |
| 62 | HURD EMPLOYEES Greeneville | 6.50% | 5.50% |
| 63 | KNOXVILLE TEACHERS KNOXVILLE | 6.50% | 6.00% |
| 64 | PARTHENON Nashville | 6.50% | 6.25% |
| 65 | FIRST CHOICE COMMUNITY Knoxville | 6.53% | 5.02% |
| 66 | UNITED SOUTHEAST Bristol | 6.55% | 6.35% |
| 67 | MEMORIAL Chattanooga | 6.63% | 5.72% |
| 68 | ENBRIGHT Nashville | 6.64% | 4.98% |
| 69 | FORTERA Clarksville | 6.74% | 6.49% |
| 70 | Y-12 Oak Ridge | 6.74% | 6.74% |
| 71 | KNOXVILLE TVA EMPLOYEES Knoxville | 6.75% | 5.75% |
| 72 | FAMILY ADVANTAGE Spring Hill | 6.83% | 5.71% |
| 73 | GALLATIN STEAM PLANT GALLATIN | 6.99% | 5.75% |
| 74 | VERITAS Smyrna | 6.99% | 5.99% |
| 75 | MIDDLE TENNESSEE COOKEVILLE | 6.99% | 5.99% |
| 76 | TRUST Chattanooga | 6.99% | 5.99% |
| 77 | SOUTHERN Chattanooga | 7.00% | 6.00% |
| 78 | EPB EMPLOYEES CHATTANOOGA | 7.00% | 6.00% |
| 79 | GATEWAY CLARKSVILLE | 7.00% | 6.45% |
| 80 | BASF CHATTANOOGA CHATTANOOGA | 7.03% | 5.63% |
| 81 | JOHNSONVILLE TVA EMPLOYEES CAMDEN | 7.05% | 5.80% |
| 82 | CLEVELAND-BRADLEY CTY TEACHER CLEVELAND | 7.17% | 5.76% |
| 83 | TENNESSEE MEMBERS 1ST Oak Ridge | 7.24% | 5.24% |
| 84 | US COMMUNITY Nashville | 7.24% | 5.99% |
| 85 | SKYLINE NASHVILLE | 7.33% | 5.57% |
| 86 | ST. THOMAS Nashville | 7.34% | 6.28% |
| 87 | BCBST EMPLOYEES CHATTANOOGA | 7.38% | 5.34% |
| 88 | U. T. Knoxville | 7.39% | 6.14% |
| 89 | FIRST SOUTH FINANCIAL Bartlett | 7.39% | 6.64% |
| 90 | ENLIGHTEN JACKSON | 7.50% | 5.50% |
| 91 | DELTA REFINING CO EMP Memphis | 7.50% | 6.50% |
| 92 | NASHVILLE POST OFFICE NASHVILLE | 7.50% | 6.50% |
| 93 | CLINCHFIELD Erwin | 7.54% | 5.77% |
| 94 | BEACON FINANCIAL Johnson City | 7.56% | 5.29% |
| 95 | NORTHEAST COMMUNITY ELIZABETHTON | 7.75% | 5.78% |
| 96 | SOUTHEAST FINANCIAL FRANKLIN | 7.75% | 7.50% |
| 97 | M.P.D. COMMUNITY Nashville | 7.77% | 6.17% |
| 98 | YOUR BEST CREDIT UNION Nashville | 7.84% | 4.95% |
| 99 | BOWATER EMPLOYEES Calhoun | 7.97% | 5.45% |
| 100 | ORNL Oak Ridge | 7.99% | 6.99% |
| 101 | NASHVILLE FIREMEN'S NASHVILLE | 7.99% | 7.99% |
| 102 | A.U.B. EMPLOYEES' Athens | 8.00% | 5.00% |
| 103 | UPS EMPLOYEES MEMPHIS | 8.00% | 5.00% |
| 104 | KEMBA DELTA Bartlett | 8.07% | 6.44% |
| 105 | LEADERS CREDIT UNION Jackson | 8.09% | 7.39% |
| 106 | BULAB EMPLOYEES Memphis | 8.12% | 5.61% |
| 107 | CONSUMER Greeneville | 8.39% | 7.29% |
| 108 | CHATTANOOGA FIRST CHATTANOOGA | 8.50% | 5.50% |
| 109 | LAKESIDE New Johnsonvill | 8.50% | 7.00% |
| 110 | EMPLOYEE RESOURCES LAWRENCEBURG | 8.50% | 7.00% |
| 111 | GREENEVILLE WORKS EMPLS. SAV. ASSN. Greeneville | 8.51% | 6.32% |
| 112 | B. M. H. CLEVELAND | 8.57% | 5.88% |
| 113 | ASCEND TULLAHOMA | 8.60% | 6.35% |
| 114 | MEMPHIS MUNICIPAL EMPLOYEES Memphis | 8.66% | 4.13% |
| 115 | COPPER BASIN Copperhill | 8.79% | 5.85% |
| 116 | DIXIE LINE NASHVILLE | 8.92% | 7.13% |
| 117 | HERITAGE SOUTH COMMUNITY CU Shelbyville | 9.07% | 7.25% |
| 118 | UPPER CUMBERLAND Crossville | 9.32% | 6.37% |
| 119 | APPALACHIAN COMMUNITY Kingsport | 9.50% | 6.93% |
| 120 | CN/IC EMPLOYEES MEMPHIS | 9.89% | 4.29% |
| 121 | METHODIST HEALTHCARE Cordova | 10.49% | 6.77% |
| 122 | RESOURCE Jackson | 10.75% | 9.50% |
| 123 | PATRIOT EQUITY JACKSON | 11.01% | 7.98% |
| 124 | OLIVET BAPTIST Cordova | 12.00% | 6.50% |
| 125 | SMART CHOICE CLEVELAND | 12.75% | 3.40% |
| 126 | WCG EMPLOYEES MARTIN | 28.00% | 4.90% |
Most community credit unions in Tennessee accept anyone who lives, works, or worships in their service area. Some are employer-based with open membership through small donations to an affiliated organization. Check each credit union's profile for eligibility details.
Credit unions are nonprofits, so they return earnings to members in the form of lower loan rates and higher savings rates. On a $25,000 car loan over 60 months, even a 1% rate difference saves over $600 in interest.
These rates come directly from NCUA Call Report (5300) filings — the same quarterly financial data credit unions are required to submit to their federal regulator. They reflect each CU's reported weighted-average rate, not a promotional floor. Your actual rate will depend on credit score, term length, and vehicle age.
A pre-approval from a credit union lets you negotiate on price, not payment. The dealer can try to beat the rate — but you're in control either way.
Multiple auto loan applications within 14–45 days count as a single hard inquiry. Apply at several credit unions in the same two-week window and take the best offer.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.