Personal Loans ยท California
236 credit unions in California report personal loan rates to the NCUA. Rates range from 2.99% to 18.99%.
Updated Q1 2026 ยท NCUA Call Report data
236
CUs Reporting Rates
2.99%
Lowest Rate
11.78%
State Average Rate
153
Cities Covered
236 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Personal Loan APR | Credit Card APR |
|---|---|---|---|
| 1 | KEYPOINT San Jose | 2.99% | 15.99% |
| 2 | DIABLO VALLEY Concord | 4.66% | 10.29% |
| 3 | BEFIT FINANCIAL Vacaville | 5.14% | 12.42% |
| 4 | SAG-AFTRA Burbank | 5.24% | 11.24% |
| 5 | KAIPERM Walnut Creek | 5.88% | 15.68% |
| 6 | RANCHO DOWNEY | 5.99% | 10.75% |
| 7 | THINKWISE San Bernardino | 6.14% | 14.50% |
| 8 | TRAVIS VACAVILLE | 6.49% | 22.15% |
| 9 | REDLANDS CITY EMPLOYEES Redlands | 6.50% | โ |
| 10 | AMERICAN FIRST BREA | 7.00% | 12.72% |
| 11 | DOW GREAT WESTERN Antioch | 7.73% | 13.54% |
| 12 | PREMIER ONE San Jose | 7.74% | 12.90% |
| 13 | CALIFORNIA LITHUANIAN Santa Monica | 7.75% | 13.00% |
| 14 | LASSEN COUNTY Susanville | 7.80% | 10.83% |
| 15 | SAN JOAQUIN POWER EMPLOYEES FRESNO | 7.96% | โ |
| 16 | BAY Capitola | 7.99% | 15.49% |
| 17 | 1ST UNITED Pleasanton | 7.99% | 12.15% |
| 18 | GREATER VALLEY FRESNO | 8.47% | 12.90% |
| 19 | INTERFAITH MONTCLAIR | 8.48% | 7.58% |
| 20 | SAN DIEGO FIREFIGHTERS San Diego | 8.49% | 12.90% |
| 21 | MARYKNOLL OF L A Los Angeles | 8.50% | โ |
| 22 | CAPSTONE ALISO VIEJO | 8.50% | 11.00% |
| 23 | UPWARD Burlingame | 8.50% | 9.90% |
| 24 | SHELL WESTERN STATES Martinez | 8.72% | 8.42% |
| 25 | VA DESERT PACIFIC Long Beach | 8.75% | 10.40% |
| 26 | CENTER CITY COMMUNITY Buena Park | 8.76% | 7.60% |
| 27 | 1ST NORTHERN CALIFORNIA Martinez | 8.90% | 11.90% |
| 28 | FIRST U.S. COMMUNITY Sacramento | 8.99% | 14.90% |
| 29 | ORGANIZED LABOR Modesto | 8.99% | 8.99% |
| 30 | FONTANA Fontana | 8.99% | 8.99% |
| 31 | SACRAMENTO Sacramento | 8.99% | 11.50% |
| 32 | LONG BEACH CITY EMPLOYEES Signal Hill | 8.99% | 7.49% |
| 33 | MOKELUMNE Lodi | 8.99% | โ |
| 34 | CHRISTIAN COMMUNITY San Dimas | 8.99% | 14.49% |
| 35 | ESCONDIDO Escondido | 9.00% | 9.05% |
| 36 | SKYONE Hawthorne | 9.00% | 18.00% |
| 37 | SANTA BARBARA COUNTY SANTA BARBARA | 9.00% | 9.90% |
| 38 | SAN FRANCISCO San Francisco | 9.13% | 9.51% |
| 39 | PROVIDENT REDWOOD CITY | 9.20% | 10.61% |
| 40 | ALTA VISTA REDLANDS | 9.24% | 13.75% |
| 41 | SRI MENLO PARK | 9.24% | 9.57% |
| 42 | SAN FRANCISCO FIRE San Francisco | 9.25% | 10.75% |
| 43 | THE POLICE SAN BRUNO | 9.34% | 12.75% |
| 44 | CHEVRON Concord | 9.39% | โ |
| 45 | ANTIOCH COMMUNITY Antioch | 9.44% | 8.05% |
| 46 | CHAFFEY Upland | 9.49% | 10.90% |
| 47 | REDWOOD Santa Rosa | 9.49% | 21.00% |
| 48 | NORTHROP GRUMMAN Gardena | 9.49% | 14.49% |
| 49 | UTILITY DISTRICT OAKLAND | 9.50% | โ |
| 50 | VALLEY AGRICULTURAL SANTA PAULA | 9.50% | โ |
| 51 | GLENDALE Glendale | 9.51% | 9.95% |
| 52 | DOWNEY Downey | 9.54% | 11.08% |
| 53 | SAN MATEO CITY EMPLOYEES SAN MATEO | 9.63% | โ |
| 54 | SMW 104 Livermore | 9.70% | 7.90% |
| 55 | PACIFIC SERVICE Concord | 9.74% | 10.75% |
| 56 | SANTA CRUZ COMMUNITY Santa Cruz | 9.74% | 12.40% |
| 57 | F & A MONTEREY PARK | 9.90% | 9.90% |
| 58 | GLENDALE AREA SCHOOLS GLENDALE | 9.97% | 7.43% |
| 59 | NUVISION HUNTINGTON BEAC | 9.99% | 17.90% |
| 60 | JACOM los angeles | 10.00% | 12.60% |
| 61 | SANTA ANA Santa Ana | 10.00% | 8.95% |
| 62 | EDUCATIONAL EMPLOYEES FRESNO | 10.00% | 10.99% |
| 63 | DELANCEY STREET SAN FRANCISCO | 10.00% | โ |
| 64 | U.S.B. EMPLOYEES Wilmington | 10.00% | โ |
| 65 | UNIVERSAL CITY STUDIOS Burbank | 10.09% | 9.41% |
| 66 | CABRILLO San Diego | 10.14% | 10.54% |
| 67 | CAHP SACRAMENTO | 10.18% | 14.31% |
| 68 | COMPASS COMMUNITY Eureka | 10.23% | 10.99% |
| 69 | YOLO Woodland | 10.24% | 11.26% |
| 70 | U.P.S. EMPLOYEES ONTARIO | 10.24% | 10.50% |
| 71 | BAKERSFIELD CITY EMPLOYEES BAKERSFIELD | 10.25% | 9.90% |
| 72 | DESERT VALLEYS Ridgecrest | 10.27% | 11.09% |
| 73 | TULARE COUNTY Tulare | 10.28% | 10.50% |
| 74 | VIDA Ontario | 10.33% | 8.31% |
| 75 | CALIFORNIA GLENDALE | 10.34% | 14.50% |
| 76 | MCKESSON & HEALTHCARE PROVIDERS Martinez | 10.38% | 9.99% |
| 77 | SAFE FOLSOM | 10.40% | 13.81% |
| 78 | WATER AND POWER COMMUNITY LOS ANGELES | 10.49% | โ |
| 79 | BLUPEAK San Diego | 10.49% | 9.90% |
| 80 | ALTAONE Ridgecrest | 10.50% | 10.99% |
| 81 | LONG BEACH FIREMEN S Long Beach | 10.50% | 9.95% |
| 82 | EPISCOPAL COMMUNITY Los Angeles | 10.50% | โ |
| 83 | CALIFORNIA COMMUNITY Sacramento | 10.53% | 9.90% |
| 84 | UNITED LOCAL Fresno | 10.64% | 10.97% |
| 85 | ROLLING F TURLOCK | 10.68% | โ |
| 86 | VALLEY STRONG BAKERSFIELD | 10.69% | 14.49% |
| 87 | VENTURA COUNTY Ventura | 10.70% | 13.80% |
| 88 | FIREFIGHTERS FIRST Los Angeles | 10.74% | 9.99% |
| 89 | I.L.W.U. Long Beach | 10.74% | 11.45% |
| 90 | MISSION San Diego | 10.74% | 17.99% |
| 91 | UNITED CATHOLICS COVINA | 10.75% | 11.05% |
| 92 | F3 SAN JOSE | 10.75% | 10.49% |
| 93 | STAR ONE SUNNYVALE | 10.75% | 8.75% |
| 94 | MERCO Merced | 10.79% | 9.99% |
| 95 | L. A. ELECTRICAL WORKERS CREDIT UN. Pasadena | 10.79% | โ |
| 96 | MONTERRA Redwood City | 10.86% | 10.74% |
| 97 | MATADORS COMMUNITY Northridge | 10.90% | โ |
| 98 | CLEARPATH Burbank | 10.90% | 12.19% |
| 99 | SANTA BARBARA TEACHERS Santa Barbara | 10.93% | 9.00% |
| 100 | VALLEY OAK Three Rivers | 10.95% | 13.00% |
| 101 | UNITED ASSOCIATION CONCORD | 10.99% | โ |
| 102 | COLUMBUS CLUB San Fernando | 11.00% | โ |
| 103 | FAMILIES AND SCHOOLS TOGETHER Hanford | 11.09% | 8.83% |
| 104 | SIERRA CENTRAL Yuba City | 11.09% | 13.25% |
| 105 | SEA WEST COAST GUARD OAKLAND | 11.10% | 12.96% |
| 106 | ONTARIO PUBLIC EMPLOYEES ONTARIO | 11.19% | 8.95% |
| 107 | MISSION CITY Santa Clara | 11.20% | 9.59% |
| 108 | NOVO Norco | 11.20% | โ |
| 109 | COMMONWEALTH CENTRAL San Jose | 11.24% | 13.40% |
| 110 | STANFORD Palo Alto | 11.24% | 17.99% |
| 111 | FOOTHILL Arcadia | 11.31% | 14.80% |
| 112 | CENTRAL VALLEY FIREFIGHTERS FRESNO | 11.34% | 10.21% |
| 113 | USC Los Angeles | 11.35% | 13.55% |
| 114 | AMERICA'S CHRISTIAN Glendora | 11.42% | 16.35% |
| 115 | CAL STATE L.A. LOS ANGELES | 11.46% | 13.33% |
| 116 | THE GOLDEN 1 SACRAMENTO | 11.49% | 16.49% |
| 117 | FIRST CITY Pasadena | 11.49% | 12.00% |
| 118 | PARISHIONERS Torrance | 11.49% | โ |
| 119 | CREDIT UNION OF SOUTHERN CA, A Anaheim | 11.49% | 12.65% |
| 120 | TORRANCE COMMUNITY Torrance | 11.50% | 11.90% |
| 121 | COUNTY SCHOOLS Ventura | 11.52% | โ |
| 122 | WESCOM CENTRAL PASADENA | 11.59% | 12.09% |
| 123 | MOJAVE PLANT EMPLOYEES MOJAVE | 11.61% | โ |
| 124 | ESPEECO Bakersfield | 11.63% | โ |
| 125 | NORTHERN REDWOOD Arcata | 11.66% | 4.21% |
| 126 | KINECTA Manhattan Beach | 11.67% | 15.46% |
| 127 | CORRECTIONS Soledad | 11.68% | 9.24% |
| 128 | BAY CITIES Hayward | 11.72% | 11.26% |
| 129 | VALLEY FIRST Modesto | 11.72% | 15.15% |
| 130 | KINGS Hanford | 11.73% | 12.95% |
| 131 | SOUTHLAND LOS ALAMITOS | 11.74% | 13.49% |
| 132 | EAST COUNTY SCHOOLS EL CAJON | 11.75% | 11.50% |
| 133 | FIRST CALIFORNIA Fresno | 11.84% | 15.49% |
| 134 | OLIVE VIEW EMPLOYEES SYLMAR | 11.89% | 14.90% |
| 135 | SLO San Luis Obispo | 11.92% | 11.05% |
| 136 | SESLOC SAN LUIS OBISPO | 11.95% | 12.75% |
| 137 | OCEANAIR Oxnard | 11.99% | 14.38% |
| 138 | GAIN Burbank | 11.99% | 12.25% |
| 139 | INLAND VALLEY fontana | 11.99% | 9.96% |
| 140 | CENTRAL STATE Stockton | 11.99% | 12.99% |
| 141 | CAMINO Montebello | 11.99% | 15.49% |
| 142 | POLAM Redwood City | 12.00% | 15.00% |
| 143 | MARIN COUNTY SAN RAFAEL | 12.00% | 12.40% |
| 144 | COAST CENTRAL Eureka | 12.00% | 15.70% |
| 145 | AEROSPACE Los Angeles | 12.00% | 12.90% |
| 146 | SISKIYOU Yreka | 12.08% | 10.36% |
| 147 | DENOCOS CRESCENT CITY | 12.11% | โ |
| 148 | FIRST ENTERTAINMENT Hollywood | 12.15% | 14.24% |
| 149 | STRATA BAKERSFIELD | 12.20% | 11.00% |
| 150 | HANIN Los Angeles | 12.50% | 9.80% |
| 151 | SCHOOLS Torrance | 12.53% | 10.50% |
| 152 | E-CENTRAL PASADENA | 12.58% | 17.83% |
| 153 | EXCITE San Jose | 12.63% | 15.14% |
| 154 | MEDIA CITY BURBANK | 12.71% | 8.95% |
| 155 | MERCED SCHOOL EMPLOYEES MERCED | 12.75% | 10.75% |
| 156 | NOBLE Fresno | 12.75% | 12.10% |
| 157 | FRESNO POLICE DEPARTMENT fresno | 12.81% | 8.47% |
| 158 | L. A. MISSION San Fernando | 12.90% | โ |
| 159 | SUN PACIFIC Richmond | 12.97% | 13.57% |
| 160 | ARROWHEAD Rancho Cucamong | 12.99% | 13.49% |
| 161 | FARMERS INSURANCE Burbank | 12.99% | 8.99% |
| 162 | EDWARDS Edwards | 12.99% | 14.99% |
| 163 | PRIORITY ONE South Pasadena | 12.99% | 12.75% |
| 164 | SUN COMMUNITY El Centro | 12.99% | 11.99% |
| 165 | EL MONTE COMMUNITY El Monte | 12.99% | 10.90% |
| 166 | HERITAGE COMMUNITY Rancho Cordova | 13.07% | 16.53% |
| 167 | DELTA SCHOOLS ANTIOCH | 13.13% | 9.97% |
| 168 | PARTNERS Burbank | 13.24% | 10.24% |
| 169 | PREMIER AMERICA Chatsworth | 13.34% | 16.45% |
| 170 | LA LOMA Loma Linda | 13.49% | 8.90% |
| 171 | ALTURA Riverside | 13.49% | 12.49% |
| 172 | MONTEREY MONTEREY | 13.49% | โ |
| 173 | SANTA MARIA ASSOCIATED EMPLOYEES Santa Maria | 13.50% | โ |
| 174 | SEA AIR Seal Beach | 13.51% | 12.65% |
| 175 | OPERATING ENGINEERS LOCAL UNION #3 LIVERMORE | 13.57% | 15.22% |
| 176 | FOUNTAIN VALLEY Fountain Valley | 13.64% | โ |
| 177 | TUCOEMAS VISALIA | 13.71% | 12.74% |
| 178 | TECHNOLOGY SAN JOSE | 13.75% | 13.40% |
| 179 | MYPOINT San Diego | 13.75% | 14.00% |
| 180 | CALTECH EMPLOYEES La Canada | 13.75% | 13.00% |
| 181 | BEVERLY HILLS CITY EMPLOYEES BEVERLY HILLS | 13.85% | 10.99% |
| 182 | LOS ANGELES POLICE Van Nuys | 13.90% | 17.90% |
| 183 | SILVERADO ANGWIN | 13.92% | 14.95% |
| 184 | ATCHISON VILLAGE RICHMOND | 13.94% | โ |
| 185 | WHEELHOUSE SAN DIEGO | 13.99% | 18.99% |
| 186 | POSTCITY FINANCIAL Long Beach | 13.99% | 12.99% |
| 187 | PASADENA Pasadena | 14.00% | 12.99% |
| 188 | RIZE EL MONTE | 14.00% | 18.00% |
| 189 | EMPLOYEES CHOICE El Cajon | 14.00% | 9.90% |
| 190 | BOPTI SAN PEDRO | 14.01% | โ |
| 191 | CERTIFIED El Monte | 14.03% | 11.77% |
| 192 | ORANGE COUNTY'S Santa Ana | 14.15% | 18.00% |
| 193 | TECHNICOLOR Burbank | 14.17% | 17.50% |
| 194 | CORAZO El Centro | 14.24% | 9.99% |
| 195 | L.A. HEALTHCARE LOS ANGELES | 14.44% | 12.68% |
| 196 | HONDA Torrance | 14.45% | 9.97% |
| 197 | MERIWEST SAN JOSE | 14.46% | โ |
| 198 | SAFE 1 BAKERSFIELD | 14.49% | 11.25% |
| 199 | SCHOOLSFIRST SANTA ANA | 14.49% | 13.25% |
| 200 | MOCSE Modesto | 14.50% | 17.90% |
| 201 | POLAM LOS ANGELES | 14.70% | 9.98% |
| 202 | INLAND La Mesa | 14.85% | โ |
| 203 | COMUNIDAD LATINA SANTA ANA | 14.89% | โ |
| 204 | GOLDEN VALLEY Manteca | 14.90% | 13.20% |
| 205 | LBS FINANCIAL Long Beach | 14.93% | 13.19% |
| 206 | UNCLE LIVERMORE | 14.99% | 12.99% |
| 207 | CHULA VISTA CITY EMPLOYEES Chula Vista | 15.00% | โ |
| 208 | NORTHEAST COMMUNITY San Francisco | 15.00% | โ |
| 209 | FRESNO GRANGERS FRESNO | 15.00% | โ |
| 210 | SOUTH BAY Redondo Beach | 15.25% | 9.90% |
| 211 | FINANCIAL PARTNERS DOWNEY | 15.46% | 15.64% |
| 212 | NIKKEI Gardena | 15.50% | 15.00% |
| 213 | SAN DIEGO COUNTY San Diego | 15.50% | 14.24% |
| 214 | MODESTO'S FIRST MODESTO | 15.75% | 10.99% |
| 215 | THE FIRST FINANCIAL Pasadena | 15.99% | 11.90% |
| 216 | CALCOM LONG BEACH | 16.00% | 15.00% |
| 217 | MID-CITIES Compton | 16.02% | 12.00% |
| 218 | MATTEL El Segundo | 16.24% | 12.55% |
| 219 | HUNTINGTON BEACH Huntington Beac | 16.50% | 13.90% |
| 220 | LOS ANGELES Glendale | 16.50% | 13.25% |
| 221 | FRONTWAVE Oceanside | 16.99% | 9.50% |
| 222 | LOGIX Valencia | 16.99% | 16.24% |
| 223 | CALIFORNIA ADVENTIST Glendale | 17.00% | 7.90% |
| 224 | COASTHILLS Santa Maria | 17.20% | 12.70% |
| 225 | FOX LOS ANGELES | 17.49% | 7.95% |
| 226 | CALIFORNIA COAST San Diego | 17.50% | 10.99% |
| 227 | POPA Cerritos | 17.77% | 14.25% |
| 228 | PATELCO Dublin | 17.90% | 11.65% |
| 229 | MIRASTAR San Jose | 17.99% | 14.49% |
| 230 | UNION YES ORANGE | 18.00% | 16.50% |
| 231 | UME Burbank | 18.00% | 9.90% |
| 232 | UNIVERSITY Los Angeles | 18.00% | 10.49% |
| 233 | FIRST TECHNOLOGY SAN JOSE | 18.00% | 13.00% |
| 234 | SUNKIST EMPLOYEES Valencia | 18.00% | โ |
| 235 | EAGLE COMMUNITY Lake Forest | 18.99% | 13.90% |
| 236 | COMMUNITY FIRST Santa Rosa | 18.99% | 11.49% |
Personal loans from credit unions are commonly used for debt consolidation, home improvements, medical bills, or major purchases. Unlike auto loans, they're unsecured โ no collateral required โ which is why rates are slightly higher than car loans.
Yes. If you have credit card balances at 20โ25% APR, replacing them with a credit union personal loan at a lower rate can save hundreds or thousands in interest. The key is to not run up the cards again after paying them off.
These rates come from NCUA Call Report (5300) filings โ quarterly financial reports that all federally insured credit unions must submit. They reflect each CU's weighted-average rate on outstanding unsecured personal loans, not a minimum advertised rate.
A $10,000 balance at 24% APR paying $250/month costs ~$2,800 in interest. At 12% APR, the same payment saves over $1,500. Run the numbers before committing.
Many credit unions offer loans secured by your own savings at very low rates โ useful for building or rebuilding credit history. Ask specifically if you're in credit-building mode.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.