Auto Loans ยท Illinois
170 credit unions in Illinois report car loan rates to the NCUA. Rates range from 2.90% to 12.11%.
Updated Q1 2026 ยท NCUA Call Report data
170
CUs Reporting Rates
2.90%
Lowest New Car Rate
5.19%
State Average Rate
103
Cities Covered
170 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | New Car APR | Used Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | HERSHEY ROBINSON EMPLOYEES Robinson | 2.90% | 6.75% |
| 2 | 2 RIVERS AREA KANKAKEE | 2.90% | 4.50% |
| 3 | MEA Monticello | 2.99% | 4.99% |
| 4 | CENTRAL ILLINOIS champaign | 3.40% | 3.40% |
| 5 | ELCA Chicago | 3.49% | 4.89% |
| 6 | TEE-PAK Danville | 3.49% | 4.49% |
| 7 | CHICAGO AREA OFFICE Chicago | 3.49% | 5.49% |
| 8 | ST. GREGORY PARISH Chicago | 3.50% | 5.50% |
| 9 | BLOOMINGTON MUNICIPAL Bloomington | 3.59% | 4.39% |
| 10 | BLACKHAWK AREA Savanna | 3.70% | 4.66% |
| 11 | ETHICON SUTURE River Forest | 3.71% | 6.56% |
| 12 | SELECT EMPLOYEES Sterling | 3.74% | 3.49% |
| 13 | WESTERN SPRINGS WESTERN SPRINGS | 3.77% | 5.66% |
| 14 | B.E.A. Bethalto | 3.88% | 6.17% |
| 15 | AREA EDUCATIONAL MATTOON | 3.90% | 4.90% |
| 16 | NATIONAL POLICE CHICAGO | 3.99% | 2.99% |
| 17 | BAXTER Vernon Hills | 3.99% | 4.99% |
| 18 | FINANCIAL PARTNERS Springfield | 3.99% | 5.99% |
| 19 | NORMAL CITY EMPLOYEES Normal | 3.99% | 4.99% |
| 20 | SOUTH SHOP ALSIP | 3.99% | 6.50% |
| 21 | PEORIA BELL Peoria | 4.00% | 4.25% |
| 22 | CHICAGO FIREFIGHTER'S Chicago | 4.00% | 4.50% |
| 23 | MATERNITY B.V.M. Bourbonnais | 4.00% | 5.00% |
| 24 | EFFINGHAM HIGHWAY Effingham | 4.00% | 6.00% |
| 25 | ABRI Romeoville | 4.01% | 5.26% |
| 26 | PONTIAC DWIGHT PRISON EMPLOYS PONTIAC | 4.11% | 4.14% |
| 27 | THE CREDIT UNION FOR ALL Bloomington | 4.18% | 6.07% |
| 28 | REAVIS - STICKNEY BURBANK | 4.22% | 7.19% |
| 29 | ILLINOIS STATE Normal | 4.24% | 4.39% |
| 30 | CITIZENS EQUITY FIRST Peoria | 4.24% | 4.39% |
| 31 | SMARTCHOICE Spring Valley | 4.24% | 6.00% |
| 32 | PEORIA CITY EMPLOYEES Peoria | 4.25% | 5.00% |
| 33 | PEORIA FIRE FIGHTERS Peoria | 4.25% | 5.25% |
| 34 | KANKAKEE FEDERATION OF TEACHERS Kankakee | 4.25% | 5.25% |
| 35 | MWRD EMPLOYEES CHICAGO | 4.28% | 5.80% |
| 36 | NORTHWEST MUNICIPAL Des Plaines | 4.28% | 5.01% |
| 37 | GALE Galesburg | 4.35% | 5.37% |
| 38 | OAK LAWN MUNICIPAL EMPLOYEES OAK LAWN | 4.40% | 5.24% |
| 39 | ROCKFORD MUNICIPAL EMPLOYEES Rockford | 4.40% | 5.49% |
| 40 | KONE EMPLOYEES MOLINE | 4.40% | 4.90% |
| 41 | REVITY Granite City | 4.49% | 4.49% |
| 42 | STATE FARM Bloomington | 4.49% | 4.49% |
| 43 | DECATUR POLICEMEN Decatur | 4.49% | 4.90% |
| 44 | WESTERN ILLINOIS SCHOOL EMPLOYEES QUINCY | 4.50% | 4.50% |
| 45 | SPRINGFIELD CITY EMPLOYEES Springfield | 4.50% | 5.25% |
| 46 | A.S.H. EMPLOYEES ANNA | 4.50% | 6.50% |
| 47 | UNITED EQUITY Decatur | 4.50% | 6.00% |
| 48 | KASKASKIA VALLEY Centralia | 4.50% | 6.30% |
| 49 | CATHOLIC & COMMUNITY Shiloh | 4.50% | 4.99% |
| 50 | LINXUS MACHESNEY PARK | 4.50% | 5.50% |
| 51 | PARIS HI-WAY Paris | 4.50% | 5.75% |
| 52 | CHICAGO FIREMANS ASSOC CHICAGO | 4.50% | 4.25% |
| 53 | DUPAGE Naperville | 4.50% | 5.50% |
| 54 | BLOOMINGTON POSTAL EMPLOYEES BLOOMINGTON | 4.59% | 5.99% |
| 55 | MOLEX EMPLOYEES LISLE | 4.60% | 6.00% |
| 56 | ELITE COMMUNITY Bourbonnais | 4.60% | 6.73% |
| 57 | COOPERATIVE CHOICE NETWORK PEORIA | 4.61% | 5.75% |
| 58 | HEARTLAND Springfield | 4.64% | 5.04% |
| 59 | ADVANTAGE ONE Morrison | 4.67% | 5.14% |
| 60 | ALTON MUNICIPAL EMPLOYEES ALTON | 4.67% | 6.93% |
| 61 | SELFRELIANCE Chicago | 4.69% | 5.39% |
| 62 | EVERGREEN PARK SCHOOLS EVERGREEN PARK | 4.70% | 6.50% |
| 63 | NEW CENTURY Joliet | 4.74% | 4.99% |
| 64 | EMPEOPLE Moline | 4.74% | 5.04% |
| 65 | ABBOTT LABORATORIES Gurnee | 4.74% | 5.24% |
| 66 | HARVARD COMMUNITY HARVARD | 4.75% | 4.75% |
| 67 | MOLINE MUNICIPAL Moline | 4.75% | 5.25% |
| 68 | ILLINOIS VALLEY Peru | 4.75% | 6.75% |
| 69 | GAS AND ELECTRIC ROCK ISLAND | 4.75% | 5.25% |
| 70 | DECATUR EARTHMOVER Forsyth | 4.75% | 4.95% |
| 71 | HEALTHCARE ASSOCIATES Lisle | 4.75% | 5.55% |
| 72 | NORTHERN ILLINOIS DEKALB | 4.75% | 4.75% |
| 73 | ANCO COMMUNITY La Salle | 4.76% | 5.93% |
| 74 | JOLIET FIREFIGHTERS Joliet | 4.82% | 6.03% |
| 75 | ACME CONTINENTAL Riverdale | 4.86% | 5.57% |
| 76 | BLAW-KNOX Mattoon | 4.87% | 6.25% |
| 77 | EDUCATION PERSONNEL Danville | 4.89% | 6.89% |
| 78 | I.B.E.W. LOCAL #146 Decatur | 4.89% | 6.35% |
| 79 | QUINCY POSTAL EMPLOYEES QUINCY | 4.95% | 5.95% |
| 80 | UNITED COMMUNITY Quincy | 4.99% | 4.99% |
| 81 | 1ST MIDAMERICA Bethalto | 4.99% | 4.99% |
| 82 | DUPAGE COUNTY EMPLOYEES WHEATON | 4.99% | 5.99% |
| 83 | GALESBURG BURLINGTON Galesburg | 4.99% | 5.59% |
| 84 | SIU Carbondale | 4.99% | 4.99% |
| 85 | CLIFFORD-JACOBS EMPLOYEES CHAMPAIGN | 4.99% | 12.00% |
| 86 | FINANCIAL PLUS OTTAWA | 4.99% | 6.50% |
| 87 | A.A.E.C. Arlington Heigh | 4.99% | 6.99% |
| 88 | ILLINOIS STATE POLICE Springfield | 4.99% | 5.24% |
| 89 | COMMUNITY TRUST Gurnee | 4.99% | 5.24% |
| 90 | ALTONIZED COMMUNITY ALTON | 4.99% | 4.99% |
| 91 | ALLIANT CHICAGO | 4.99% | 5.14% |
| 92 | SCOTT Edwardsville | 4.99% | 4.94% |
| 93 | N.I.C.E. Geneva | 5.00% | 7.00% |
| 94 | REDBRAND Bartonville | 5.00% | 6.00% |
| 95 | RIVERSIDE COMMUNITY KANKAKEE | 5.00% | 5.75% |
| 96 | NORTHWEST COMMUNITY MORTON GROVE | 5.00% | 6.00% |
| 97 | PARTNERSHIP FINANCIAL MORTON GROVE | 5.01% | 5.74% |
| 98 | RIVER TO RIVER Vienna | 5.10% | 6.50% |
| 99 | CTA-74TH STREET DEPOT Chicago | 5.11% | 6.58% |
| 100 | CHICAGO'S BRAVEST Chicago | 5.13% | 5.82% |
| 101 | AURORA POLICEMEN AURORA | 5.18% | 6.44% |
| 102 | METRO Arlington Heigh | 5.19% | 5.69% |
| 103 | EARTHMOVER Aurora | 5.19% | 5.54% |
| 104 | UNIVERSITY OF ILLINOIS COMMUNITY Champaign | 5.21% | 6.62% |
| 105 | FIELDSTONE Bradley | 5.23% | 7.19% |
| 106 | IAA Bloomington | 5.23% | 6.17% |
| 107 | PEORIA POSTAL EMPLOYEES Peoria | 5.24% | 5.44% |
| 108 | MERCER Aledo | 5.25% | 5.75% |
| 109 | CANALS & TRAILS Lockport | 5.32% | 6.34% |
| 110 | AMBRAW Lawrenceville | 5.34% | 8.17% |
| 111 | ILLINOIS EDUCATORS Springfield | 5.45% | 7.21% |
| 112 | PEORIA HIWAY Peoria | 5.48% | 7.27% |
| 113 | GENERATIONS Rockford | 5.49% | 6.39% |
| 114 | ST. MARK Chicago | 5.50% | 8.50% |
| 115 | CARBONDALE HIGHWAY Carbondale | 5.50% | 5.50% |
| 116 | CENTRAL CREDIT UNION OF ILLINOIS Bellwood | 5.50% | 6.00% |
| 117 | SOUTH SIDE COMMUNITY Chicago | 5.50% | 9.75% |
| 118 | SERVICE PLUS Moline | 5.50% | 5.50% |
| 119 | LAND OF LINCOLN DECATUR | 5.50% | 6.00% |
| 120 | FOX VALLEY Aurora | 5.51% | 9.60% |
| 121 | SIUE Edwardsville | 5.60% | 6.43% |
| 122 | ACCESS BROADVIEW | 5.65% | 5.65% |
| 123 | DECATUR POSTAL Decatur | 5.73% | 7.39% |
| 124 | CREDIT UNION 1 Lombard | 5.74% | 7.24% |
| 125 | COMMONWEALTH Bourbonnais | 5.78% | 6.52% |
| 126 | MIDWEST MEMBERS Wood River | 5.79% | 7.24% |
| 127 | STREATOR COMMUNITY Streator | 5.82% | 8.62% |
| 128 | ROCK VALLEY Loves Park | 5.85% | 7.26% |
| 129 | CORPORATE AMERICA FAMILY Elgin | 5.89% | 6.87% |
| 130 | WILLIAMSON COUNTY CATHOLIC Herrin | 5.92% | 6.43% |
| 131 | LANDMARK Danville | 5.96% | 6.45% |
| 132 | MEMBERS "FIRST" COMMUNITY Quincy | 5.97% | 8.19% |
| 133 | ILLIANA FINANCIAL Calumet City | 5.99% | 5.99% |
| 134 | ISRAEL METHCOMM Chicago | 6.00% | 7.50% |
| 135 | VIBRANT Moline | 6.00% | 6.00% |
| 136 | C T A F C CHICAGO | 6.00% | 12.00% |
| 137 | STALEY DECATUR | 6.00% | 6.00% |
| 138 | FIRST NORTHERN Chicago | 6.04% | 6.04% |
| 139 | JOLIET MUNICIPAL EMPLOYEES joliet | 6.05% | 7.51% |
| 140 | STREATOR ONIZED Streator | 6.11% | 8.03% |
| 141 | CBI PLAINFIELD | 6.16% | 6.57% |
| 142 | CONSUMERS lake Forest | 6.24% | 6.74% |
| 143 | MIDWEST COALITION OF LABOR Countryside | 6.25% | 7.21% |
| 144 | OTTAWA HIWAY OTTAWA | 6.25% | 7.50% |
| 145 | MAROON FINANCIAL Chicago | 6.27% | 7.43% |
| 146 | FUNERAL SERVICE Springfield | 6.29% | 6.86% |
| 147 | AURORA FIREFIGHTERS' Aurora | 6.35% | 7.20% |
| 148 | I. H. MISSISSIPPI VALLEY Moline | 6.39% | 3.50% |
| 149 | TAYLORVILLE COMMUNITY Taylorville | 6.44% | 8.12% |
| 150 | NUMARK Joliet | 6.49% | 6.75% |
| 151 | COMMUNITY PLUS Rantoul | 6.50% | 6.50% |
| 152 | AURORA POSTAL EMPLOYEES Aurora | 6.50% | 8.50% |
| 153 | PARK MANOR CHRISTIAN CHURCH CHICAGO | 6.50% | 5.50% |
| 154 | MEMBERSALLIANCE Rockford | 6.50% | 7.00% |
| 155 | TAYLORVILLE SCHOOL EMPLOYEES Taylorville | 6.50% | 5.50% |
| 156 | SALEM SCHOOL SYSTEM Salem | 6.50% | 7.50% |
| 157 | VICINITY Chicago | 6.55% | 7.50% |
| 158 | SHERWIN WILLIAMS EMP. South Holland | 6.61% | 7.51% |
| 159 | NORTHSIDE L Broadview | 7.00% | 10.00% |
| 160 | PLANITES Chicago | 7.05% | 7.48% |
| 161 | URBANA MUNICIPAL EMPLOYEES Urbana | 7.20% | 9.50% |
| 162 | R.I.A. Rock Island | 7.40% | 8.70% |
| 163 | CHICAGO POST OFFICE EMPLOYEES Chicago | 7.53% | 8.42% |
| 164 | METROPOLITAN "L" Oak Park | 7.90% | 8.80% |
| 165 | GREAT LAKES BANNOCKBURN | 7.92% | 8.73% |
| 166 | HAULPAK PEORIA | 8.15% | 9.29% |
| 167 | CORNERSTONE Freeport | 8.24% | 7.74% |
| 168 | 77TH STREET DEPOT Chicago | 8.90% | 8.90% |
| 169 | BURLINGTON NORTHERN SANTA FE RAILWY Cicero | 9.34% | 10.54% |
| 170 | STATE EMPLOYEES COMMUNITY Alton | 12.11% | 24.74% |
175 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Used Car APR | New Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL POLICE CHICAGO | 2.99% | 3.99% |
| 2 | CENTRAL ILLINOIS champaign | 3.40% | 3.40% |
| 3 | SELECT EMPLOYEES Sterling | 3.49% | 3.74% |
| 4 | I. H. MISSISSIPPI VALLEY Moline | 3.50% | 6.39% |
| 5 | PONTIAC DWIGHT PRISON EMPLOYS PONTIAC | 4.14% | 4.11% |
| 6 | PEORIA BELL Peoria | 4.25% | 4.00% |
| 7 | CHICAGO FIREMANS ASSOC CHICAGO | 4.25% | 4.50% |
| 8 | BLOOMINGTON MUNICIPAL Bloomington | 4.39% | 3.59% |
| 9 | ILLINOIS STATE Normal | 4.39% | 4.24% |
| 10 | CITIZENS EQUITY FIRST Peoria | 4.39% | 4.24% |
| 11 | TEE-PAK Danville | 4.49% | 3.49% |
| 12 | REVITY Granite City | 4.49% | 4.49% |
| 13 | STATE FARM Bloomington | 4.49% | 4.49% |
| 14 | 2 RIVERS AREA KANKAKEE | 4.50% | 2.90% |
| 15 | CHICAGO FIREFIGHTER'S Chicago | 4.50% | 4.00% |
| 16 | WESTERN ILLINOIS SCHOOL EMPLOYEES QUINCY | 4.50% | 4.50% |
| 17 | BLACKHAWK AREA Savanna | 4.66% | 3.70% |
| 18 | HARVARD COMMUNITY HARVARD | 4.75% | 4.75% |
| 19 | NORTHERN ILLINOIS DEKALB | 4.75% | 4.75% |
| 20 | ELCA Chicago | 4.89% | 3.49% |
| 21 | AREA EDUCATIONAL MATTOON | 4.90% | 3.90% |
| 22 | KONE EMPLOYEES MOLINE | 4.90% | 4.40% |
| 23 | DECATUR POLICEMEN Decatur | 4.90% | 4.49% |
| 24 | SCOTT Edwardsville | 4.94% | 4.99% |
| 25 | DECATUR EARTHMOVER Forsyth | 4.95% | 4.75% |
| 26 | MEA Monticello | 4.99% | 2.99% |
| 27 | BAXTER Vernon Hills | 4.99% | 3.99% |
| 28 | NORMAL CITY EMPLOYEES Normal | 4.99% | 3.99% |
| 29 | CATHOLIC & COMMUNITY Shiloh | 4.99% | 4.50% |
| 30 | NEW CENTURY Joliet | 4.99% | 4.74% |
| 31 | UNITED COMMUNITY Quincy | 4.99% | 4.99% |
| 32 | 1ST MIDAMERICA Bethalto | 4.99% | 4.99% |
| 33 | SIU Carbondale | 4.99% | 4.99% |
| 34 | ALTONIZED COMMUNITY ALTON | 4.99% | 4.99% |
| 35 | MATERNITY B.V.M. Bourbonnais | 5.00% | 4.00% |
| 36 | PEORIA CITY EMPLOYEES Peoria | 5.00% | 4.25% |
| 37 | NORTHWEST MUNICIPAL Des Plaines | 5.01% | 4.28% |
| 38 | HEARTLAND Springfield | 5.04% | 4.64% |
| 39 | EMPEOPLE Moline | 5.04% | 4.74% |
| 40 | ADVANTAGE ONE Morrison | 5.14% | 4.67% |
| 41 | ALLIANT CHICAGO | 5.14% | 4.99% |
| 42 | FELLOWSHIP BAPTIST CHURCH CHICAGO | 5.22% | โ |
| 43 | OAK LAWN MUNICIPAL EMPLOYEES OAK LAWN | 5.24% | 4.40% |
| 44 | ABBOTT LABORATORIES Gurnee | 5.24% | 4.74% |
| 45 | ILLINOIS STATE POLICE Springfield | 5.24% | 4.99% |
| 46 | COMMUNITY TRUST Gurnee | 5.24% | 4.99% |
| 47 | PEORIA FIRE FIGHTERS Peoria | 5.25% | 4.25% |
| 48 | KANKAKEE FEDERATION OF TEACHERS Kankakee | 5.25% | 4.25% |
| 49 | SPRINGFIELD CITY EMPLOYEES Springfield | 5.25% | 4.50% |
| 50 | MOLINE MUNICIPAL Moline | 5.25% | 4.75% |
| 51 | GAS AND ELECTRIC ROCK ISLAND | 5.25% | 4.75% |
| 52 | ABRI Romeoville | 5.26% | 4.01% |
| 53 | GALE Galesburg | 5.37% | 4.35% |
| 54 | SELFRELIANCE Chicago | 5.39% | 4.69% |
| 55 | PEORIA POSTAL EMPLOYEES Peoria | 5.44% | 5.24% |
| 56 | CHICAGO AREA OFFICE Chicago | 5.49% | 3.49% |
| 57 | ROCKFORD MUNICIPAL EMPLOYEES Rockford | 5.49% | 4.40% |
| 58 | ST. GREGORY PARISH Chicago | 5.50% | 3.50% |
| 59 | LINXUS MACHESNEY PARK | 5.50% | 4.50% |
| 60 | DUPAGE Naperville | 5.50% | 4.50% |
| 61 | CARBONDALE HIGHWAY Carbondale | 5.50% | 5.50% |
| 62 | SERVICE PLUS Moline | 5.50% | 5.50% |
| 63 | PARK MANOR CHRISTIAN CHURCH CHICAGO | 5.50% | 6.50% |
| 64 | TAYLORVILLE SCHOOL EMPLOYEES Taylorville | 5.50% | 6.50% |
| 65 | EARTHMOVER Aurora | 5.54% | 5.19% |
| 66 | HEALTHCARE ASSOCIATES Lisle | 5.55% | 4.75% |
| 67 | ACME CONTINENTAL Riverdale | 5.57% | 4.86% |
| 68 | GALESBURG BURLINGTON Galesburg | 5.59% | 4.99% |
| 69 | ACCESS BROADVIEW | 5.65% | 5.65% |
| 70 | WESTERN SPRINGS WESTERN SPRINGS | 5.66% | 3.77% |
| 71 | METRO Arlington Heigh | 5.69% | 5.19% |
| 72 | PARTNERSHIP FINANCIAL MORTON GROVE | 5.74% | 5.01% |
| 73 | PARIS HI-WAY Paris | 5.75% | 4.50% |
| 74 | COOPERATIVE CHOICE NETWORK PEORIA | 5.75% | 4.61% |
| 75 | RIVERSIDE COMMUNITY KANKAKEE | 5.75% | 5.00% |
| 76 | MERCER Aledo | 5.75% | 5.25% |
| 77 | MWRD EMPLOYEES CHICAGO | 5.80% | 4.28% |
| 78 | CHICAGO'S BRAVEST Chicago | 5.82% | 5.13% |
| 79 | ANCO COMMUNITY La Salle | 5.93% | 4.76% |
| 80 | QUINCY POSTAL EMPLOYEES QUINCY | 5.95% | 4.95% |
| 81 | FINANCIAL PARTNERS Springfield | 5.99% | 3.99% |
| 82 | BLOOMINGTON POSTAL EMPLOYEES BLOOMINGTON | 5.99% | 4.59% |
| 83 | DUPAGE COUNTY EMPLOYEES WHEATON | 5.99% | 4.99% |
| 84 | ILLIANA FINANCIAL Calumet City | 5.99% | 5.99% |
| 85 | EFFINGHAM HIGHWAY Effingham | 6.00% | 4.00% |
| 86 | SMARTCHOICE Spring Valley | 6.00% | 4.24% |
| 87 | UNITED EQUITY Decatur | 6.00% | 4.50% |
| 88 | MOLEX EMPLOYEES LISLE | 6.00% | 4.60% |
| 89 | REDBRAND Bartonville | 6.00% | 5.00% |
| 90 | NORTHWEST COMMUNITY MORTON GROVE | 6.00% | 5.00% |
| 91 | CENTRAL CREDIT UNION OF ILLINOIS Bellwood | 6.00% | 5.50% |
| 92 | LAND OF LINCOLN DECATUR | 6.00% | 5.50% |
| 93 | VIBRANT Moline | 6.00% | 6.00% |
| 94 | STALEY DECATUR | 6.00% | 6.00% |
| 95 | JOLIET FIREFIGHTERS Joliet | 6.03% | 4.82% |
| 96 | FIRST NORTHERN Chicago | 6.04% | 6.04% |
| 97 | THE CREDIT UNION FOR ALL Bloomington | 6.07% | 4.18% |
| 98 | B.E.A. Bethalto | 6.17% | 3.88% |
| 99 | IAA Bloomington | 6.17% | 5.23% |
| 100 | BLAW-KNOX Mattoon | 6.25% | 4.87% |
| 101 | KASKASKIA VALLEY Centralia | 6.30% | 4.50% |
| 102 | CANALS & TRAILS Lockport | 6.34% | 5.32% |
| 103 | I.B.E.W. LOCAL #146 Decatur | 6.35% | 4.89% |
| 104 | GENERATIONS Rockford | 6.39% | 5.49% |
| 105 | SIUE Edwardsville | 6.43% | 5.60% |
| 106 | WILLIAMSON COUNTY CATHOLIC Herrin | 6.43% | 5.92% |
| 107 | AURORA POLICEMEN AURORA | 6.44% | 5.18% |
| 108 | LANDMARK Danville | 6.45% | 5.96% |
| 109 | SOUTH SHOP ALSIP | 6.50% | 3.99% |
| 110 | A.S.H. EMPLOYEES ANNA | 6.50% | 4.50% |
| 111 | EVERGREEN PARK SCHOOLS EVERGREEN PARK | 6.50% | 4.70% |
| 112 | FINANCIAL PLUS OTTAWA | 6.50% | 4.99% |
| 113 | RIVER TO RIVER Vienna | 6.50% | 5.10% |
| 114 | COMMUNITY PLUS Rantoul | 6.50% | 6.50% |
| 115 | COMMONWEALTH Bourbonnais | 6.52% | 5.78% |
| 116 | ETHICON SUTURE River Forest | 6.56% | 3.71% |
| 117 | CBI PLAINFIELD | 6.57% | 6.16% |
| 118 | CTA-74TH STREET DEPOT Chicago | 6.58% | 5.11% |
| 119 | UNIVERSITY OF ILLINOIS COMMUNITY Champaign | 6.62% | 5.21% |
| 120 | ELITE COMMUNITY Bourbonnais | 6.73% | 4.60% |
| 121 | CONSUMERS lake Forest | 6.74% | 6.24% |
| 122 | HERSHEY ROBINSON EMPLOYEES Robinson | 6.75% | 2.90% |
| 123 | ILLINOIS VALLEY Peru | 6.75% | 4.75% |
| 124 | NUMARK Joliet | 6.75% | 6.49% |
| 125 | FUNERAL SERVICE Springfield | 6.86% | 6.29% |
| 126 | CORPORATE AMERICA FAMILY Elgin | 6.87% | 5.89% |
| 127 | EDUCATION PERSONNEL Danville | 6.89% | 4.89% |
| 128 | ALTON MUNICIPAL EMPLOYEES ALTON | 6.93% | 4.67% |
| 129 | A.A.E.C. Arlington Heigh | 6.99% | 4.99% |
| 130 | N.I.C.E. Geneva | 7.00% | 5.00% |
| 131 | MEMBERSALLIANCE Rockford | 7.00% | 6.50% |
| 132 | COLLEGE AND UNIVERSITY Chicago | 7.05% | โ |
| 133 | REAVIS - STICKNEY BURBANK | 7.19% | 4.22% |
| 134 | FIELDSTONE Bradley | 7.19% | 5.23% |
| 135 | AURORA FIREFIGHTERS' Aurora | 7.20% | 6.35% |
| 136 | ILLINOIS EDUCATORS Springfield | 7.21% | 5.45% |
| 137 | MIDWEST COALITION OF LABOR Countryside | 7.21% | 6.25% |
| 138 | CREDIT UNION 1 Lombard | 7.24% | 5.74% |
| 139 | MIDWEST MEMBERS Wood River | 7.24% | 5.79% |
| 140 | ROCK VALLEY Loves Park | 7.26% | 5.85% |
| 141 | PEORIA HIWAY Peoria | 7.27% | 5.48% |
| 142 | DECATUR POSTAL Decatur | 7.39% | 5.73% |
| 143 | MAROON FINANCIAL Chicago | 7.43% | 6.27% |
| 144 | PLANITES Chicago | 7.48% | 7.05% |
| 145 | ISRAEL METHCOMM Chicago | 7.50% | 6.00% |
| 146 | OTTAWA HIWAY OTTAWA | 7.50% | 6.25% |
| 147 | SALEM SCHOOL SYSTEM Salem | 7.50% | 6.50% |
| 148 | VICINITY Chicago | 7.50% | 6.55% |
| 149 | JOLIET MUNICIPAL EMPLOYEES joliet | 7.51% | 6.05% |
| 150 | SHERWIN WILLIAMS EMP. South Holland | 7.51% | 6.61% |
| 151 | CORNERSTONE Freeport | 7.74% | 8.24% |
| 152 | STREATOR ONIZED Streator | 8.03% | 6.11% |
| 153 | TAYLORVILLE COMMUNITY Taylorville | 8.12% | 6.44% |
| 154 | AMBRAW Lawrenceville | 8.17% | 5.34% |
| 155 | MEMBERS "FIRST" COMMUNITY Quincy | 8.19% | 5.97% |
| 156 | CHICAGO POST OFFICE EMPLOYEES Chicago | 8.42% | 7.53% |
| 157 | ST. MARK Chicago | 8.50% | 5.50% |
| 158 | AURORA POSTAL EMPLOYEES Aurora | 8.50% | 6.50% |
| 159 | STREATOR COMMUNITY Streator | 8.62% | 5.82% |
| 160 | R.I.A. Rock Island | 8.70% | 7.40% |
| 161 | GREAT LAKES BANNOCKBURN | 8.73% | 7.92% |
| 162 | METROPOLITAN "L" Oak Park | 8.80% | 7.90% |
| 163 | 77TH STREET DEPOT Chicago | 8.90% | 8.90% |
| 164 | HAULPAK PEORIA | 9.29% | 8.15% |
| 165 | URBANA MUNICIPAL EMPLOYEES Urbana | 9.50% | 7.20% |
| 166 | FOX VALLEY Aurora | 9.60% | 5.51% |
| 167 | SOUTH SIDE COMMUNITY Chicago | 9.75% | 5.50% |
| 168 | COMMUNITY Chicago | 9.99% | โ |
| 169 | NORTHSIDE L Broadview | 10.00% | 7.00% |
| 170 | ST. HELENA PARISH Chicago | 10.00% | โ |
| 171 | BURLINGTON NORTHERN SANTA FE RAILWY Cicero | 10.54% | 9.34% |
| 172 | MT. ZION zion | 10.67% | โ |
| 173 | CLIFFORD-JACOBS EMPLOYEES CHAMPAIGN | 12.00% | 4.99% |
| 174 | C T A F C CHICAGO | 12.00% | 6.00% |
| 175 | STATE EMPLOYEES COMMUNITY Alton | 24.74% | 12.11% |
Most community credit unions in Illinois accept anyone who lives, works, or worships in their service area. Some are employer-based with open membership through small donations to an affiliated organization. Check each credit union's profile for eligibility details.
Credit unions are nonprofits, so they return earnings to members in the form of lower loan rates and higher savings rates. On a $25,000 car loan over 60 months, even a 1% rate difference saves over $600 in interest.
These rates come directly from NCUA Call Report (5300) filings โ the same quarterly financial data credit unions are required to submit to their federal regulator. They reflect each CU's reported weighted-average rate, not a promotional floor. Your actual rate will depend on credit score, term length, and vehicle age.
A pre-approval from a credit union lets you negotiate on price, not payment. The dealer can try to beat the rate โ but you're in control either way.
Multiple auto loan applications within 14โ45 days count as a single hard inquiry. Apply at several credit unions in the same two-week window and take the best offer.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.