Personal Loans ยท Illinois
183 credit unions in Illinois report personal loan rates to the NCUA. Rates range from 2.00% to 22.00%.
Updated Q1 2026 ยท NCUA Call Report data
183
CUs Reporting Rates
2.00%
Lowest Rate
11.71%
State Average Rate
104
Cities Covered
183 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Personal Loan APR | Credit Card APR |
|---|---|---|---|
| 1 | ISRAEL METHCOMM Chicago | 2.00% | โ |
| 2 | HARVARD COMMUNITY HARVARD | 4.75% | โ |
| 3 | TAYLORVILLE SCHOOL EMPLOYEES Taylorville | 5.00% | โ |
| 4 | SHILOH ENGLEWOOD Chicago | 5.00% | โ |
| 5 | PEORIA CITY EMPLOYEES Peoria | 6.00% | 12.00% |
| 6 | MATERNITY B.V.M. Bourbonnais | 6.00% | โ |
| 7 | PEORIA BELL Peoria | 6.75% | โ |
| 8 | KASKASKIA VALLEY Centralia | 6.90% | 6.90% |
| 9 | MEA Monticello | 6.99% | โ |
| 10 | EVANSTON FIREMENS EVANSTON | 7.60% | โ |
| 11 | ELCA Chicago | 7.99% | 14.99% |
| 12 | DUPAGE COUNTY EMPLOYEES WHEATON | 7.99% | โ |
| 13 | PARK MANOR CHRISTIAN CHURCH CHICAGO | 7.99% | โ |
| 14 | TEE-PAK Danville | 7.99% | 10.90% |
| 15 | JOLIET FIREFIGHTERS Joliet | 8.00% | โ |
| 16 | GIDEON Waukegan | 8.00% | โ |
| 17 | CHICAGO FIREFIGHTER'S Chicago | 8.00% | 9.11% |
| 18 | RIVERSIDE COMMUNITY KANKAKEE | 8.00% | 10.00% |
| 19 | EVERGREEN PARK SCHOOLS EVERGREEN PARK | 8.23% | โ |
| 20 | OAK LAWN MUNICIPAL EMPLOYEES OAK LAWN | 8.50% | โ |
| 21 | REVITY Granite City | 8.90% | 9.90% |
| 22 | A.A.E.C. Arlington Heigh | 8.99% | 11.90% |
| 23 | CORPORATE AMERICA FAMILY Elgin | 9.12% | 12.70% |
| 24 | I.B.E.W. LOCAL #146 Decatur | 9.15% | โ |
| 25 | ADVANTAGE ONE Morrison | 9.22% | 10.49% |
| 26 | ILLINOIS STATE Normal | 9.24% | 9.90% |
| 27 | NORTHWEST MUNICIPAL Des Plaines | 9.25% | 8.20% |
| 28 | CHICAGO FIREMANS ASSOC CHICAGO | 9.25% | โ |
| 29 | ACCESS BROADVIEW | 9.25% | 10.80% |
| 30 | BLOOMINGTON MUNICIPAL Bloomington | 9.29% | 10.84% |
| 31 | A.S.H. EMPLOYEES ANNA | 9.40% | 7.90% |
| 32 | SELECT EMPLOYEES Sterling | 9.41% | 8.20% |
| 33 | ROCKFORD MUNICIPAL EMPLOYEES Rockford | 9.43% | 8.90% |
| 34 | STATE FARM Bloomington | 9.49% | โ |
| 35 | ST. MARK Chicago | 9.50% | โ |
| 36 | PARIS HI-WAY Paris | 9.50% | โ |
| 37 | CARBONDALE HIGHWAY Carbondale | 9.50% | 11.90% |
| 38 | COOPERATIVE CHOICE NETWORK PEORIA | 9.64% | 9.90% |
| 39 | COMMONWEALTH Bourbonnais | 9.67% | โ |
| 40 | WILLIAMSON COUNTY CATHOLIC Herrin | 9.68% | โ |
| 41 | REAVIS - STICKNEY BURBANK | 9.69% | โ |
| 42 | CITIZENS EQUITY FIRST Peoria | 9.75% | 12.25% |
| 43 | CENTRAL CREDIT UNION OF ILLINOIS Bellwood | 9.90% | 9.90% |
| 44 | VIBRANT Moline | 9.90% | 9.90% |
| 45 | WESTERN ILLINOIS SCHOOL EMPLOYEES QUINCY | 9.90% | โ |
| 46 | KONE EMPLOYEES MOLINE | 9.90% | 8.90% |
| 47 | OTTAWA HIWAY OTTAWA | 9.95% | 9.90% |
| 48 | QUINCY POSTAL EMPLOYEES QUINCY | 9.95% | 9.90% |
| 49 | ILLINOIS VALLEY Peru | 9.95% | 12.90% |
| 50 | MERCER Aledo | 9.99% | โ |
| 51 | BAXTER Vernon Hills | 9.99% | 16.40% |
| 52 | DECATUR POLICEMEN Decatur | 10.00% | โ |
| 53 | REDBRAND Bartonville | 10.00% | โ |
| 54 | NORMAL CITY EMPLOYEES Normal | 10.00% | โ |
| 55 | MWRD EMPLOYEES CHICAGO | 10.00% | 8.90% |
| 56 | SMARTCHOICE Spring Valley | 10.00% | โ |
| 57 | TRINITY U.C.C. Chicago | 10.00% | โ |
| 58 | 2 RIVERS AREA KANKAKEE | 10.00% | 13.44% |
| 59 | ACME CONTINENTAL Riverdale | 10.01% | 9.07% |
| 60 | BURLINGTON NORTHERN SANTA FE RAILWY Cicero | 10.14% | 16.92% |
| 61 | NORTHWEST COMMUNITY MORTON GROVE | 10.24% | 12.00% |
| 62 | BLAW-KNOX Mattoon | 10.49% | โ |
| 63 | DECATUR EARTHMOVER Forsyth | 10.50% | 9.50% |
| 64 | SOUTH SIDE COMMUNITY Chicago | 10.50% | โ |
| 65 | SALEM SCHOOL SYSTEM Salem | 10.50% | โ |
| 66 | WESTERN SPRINGS WESTERN SPRINGS | 10.54% | โ |
| 67 | TAYLORVILLE COMMUNITY Taylorville | 10.57% | 9.99% |
| 68 | AURORA POLICEMEN AURORA | 10.64% | 8.50% |
| 69 | 1ST MIDAMERICA Bethalto | 10.70% | 9.90% |
| 70 | EARTHMOVER Aurora | 10.74% | 12.90% |
| 71 | DECATUR POSTAL Decatur | 10.80% | โ |
| 72 | LAND OF LINCOLN DECATUR | 10.80% | 14.90% |
| 73 | CENTRAL ILLINOIS champaign | 10.80% | 11.75% |
| 74 | MIDWEST MEMBERS Wood River | 10.90% | 8.90% |
| 75 | MEMBERSALLIANCE Rockford | 10.90% | 8.90% |
| 76 | RIVER TO RIVER Vienna | 10.90% | โ |
| 77 | NEW CENTURY Joliet | 10.90% | 8.80% |
| 78 | NORTHERN ILLINOIS DEKALB | 10.90% | โ |
| 79 | METRO Arlington Heigh | 10.99% | 10.80% |
| 80 | PEORIA POSTAL EMPLOYEES Peoria | 10.99% | โ |
| 81 | ANCO COMMUNITY La Salle | 10.99% | 10.99% |
| 82 | SIU Carbondale | 10.99% | 9.99% |
| 83 | AURORA FIREFIGHTERS' Aurora | 11.00% | 9.00% |
| 84 | LINXUS MACHESNEY PARK | 11.00% | โ |
| 85 | FINANCIAL PARTNERS Springfield | 11.00% | 9.99% |
| 86 | DUPAGE Naperville | 11.24% | 17.50% |
| 87 | CATHOLIC & COMMUNITY Shiloh | 11.24% | 9.90% |
| 88 | CONSUMERS lake Forest | 11.24% | 13.20% |
| 89 | SERVICE PLUS Moline | 11.25% | 8.90% |
| 90 | MAROON FINANCIAL Chicago | 11.25% | 11.91% |
| 91 | CHICAGO'S BRAVEST Chicago | 11.28% | โ |
| 92 | ABRI Romeoville | 11.42% | 13.15% |
| 93 | SELFRELIANCE Chicago | 11.50% | 9.90% |
| 94 | ALLIANT CHICAGO | 11.74% | 15.74% |
| 95 | ABBOTT LABORATORIES Gurnee | 11.75% | 13.45% |
| 96 | JOLIET MUNICIPAL EMPLOYEES joliet | 11.83% | 11.99% |
| 97 | EDUCATION PERSONNEL Danville | 11.89% | 9.90% |
| 98 | AMBRAW Lawrenceville | 11.89% | โ |
| 99 | MOLINE MUNICIPAL Moline | 11.90% | 9.99% |
| 100 | ILLINOIS EDUCATORS Springfield | 11.94% | 12.00% |
| 101 | FINANCIAL PLUS OTTAWA | 11.95% | 11.95% |
| 102 | FELLOWSHIP BAPTIST CHURCH CHICAGO | 11.98% | 14.88% |
| 103 | IAA Bloomington | 11.99% | 10.10% |
| 104 | FIRST NORTHERN Chicago | 11.99% | 16.25% |
| 105 | BLOOMINGTON POSTAL EMPLOYEES BLOOMINGTON | 12.00% | 9.90% |
| 106 | SPRINGFIELD FIREFIGHTERS Springfield | 12.00% | โ |
| 107 | AREA EDUCATIONAL MATTOON | 12.00% | โ |
| 108 | SCOTT Edwardsville | 12.00% | 10.38% |
| 109 | ST. HELENA PARISH Chicago | 12.00% | โ |
| 110 | CLIFFORD-JACOBS EMPLOYEES CHAMPAIGN | 12.00% | โ |
| 111 | SIUE Edwardsville | 12.11% | 11.90% |
| 112 | URBANA MUNICIPAL EMPLOYEES Urbana | 12.15% | โ |
| 113 | MT. ZION zion | 12.33% | โ |
| 114 | CTA-74TH STREET DEPOT Chicago | 12.34% | โ |
| 115 | UNIVERSITY OF ILLINOIS COMMUNITY Champaign | 12.47% | 11.53% |
| 116 | UNITED EQUITY Decatur | 12.50% | 14.00% |
| 117 | B.E.A. Bethalto | 12.52% | โ |
| 118 | CBI PLAINFIELD | 12.57% | 10.66% |
| 119 | ILLINOIS STATE POLICE Springfield | 12.64% | 12.65% |
| 120 | LANDMARK Danville | 12.72% | 11.79% |
| 121 | STREATOR COMMUNITY Streator | 12.75% | 12.40% |
| 122 | MEMBERS "FIRST" COMMUNITY Quincy | 12.80% | 9.65% |
| 123 | FOX VALLEY Aurora | 12.86% | 10.99% |
| 124 | THE CREDIT UNION FOR ALL Bloomington | 12.89% | 9.99% |
| 125 | GALESBURG BURLINGTON Galesburg | 12.90% | 11.90% |
| 126 | ALTONIZED COMMUNITY ALTON | 12.90% | 9.90% |
| 127 | STALEY DECATUR | 12.90% | 9.90% |
| 128 | R.I.A. Rock Island | 12.90% | 12.70% |
| 129 | GAS AND ELECTRIC ROCK ISLAND | 12.90% | 11.75% |
| 130 | HEALTHCARE ASSOCIATES Lisle | 12.90% | 9.90% |
| 131 | COLLEGE AND UNIVERSITY Chicago | 12.95% | โ |
| 132 | NUMARK Joliet | 13.00% | โ |
| 133 | GENERATIONS Rockford | 13.00% | 8.90% |
| 134 | IMPERIAL Springfield | 13.00% | โ |
| 135 | MOLEX EMPLOYEES LISLE | 13.00% | โ |
| 136 | CHICAGO AREA OFFICE Chicago | 13.05% | 12.40% |
| 137 | HEARTLAND Springfield | 13.14% | โ |
| 138 | COMMUNITY TRUST Gurnee | 13.24% | 10.70% |
| 139 | COMMUNITY PLUS Rantoul | 13.25% | 9.99% |
| 140 | SHERWIN WILLIAMS EMP. South Holland | 13.29% | 10.08% |
| 141 | FIELDSTONE Bradley | 13.33% | 12.99% |
| 142 | ROCK VALLEY Loves Park | 13.50% | โ |
| 143 | ILLIANA FINANCIAL Calumet City | 13.50% | 8.75% |
| 144 | PEORIA HIWAY Peoria | 13.58% | โ |
| 145 | GALE Galesburg | 13.62% | 12.70% |
| 146 | FUNERAL SERVICE Springfield | 13.66% | 10.11% |
| 147 | ETHICON SUTURE River Forest | 13.77% | 14.80% |
| 148 | BLACKHAWK AREA Savanna | 13.82% | 10.76% |
| 149 | GREAT LAKES BANNOCKBURN | 13.83% | 2.00% |
| 150 | CREDIT UNION 1 Lombard | 13.99% | 9.51% |
| 151 | C T A F C CHICAGO | 14.00% | โ |
| 152 | HAULPAK PEORIA | 14.00% | โ |
| 153 | NORTHSIDE L Broadview | 14.00% | 17.00% |
| 154 | PARTNERSHIP FINANCIAL MORTON GROVE | 14.65% | 9.90% |
| 155 | EMPEOPLE Moline | 14.74% | 15.00% |
| 156 | SPRINGFIELD CITY EMPLOYEES Springfield | 14.75% | 10.00% |
| 157 | CANALS & TRAILS Lockport | 14.80% | 8.90% |
| 158 | ST. GREGORY PARISH Chicago | 15.00% | โ |
| 159 | KANKAKEE FEDERATION OF TEACHERS Kankakee | 15.00% | โ |
| 160 | HERSHEY ROBINSON EMPLOYEES Robinson | 15.00% | โ |
| 161 | SOUTH SHOP ALSIP | 15.00% | 11.88% |
| 162 | METROPOLITAN "L" Oak Park | 15.00% | 14.90% |
| 163 | PLANITES Chicago | 15.24% | 11.98% |
| 164 | MIDWEST COALITION OF LABOR Countryside | 15.42% | 12.00% |
| 165 | PILGRIM BAPTIST Chicago | 15.50% | โ |
| 166 | STREATOR ONIZED Streator | 15.65% | 11.74% |
| 167 | AURORA POSTAL EMPLOYEES Aurora | 15.90% | โ |
| 168 | I. H. MISSISSIPPI VALLEY Moline | 15.90% | 11.90% |
| 169 | PEORIA FIRE FIGHTERS Peoria | 16.00% | โ |
| 170 | EFFINGHAM HIGHWAY Effingham | 16.00% | โ |
| 171 | CORNERSTONE Freeport | 16.50% | โ |
| 172 | ALTON MUNICIPAL EMPLOYEES ALTON | 16.75% | โ |
| 173 | CHICAGO POST OFFICE EMPLOYEES Chicago | 16.99% | 12.90% |
| 174 | N.I.C.E. Geneva | 17.00% | โ |
| 175 | BEREAN Chicago | 17.00% | โ |
| 176 | NATIONAL POLICE CHICAGO | 18.00% | 13.40% |
| 177 | 77TH STREET DEPOT Chicago | 18.00% | โ |
| 178 | PONTIAC DWIGHT PRISON EMPLOYS PONTIAC | 18.00% | โ |
| 179 | CHICAGO AVENUE GARAGE Chicago | 18.00% | โ |
| 180 | UNIFIED HOMEOWNERS OF ILLINOIS CHICAGO | 18.00% | โ |
| 181 | VICINITY Chicago | 19.00% | 12.27% |
| 182 | ELITE COMMUNITY Bourbonnais | 20.04% | 13.96% |
| 183 | UNITED COMMUNITY Quincy | 22.00% | 12.50% |
Personal loans from credit unions are commonly used for debt consolidation, home improvements, medical bills, or major purchases. Unlike auto loans, they're unsecured โ no collateral required โ which is why rates are slightly higher than car loans.
Yes. If you have credit card balances at 20โ25% APR, replacing them with a credit union personal loan at a lower rate can save hundreds or thousands in interest. The key is to not run up the cards again after paying them off.
These rates come from NCUA Call Report (5300) filings โ quarterly financial reports that all federally insured credit unions must submit. They reflect each CU's weighted-average rate on outstanding unsecured personal loans, not a minimum advertised rate.
A $10,000 balance at 24% APR paying $250/month costs ~$2,800 in interest. At 12% APR, the same payment saves over $1,500. Run the numbers before committing.
Many credit unions offer loans secured by your own savings at very low rates โ useful for building or rebuilding credit history. Ask specifically if you're in credit-building mode.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.