Auto Loans · Ohio
189 credit unions in Ohio report car loan rates to the NCUA. Rates range from 3.79% to 11.50%.
Updated Q1 2026 · NCUA Call Report data
189
CUs Reporting Rates
3.79%
Lowest New Car Rate
5.63%
State Average Rate
127
Cities Covered
189 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | New Car APR | Used Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | 540 I.B.E.W. Massillon | 3.79% | 5.06% |
| 2 | ST. PASCHAL BAYLONS HIGHLAND HEIGHT | 3.83% | 5.75% |
| 3 | EMERALD CREDIT UNION, INC. GARFIELD HTS | 3.99% | 6.09% |
| 4 | LAKEVIEW Ashtabula | 3.99% | 5.99% |
| 5 | STEEL VALLEY Cleveland | 4.00% | 6.00% |
| 6 | ANTIOCH Cleveland | 4.00% | 5.00% |
| 7 | ST. COLMAN & AFFILIATES Cleveland | 4.21% | 6.55% |
| 8 | ATOMIC Piketon | 4.24% | 5.74% |
| 9 | NUEVA ESPERANZA COMMUNITY Toledo | 4.25% | 14.25% |
| 10 | DECA Cincinnati | 4.25% | 4.50% |
| 11 | DYNAMIC CELINA | 4.25% | 4.25% |
| 12 | FASSON EMPLOYEES PAINESVILLE | 4.29% | 6.52% |
| 13 | EDUCATIONAL COMMUNITY ALLIANCE Toledo | 4.30% | 5.34% |
| 14 | M G EMPLOYEES Marysville | 4.30% | 5.70% |
| 15 | FIRST OHIO COMMUNITY North Canton | 4.33% | 5.30% |
| 16 | MIDDLETOWN AREA SCHOOLS Middletown | 4.35% | 7.17% |
| 17 | CLEVELAND SELFRELIANCE Parma | 4.39% | 5.90% |
| 18 | GREATER WAYNE COMMUNITY Rittman | 4.43% | 6.74% |
| 19 | FIRSTENERGY FAMILY Akron | 4.50% | 4.50% |
| 20 | CHRISTO REY NEY | 4.50% | 5.50% |
| 21 | PARISH TOLEDO | 4.50% | 4.50% |
| 22 | WIREMEN'S Parma | 4.50% | 5.50% |
| 23 | U.P.S. Cincinnati | 4.55% | 6.53% |
| 24 | MATERION ELMORE | 4.55% | 4.87% |
| 25 | OHIO TEAMSTERS INDEPENDENCE | 4.60% | 6.44% |
| 26 | ACHIEVE ELYRIA | 4.60% | 4.60% |
| 27 | BFG AKRON | 4.63% | 4.80% |
| 28 | GOLDEN CIRCLE Massillon | 4.69% | 8.54% |
| 29 | L C E Painesville | 4.70% | 4.99% |
| 30 | WES Willoughby | 4.74% | 5.24% |
| 31 | CARDINAL CREDIT UNION, INC. Mentor | 4.74% | 4.99% |
| 32 | CINCINNATI EMPLOYEES Harrison | 4.75% | 5.25% |
| 33 | SCOTT ASSOCIATES Marysville | 4.75% | 5.25% |
| 34 | SHAKER HEIGHTS Shaker Heights | 4.75% | 7.26% |
| 35 | MAHONING VALLEY Youngstown | 4.75% | 16.25% |
| 36 | PSE CREDIT UNION, INC. Parma | 4.75% | 5.25% |
| 37 | SOLON/CHAGRIN FALLS SOLON | 4.81% | 7.68% |
| 38 | WHITEWATER COMMUNITY harrison | 4.83% | 5.81% |
| 39 | FIRESTONE Akron | 4.85% | 6.32% |
| 40 | TELHIO Columbus | 4.89% | 6.60% |
| 41 | TOLEDO FIRE FIGHTERS Toledo | 4.92% | 5.56% |
| 42 | BSE Cleveland | 4.94% | 7.00% |
| 43 | MEDINA COUNTY Wadsworth | 4.95% | 4.95% |
| 44 | MIDWEST COMMUNITY Defiance | 4.99% | 6.49% |
| 45 | C E S MOUNT VERNON | 4.99% | 4.99% |
| 46 | EDUCATION FIRST CREDIT UNION, INC. Columbus | 4.99% | 5.74% |
| 47 | UNIVERSITY OF TOLEDO Toledo | 4.99% | 4.99% |
| 48 | MEMBERS TRUST Mason | 4.99% | 4.99% |
| 49 | ALLWEALTH Hamilton | 4.99% | 5.99% |
| 50 | GORMAN-RUPP & ASSOCIATES Mansfield | 4.99% | 12.00% |
| 51 | IMPACT CREDIT UNION, INC. Clyde | 4.99% | 6.49% |
| 52 | CINCINNATI INTERAGENCY Cincinnati | 4.99% | 5.49% |
| 53 | MORROW COUNTY Mount Gilead | 5.00% | 10.00% |
| 54 | BEST REWARD Brook Park | 5.00% | 7.00% |
| 55 | LOCAL 50 PLUMBERS & STEAMFTRS Northwood | 5.00% | 7.00% |
| 56 | IBEW 141 SAINT CLAIRSVIL | 5.00% | 6.00% |
| 57 | CINCINNATI HEALTHCARE ASSOCIATES Cincinnati | 5.00% | 7.25% |
| 58 | INTEGRITY BARBERTON | 5.01% | 5.83% |
| 59 | CHIVAHO Chillicothe | 5.05% | 6.47% |
| 60 | TOLEDO POLICE Toledo | 5.06% | 6.51% |
| 61 | TOLEDO URBAN Toledo | 5.13% | 9.91% |
| 62 | DOY Youngstown | 5.13% | 5.72% |
| 63 | EIGHT Rossford | 5.14% | 6.10% |
| 64 | ST. JAMES PARISH Cincinnati | 5.14% | 7.86% |
| 65 | S AND J SCHOOL EMPLOYEES Wintersville | 5.22% | 5.57% |
| 66 | TOWPATH Fairlawn | 5.22% | 6.39% |
| 67 | GLASS CITY Maumee | 5.24% | 5.24% |
| 68 | GENESIS EMPLOYEES Zanesville | 5.24% | 5.74% |
| 69 | L. E. O. Painesville | 5.24% | 6.53% |
| 70 | THE CATHOLIC AVON LAKE | 5.24% | 5.99% |
| 71 | BAY AREA Oregon | 5.25% | 5.25% |
| 72 | COLUMBIANA COUNTY SCHOOL EMPL Lisbon | 5.25% | 10.00% |
| 73 | HOLY FAMILY PARMA Parma | 5.26% | 6.42% |
| 74 | CAREY POVERELLO Carey | 5.27% | 7.32% |
| 75 | TOLEDO METRO TOLEDO | 5.29% | 5.94% |
| 76 | DAY AIR Kettering | 5.30% | 5.65% |
| 77 | GEAUGA burton | 5.30% | 6.25% |
| 78 | MILLSTREAM AREA Findlay | 5.31% | 8.09% |
| 79 | STATE HIGHWAY PATROL COLUMBUS | 5.35% | 5.35% |
| 80 | LAN-FAIR LANCASTER | 5.42% | 7.25% |
| 81 | CHAMPION Toledo | 5.42% | 6.62% |
| 82 | FRIENDS AND FAMILY CREDIT UNION INC MASSILLON | 5.45% | 5.93% |
| 83 | CENTURY Independence | 5.48% | 5.58% |
| 84 | POSTAL FAMILY CREDIT UNION, INC. CINCINNATI | 5.49% | 5.59% |
| 85 | CREDIT UNION OF OHIO Hilliard | 5.49% | 5.49% |
| 86 | STARK canton | 5.49% | 5.49% |
| 87 | SUMMIT Akron | 5.49% | 5.49% |
| 88 | CINFED Cincinnati | 5.49% | 6.24% |
| 89 | SUN Maumee | 5.49% | 5.99% |
| 90 | UNIVERSAL 1 Dayton | 5.49% | 6.49% |
| 91 | KEMBA FINANCIAL Gahanna | 5.49% | 6.74% |
| 92 | DIRECTIONS Toledo | 5.49% | 5.49% |
| 93 | CHAMPION Cambridge | 5.50% | 5.75% |
| 94 | ACME EASTLAKE | 5.50% | 7.00% |
| 95 | LATVIAN CLEVELAND LAKEWOOD | 5.50% | 5.00% |
| 96 | GREATER CINCINNATI SCHOOL Cincinnati | 5.50% | 6.50% |
| 97 | FIREFIGHTERS COMMUNITY CU Cleveland | 5.52% | 6.87% |
| 98 | TRUECORE NEWARK | 5.53% | 6.95% |
| 99 | CINCINNATI OHIO POLICE CINCINNATI | 5.60% | 6.70% |
| 100 | CODE Dayton | 5.62% | 6.65% |
| 101 | PROMEDICA Toledo | 5.64% | 6.73% |
| 102 | NEW HORIZON Barberton | 5.65% | 7.65% |
| 103 | AURGROUP Fairfield | 5.67% | 6.71% |
| 104 | SHAREFAX CINCINNATI | 5.69% | 6.44% |
| 105 | EATON FAMILY Euclid | 5.73% | 10.67% |
| 106 | ASSOCIATED SCHOOL EMPLOYEES Youngstown | 5.74% | 6.10% |
| 107 | COMMUNITY ONE CREDIT UNION OF OHIO North Canton | 5.74% | 6.92% |
| 108 | HARVEST Heath | 5.74% | 6.49% |
| 109 | HANCOCK Findlay | 5.74% | 5.49% |
| 110 | YOUR LEGACY Tiffin | 5.75% | 5.75% |
| 111 | SUPERIOR CREDIT UNION, INC LIMA | 5.75% | 6.50% |
| 112 | ALL SAINTS Parma | 5.75% | 5.75% |
| 113 | NORTHWESTERN Bryan | 5.75% | 6.50% |
| 114 | COMMUNITY FIRST Ashtabula | 5.75% | 6.00% |
| 115 | KYGER CREEK Cheshire | 5.75% | 6.50% |
| 116 | GREATER CLEVELAND COMMUNITY Cleveland | 5.75% | 6.00% |
| 117 | MCDONALD COMMUNITY MC DONALD | 5.77% | 10.19% |
| 118 | KH CREDIT UNION, INC. Dayton | 5.77% | 6.37% |
| 119 | ADVANTAGE Mansfield | 5.78% | 6.82% |
| 120 | PAINESVILLE CREDIT UNION Painesville | 5.78% | 7.02% |
| 121 | PORT CONNEAUT Conneaut | 5.79% | 7.39% |
| 122 | HOMELAND CHILLICOTHE | 5.86% | 7.93% |
| 123 | OHIO HEALTHCARE DUBLIN | 5.86% | 6.44% |
| 124 | FIRELANDS Bellevue | 5.89% | 6.24% |
| 125 | SORG BAY WEST MIDDLETOWN | 5.90% | 6.90% |
| 126 | FALLS CATHOLIC Cuyahoga Falls | 5.91% | 7.40% |
| 127 | VALLEY ONE COMMUNITY Steubenville | 5.93% | 6.24% |
| 128 | RIVERVIEW Belpre | 5.93% | 7.81% |
| 129 | TOPMARK Cridersville | 5.95% | 6.25% |
| 130 | QUEST Kenton | 5.95% | 8.75% |
| 131 | OHIO VALLEY Batavia | 5.95% | 5.51% |
| 132 | OC GARFIELD HTS | 5.98% | 6.31% |
| 133 | KEMBA West Chester | 5.99% | 6.59% |
| 134 | SEVEN SEVENTEEN Warren | 5.99% | 5.99% |
| 135 | WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC. Beavercreek | 5.99% | 6.49% |
| 136 | FIRST SERVICE Groveport | 5.99% | 6.99% |
| 137 | LORMET COMMUNITY Amherst | 5.99% | 6.25% |
| 138 | OUCU FINANCIAL CREDIT UNION, INC. Athens | 5.99% | 6.24% |
| 139 | CME COLUMBUS | 6.00% | 6.50% |
| 140 | DOVER-PHILA Dover | 6.00% | 7.00% |
| 141 | PATHWAYS FINANCIAL Columbus | 6.00% | 6.75% |
| 142 | JEEP COUNTRY Holland | 6.00% | 6.00% |
| 143 | DN COMMUNITY Canton | 6.00% | 7.50% |
| 144 | TRUPARTNER CINCINNATI | 6.00% | 7.63% |
| 145 | OHIO VALLEY COMMUNITY Clarington | 6.00% | 18.00% |
| 146 | CANTON SCHOOL EMPLOYEES North Canton | 6.03% | 7.05% |
| 147 | BRIDGE Powell | 6.03% | 7.11% |
| 148 | BMI Dublin | 6.08% | 6.26% |
| 149 | ASHLAND COMMUNITY Ashland | 6.09% | 6.32% |
| 150 | ST. JOSEPHS CANTON PARISH Canton | 6.10% | 5.25% |
| 151 | ABBEY Vandalia | 6.13% | 8.17% |
| 152 | SYLVANIA AREA SYLVANIA | 6.24% | 6.74% |
| 153 | MIAMI UNIVERSITY COMMUNITY Oxford | 6.25% | 6.50% |
| 154 | THEORY PAINESVILLE | 6.25% | 7.25% |
| 155 | COMMUNITY STAR Elyria | 6.27% | 6.52% |
| 156 | MINERVA AREA Minerva | 6.28% | 9.07% |
| 157 | PILLAR MARION | 6.29% | 8.03% |
| 158 | RIVER VALLEY Miamisburg | 6.32% | 6.96% |
| 159 | CLEVELAND POLICE CLEVELAND | 6.34% | 7.10% |
| 160 | SOUTHEASTERN OHIO Cambridge | 6.35% | 7.36% |
| 161 | GENERAL ELECTRIC Blue Ash | 6.44% | 7.29% |
| 162 | OHIO EDUCATIONAL Cleveland | 6.48% | 4.74% |
| 163 | YTR COMMUNITY Tiltonsville | 6.50% | 8.00% |
| 164 | FREMONT Fremont | 6.50% | 7.25% |
| 165 | CHILDREN'S MEDICAL CENTER Cincinnati | 6.50% | 6.70% |
| 166 | NORTH COAST CREDIT UNION FAIRVIEW PARK | 6.51% | 7.57% |
| 167 | MYUSA Middletown | 6.58% | 7.45% |
| 168 | HOPEWELL Heath | 6.62% | 7.30% |
| 169 | DAY-MET Dayton | 6.72% | 7.93% |
| 170 | MEMBERS CHOICE GREENVILLE | 6.77% | 8.70% |
| 171 | VACATIONLAND Sandusky | 6.77% | 7.98% |
| 172 | FIREFIGHTERS & COMPANY DAYTON | 6.79% | 6.79% |
| 173 | UNITY CATHOLIC Parma | 6.80% | 7.56% |
| 174 | W T COMMUNITY Cincinnati | 6.92% | 6.47% |
| 175 | WAYNE COUNTY COMMUNITY Smithville | 6.99% | 6.99% |
| 176 | DESCO PORTSMOUTH | 6.99% | 7.24% |
| 177 | TAPPAN COMMUNITY CREDIT UNION, INC. MANSFIELD | 7.06% | 8.79% |
| 178 | IH CREDIT UNION, INC. SPRINGFIELD | 7.15% | 8.77% |
| 179 | ERIE COMMUNITY Sandusky | 7.20% | 10.94% |
| 180 | GENFED FINANCIAL Akron | 7.24% | 7.24% |
| 181 | SOFTITE COMMUNITY Martins Ferry | 7.32% | 11.12% |
| 182 | NICKEL STEEL lima | 7.39% | 7.84% |
| 183 | COMMODORE PERRY OAK HARBOR | 7.93% | 9.02% |
| 184 | LOCAL UNION 392 Cincinnati | 8.00% | 8.95% |
| 185 | FAITH COMMUNITY UNITED CLEVELAND | 8.01% | 11.05% |
| 186 | BUCKEYE STATE Akron | 8.75% | 9.75% |
| 187 | PRESIDENTS CLEVES | 10.49% | 9.99% |
| 188 | CHRISTIAN FAMILY NORTH CANTON | 10.50% | 11.00% |
| 189 | BREWSTER Brewster | 11.50% | 14.45% |
192 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Used Car APR | New Car APR |
|---|---|---|---|
| 1 | DYNAMIC CELINA | 4.25% | 4.25% |
| 2 | DECA Cincinnati | 4.50% | 4.25% |
| 3 | FIRSTENERGY FAMILY Akron | 4.50% | 4.50% |
| 4 | PARISH TOLEDO | 4.50% | 4.50% |
| 5 | ACHIEVE ELYRIA | 4.60% | 4.60% |
| 6 | WRIGHT-DUNBAR AREA Dayton | 4.61% | — |
| 7 | OHIO EDUCATIONAL Cleveland | 4.74% | 6.48% |
| 8 | BFG AKRON | 4.80% | 4.63% |
| 9 | MATERION ELMORE | 4.87% | 4.55% |
| 10 | MEDINA COUNTY Wadsworth | 4.95% | 4.95% |
| 11 | L C E Painesville | 4.99% | 4.70% |
| 12 | CARDINAL CREDIT UNION, INC. Mentor | 4.99% | 4.74% |
| 13 | C E S MOUNT VERNON | 4.99% | 4.99% |
| 14 | UNIVERSITY OF TOLEDO Toledo | 4.99% | 4.99% |
| 15 | MEMBERS TRUST Mason | 4.99% | 4.99% |
| 16 | ANTIOCH Cleveland | 5.00% | 4.00% |
| 17 | LATVIAN CLEVELAND LAKEWOOD | 5.00% | 5.50% |
| 18 | 540 I.B.E.W. Massillon | 5.06% | 3.79% |
| 19 | WES Willoughby | 5.24% | 4.74% |
| 20 | GLASS CITY Maumee | 5.24% | 5.24% |
| 21 | CINCINNATI EMPLOYEES Harrison | 5.25% | 4.75% |
| 22 | SCOTT ASSOCIATES Marysville | 5.25% | 4.75% |
| 23 | PSE CREDIT UNION, INC. Parma | 5.25% | 4.75% |
| 24 | BAY AREA Oregon | 5.25% | 5.25% |
| 25 | ST. JOSEPHS CANTON PARISH Canton | 5.25% | 6.10% |
| 26 | FIRST OHIO COMMUNITY North Canton | 5.30% | 4.33% |
| 27 | EDUCATIONAL COMMUNITY ALLIANCE Toledo | 5.34% | 4.30% |
| 28 | STATE HIGHWAY PATROL COLUMBUS | 5.35% | 5.35% |
| 29 | CINCINNATI INTERAGENCY Cincinnati | 5.49% | 4.99% |
| 30 | CREDIT UNION OF OHIO Hilliard | 5.49% | 5.49% |
| 31 | STARK canton | 5.49% | 5.49% |
| 32 | SUMMIT Akron | 5.49% | 5.49% |
| 33 | DIRECTIONS Toledo | 5.49% | 5.49% |
| 34 | HANCOCK Findlay | 5.49% | 5.74% |
| 35 | CHRISTO REY NEY | 5.50% | 4.50% |
| 36 | WIREMEN'S Parma | 5.50% | 4.50% |
| 37 | OHIO VALLEY Batavia | 5.51% | 5.95% |
| 38 | TOLEDO FIRE FIGHTERS Toledo | 5.56% | 4.92% |
| 39 | S AND J SCHOOL EMPLOYEES Wintersville | 5.57% | 5.22% |
| 40 | CENTURY Independence | 5.58% | 5.48% |
| 41 | POSTAL FAMILY CREDIT UNION, INC. CINCINNATI | 5.59% | 5.49% |
| 42 | DAY AIR Kettering | 5.65% | 5.30% |
| 43 | M G EMPLOYEES Marysville | 5.70% | 4.30% |
| 44 | DOY Youngstown | 5.72% | 5.13% |
| 45 | ATOMIC Piketon | 5.74% | 4.24% |
| 46 | EDUCATION FIRST CREDIT UNION, INC. Columbus | 5.74% | 4.99% |
| 47 | GENESIS EMPLOYEES Zanesville | 5.74% | 5.24% |
| 48 | ST. PASCHAL BAYLONS HIGHLAND HEIGHT | 5.75% | 3.83% |
| 49 | CHAMPION Cambridge | 5.75% | 5.50% |
| 50 | YOUR LEGACY Tiffin | 5.75% | 5.75% |
| 51 | ALL SAINTS Parma | 5.75% | 5.75% |
| 52 | WHITEWATER COMMUNITY harrison | 5.81% | 4.83% |
| 53 | INTEGRITY BARBERTON | 5.83% | 5.01% |
| 54 | CLEVELAND SELFRELIANCE Parma | 5.90% | 4.39% |
| 55 | FRIENDS AND FAMILY CREDIT UNION INC MASSILLON | 5.93% | 5.45% |
| 56 | TOLEDO METRO TOLEDO | 5.94% | 5.29% |
| 57 | LAKEVIEW Ashtabula | 5.99% | 3.99% |
| 58 | ALLWEALTH Hamilton | 5.99% | 4.99% |
| 59 | THE CATHOLIC AVON LAKE | 5.99% | 5.24% |
| 60 | SUN Maumee | 5.99% | 5.49% |
| 61 | SEVEN SEVENTEEN Warren | 5.99% | 5.99% |
| 62 | STEEL VALLEY Cleveland | 6.00% | 4.00% |
| 63 | IBEW 141 SAINT CLAIRSVIL | 6.00% | 5.00% |
| 64 | COMMUNITY FIRST Ashtabula | 6.00% | 5.75% |
| 65 | GREATER CLEVELAND COMMUNITY Cleveland | 6.00% | 5.75% |
| 66 | JEEP COUNTRY Holland | 6.00% | 6.00% |
| 67 | EMERALD CREDIT UNION, INC. GARFIELD HTS | 6.09% | 3.99% |
| 68 | EIGHT Rossford | 6.10% | 5.14% |
| 69 | ASSOCIATED SCHOOL EMPLOYEES Youngstown | 6.10% | 5.74% |
| 70 | CINFED Cincinnati | 6.24% | 5.49% |
| 71 | FIRELANDS Bellevue | 6.24% | 5.89% |
| 72 | VALLEY ONE COMMUNITY Steubenville | 6.24% | 5.93% |
| 73 | OUCU FINANCIAL CREDIT UNION, INC. Athens | 6.24% | 5.99% |
| 74 | GEAUGA burton | 6.25% | 5.30% |
| 75 | TOPMARK Cridersville | 6.25% | 5.95% |
| 76 | LORMET COMMUNITY Amherst | 6.25% | 5.99% |
| 77 | BMI Dublin | 6.26% | 6.08% |
| 78 | OC GARFIELD HTS | 6.31% | 5.98% |
| 79 | FIRESTONE Akron | 6.32% | 4.85% |
| 80 | ASHLAND COMMUNITY Ashland | 6.32% | 6.09% |
| 81 | KH CREDIT UNION, INC. Dayton | 6.37% | 5.77% |
| 82 | TOWPATH Fairlawn | 6.39% | 5.22% |
| 83 | HOLY FAMILY PARMA Parma | 6.42% | 5.26% |
| 84 | OHIO TEAMSTERS INDEPENDENCE | 6.44% | 4.60% |
| 85 | SHAREFAX CINCINNATI | 6.44% | 5.69% |
| 86 | OHIO HEALTHCARE DUBLIN | 6.44% | 5.86% |
| 87 | CHIVAHO Chillicothe | 6.47% | 5.05% |
| 88 | W T COMMUNITY Cincinnati | 6.47% | 6.92% |
| 89 | MIDWEST COMMUNITY Defiance | 6.49% | 4.99% |
| 90 | IMPACT CREDIT UNION, INC. Clyde | 6.49% | 4.99% |
| 91 | UNIVERSAL 1 Dayton | 6.49% | 5.49% |
| 92 | HARVEST Heath | 6.49% | 5.74% |
| 93 | WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC. Beavercreek | 6.49% | 5.99% |
| 94 | GREATER CINCINNATI SCHOOL Cincinnati | 6.50% | 5.50% |
| 95 | SUPERIOR CREDIT UNION, INC LIMA | 6.50% | 5.75% |
| 96 | NORTHWESTERN Bryan | 6.50% | 5.75% |
| 97 | KYGER CREEK Cheshire | 6.50% | 5.75% |
| 98 | CME COLUMBUS | 6.50% | 6.00% |
| 99 | MIAMI UNIVERSITY COMMUNITY Oxford | 6.50% | 6.25% |
| 100 | TOLEDO POLICE Toledo | 6.51% | 5.06% |
| 101 | FASSON EMPLOYEES PAINESVILLE | 6.52% | 4.29% |
| 102 | COMMUNITY STAR Elyria | 6.52% | 6.27% |
| 103 | U.P.S. Cincinnati | 6.53% | 4.55% |
| 104 | L. E. O. Painesville | 6.53% | 5.24% |
| 105 | ST. COLMAN & AFFILIATES Cleveland | 6.55% | 4.21% |
| 106 | KEMBA West Chester | 6.59% | 5.99% |
| 107 | TELHIO Columbus | 6.60% | 4.89% |
| 108 | CHAMPION Toledo | 6.62% | 5.42% |
| 109 | CODE Dayton | 6.65% | 5.62% |
| 110 | CINCINNATI OHIO POLICE CINCINNATI | 6.70% | 5.60% |
| 111 | CHILDREN'S MEDICAL CENTER Cincinnati | 6.70% | 6.50% |
| 112 | AURGROUP Fairfield | 6.71% | 5.67% |
| 113 | PROMEDICA Toledo | 6.73% | 5.64% |
| 114 | GREATER WAYNE COMMUNITY Rittman | 6.74% | 4.43% |
| 115 | KEMBA FINANCIAL Gahanna | 6.74% | 5.49% |
| 116 | SYLVANIA AREA SYLVANIA | 6.74% | 6.24% |
| 117 | PATHWAYS FINANCIAL Columbus | 6.75% | 6.00% |
| 118 | FIREFIGHTERS & COMPANY DAYTON | 6.79% | 6.79% |
| 119 | ADVANTAGE Mansfield | 6.82% | 5.78% |
| 120 | FIREFIGHTERS COMMUNITY CU Cleveland | 6.87% | 5.52% |
| 121 | SORG BAY WEST MIDDLETOWN | 6.90% | 5.90% |
| 122 | COMMUNITY ONE CREDIT UNION OF OHIO North Canton | 6.92% | 5.74% |
| 123 | TRUECORE NEWARK | 6.95% | 5.53% |
| 124 | RIVER VALLEY Miamisburg | 6.96% | 6.32% |
| 125 | FIRST SERVICE Groveport | 6.99% | 5.99% |
| 126 | WAYNE COUNTY COMMUNITY Smithville | 6.99% | 6.99% |
| 127 | BSE Cleveland | 7.00% | 4.94% |
| 128 | BEST REWARD Brook Park | 7.00% | 5.00% |
| 129 | LOCAL 50 PLUMBERS & STEAMFTRS Northwood | 7.00% | 5.00% |
| 130 | ACME EASTLAKE | 7.00% | 5.50% |
| 131 | DOVER-PHILA Dover | 7.00% | 6.00% |
| 132 | HEEKIN CAN EMPL CINCINNATI | 7.00% | — |
| 133 | PAINESVILLE CREDIT UNION Painesville | 7.02% | 5.78% |
| 134 | CANTON SCHOOL EMPLOYEES North Canton | 7.05% | 6.03% |
| 135 | CLEVELAND POLICE CLEVELAND | 7.10% | 6.34% |
| 136 | BRIDGE Powell | 7.11% | 6.03% |
| 137 | MIDDLETOWN AREA SCHOOLS Middletown | 7.17% | 4.35% |
| 138 | DESCO PORTSMOUTH | 7.24% | 6.99% |
| 139 | GENFED FINANCIAL Akron | 7.24% | 7.24% |
| 140 | CINCINNATI HEALTHCARE ASSOCIATES Cincinnati | 7.25% | 5.00% |
| 141 | LAN-FAIR LANCASTER | 7.25% | 5.42% |
| 142 | THEORY PAINESVILLE | 7.25% | 6.25% |
| 143 | FREMONT Fremont | 7.25% | 6.50% |
| 144 | SHAKER HEIGHTS Shaker Heights | 7.26% | 4.75% |
| 145 | GENERAL ELECTRIC Blue Ash | 7.29% | 6.44% |
| 146 | HOPEWELL Heath | 7.30% | 6.62% |
| 147 | CAREY POVERELLO Carey | 7.32% | 5.27% |
| 148 | SOUTHEASTERN OHIO Cambridge | 7.36% | 6.35% |
| 149 | PORT CONNEAUT Conneaut | 7.39% | 5.79% |
| 150 | FALLS CATHOLIC Cuyahoga Falls | 7.40% | 5.91% |
| 151 | MYUSA Middletown | 7.45% | 6.58% |
| 152 | DN COMMUNITY Canton | 7.50% | 6.00% |
| 153 | UNITY CATHOLIC Parma | 7.56% | 6.80% |
| 154 | NORTH COAST CREDIT UNION FAIRVIEW PARK | 7.57% | 6.51% |
| 155 | TRUPARTNER CINCINNATI | 7.63% | 6.00% |
| 156 | NEW HORIZON Barberton | 7.65% | 5.65% |
| 157 | SOLON/CHAGRIN FALLS SOLON | 7.68% | 4.81% |
| 158 | RIVERVIEW Belpre | 7.81% | 5.93% |
| 159 | NICKEL STEEL lima | 7.84% | 7.39% |
| 160 | ST. JAMES PARISH Cincinnati | 7.86% | 5.14% |
| 161 | HOMELAND CHILLICOTHE | 7.93% | 5.86% |
| 162 | DAY-MET Dayton | 7.93% | 6.72% |
| 163 | VACATIONLAND Sandusky | 7.98% | 6.77% |
| 164 | YTR COMMUNITY Tiltonsville | 8.00% | 6.50% |
| 165 | PILLAR MARION | 8.03% | 6.29% |
| 166 | MILLSTREAM AREA Findlay | 8.09% | 5.31% |
| 167 | ABBEY Vandalia | 8.17% | 6.13% |
| 168 | GOLDEN CIRCLE Massillon | 8.54% | 4.69% |
| 169 | MEMBERS CHOICE GREENVILLE | 8.70% | 6.77% |
| 170 | QUEST Kenton | 8.75% | 5.95% |
| 171 | IH CREDIT UNION, INC. SPRINGFIELD | 8.77% | 7.15% |
| 172 | TAPPAN COMMUNITY CREDIT UNION, INC. MANSFIELD | 8.79% | 7.06% |
| 173 | LOCAL UNION 392 Cincinnati | 8.95% | 8.00% |
| 174 | COMMODORE PERRY OAK HARBOR | 9.02% | 7.93% |
| 175 | MINERVA AREA Minerva | 9.07% | 6.28% |
| 176 | BUCKEYE STATE Akron | 9.75% | 8.75% |
| 177 | TOLEDO URBAN Toledo | 9.91% | 5.13% |
| 178 | PRESIDENTS CLEVES | 9.99% | 10.49% |
| 179 | MORROW COUNTY Mount Gilead | 10.00% | 5.00% |
| 180 | COLUMBIANA COUNTY SCHOOL EMPL Lisbon | 10.00% | 5.25% |
| 181 | MCDONALD COMMUNITY MC DONALD | 10.19% | 5.77% |
| 182 | EATON FAMILY Euclid | 10.67% | 5.73% |
| 183 | MT ZION WOODLAWN CINCINNATI | 10.77% | — |
| 184 | ERIE COMMUNITY Sandusky | 10.94% | 7.20% |
| 185 | CHRISTIAN FAMILY NORTH CANTON | 11.00% | 10.50% |
| 186 | FAITH COMMUNITY UNITED CLEVELAND | 11.05% | 8.01% |
| 187 | SOFTITE COMMUNITY Martins Ferry | 11.12% | 7.32% |
| 188 | GORMAN-RUPP & ASSOCIATES Mansfield | 12.00% | 4.99% |
| 189 | NUEVA ESPERANZA COMMUNITY Toledo | 14.25% | 4.25% |
| 190 | BREWSTER Brewster | 14.45% | 11.50% |
| 191 | MAHONING VALLEY Youngstown | 16.25% | 4.75% |
| 192 | OHIO VALLEY COMMUNITY Clarington | 18.00% | 6.00% |
Most community credit unions in Ohio accept anyone who lives, works, or worships in their service area. Some are employer-based with open membership through small donations to an affiliated organization. Check each credit union's profile for eligibility details.
Credit unions are nonprofits, so they return earnings to members in the form of lower loan rates and higher savings rates. On a $25,000 car loan over 60 months, even a 1% rate difference saves over $600 in interest.
These rates come directly from NCUA Call Report (5300) filings — the same quarterly financial data credit unions are required to submit to their federal regulator. They reflect each CU's reported weighted-average rate, not a promotional floor. Your actual rate will depend on credit score, term length, and vehicle age.
A pre-approval from a credit union lets you negotiate on price, not payment. The dealer can try to beat the rate — but you're in control either way.
Multiple auto loan applications within 14–45 days count as a single hard inquiry. Apply at several credit unions in the same two-week window and take the best offer.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.