Credit Cards ยท Ohio
142 credit unions in Ohio report credit card APRs to the NCUA. Rates range from 6.62% to 18.00%.
Updated Q1 2026 ยท NCUA Call Report data
142
CUs Reporting Rates
6.62%
Lowest Card APR
11.50%
State Average APR
100
Cities Covered
142 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Card APR | Personal Loan APR |
|---|---|---|---|
| 1 | TOLEDO FIRE FIGHTERS Toledo | 6.62% | 10.82% |
| 2 | CHRISTIAN FAMILY NORTH CANTON | 6.90% | 14.00% |
| 3 | GENERAL ELECTRIC Blue Ash | 6.92% | 12.65% |
| 4 | FRIENDS AND FAMILY CREDIT UNION INC MASSILLON | 7.46% | 12.94% |
| 5 | IBEW 141 SAINT CLAIRSVIL | 7.50% | 10.00% |
| 6 | FALLS CATHOLIC Cuyahoga Falls | 7.81% | 12.04% |
| 7 | COMMUNITY ONE CREDIT UNION OF OHIO North Canton | 7.89% | 12.44% |
| 8 | WHITEWATER COMMUNITY harrison | 7.90% | 11.19% |
| 9 | ST. JOSEPHS CANTON PARISH Canton | 7.99% | 11.00% |
| 10 | MEMBERS TRUST Mason | 7.99% | 7.99% |
| 11 | FIREFIGHTERS & COMPANY DAYTON | 7.99% | 6.50% |
| 12 | JEEP COUNTRY Holland | 8.49% | 9.00% |
| 13 | INTEGRITY BARBERTON | 8.50% | 13.16% |
| 14 | OHIO VALLEY Batavia | 8.75% | 12.45% |
| 15 | KH CREDIT UNION, INC. Dayton | 8.83% | 12.11% |
| 16 | ACHIEVE ELYRIA | 8.90% | 14.95% |
| 17 | HARVEST Heath | 8.90% | 13.90% |
| 18 | HANCOCK Findlay | 8.99% | 11.49% |
| 19 | SEVEN SEVENTEEN Warren | 8.99% | 8.25% |
| 20 | STATE HIGHWAY PATROL COLUMBUS | 8.99% | 10.44% |
| 21 | CINCINNATI OHIO POLICE CINCINNATI | 9.00% | 12.80% |
| 22 | GEAUGA burton | 9.00% | 18.00% |
| 23 | COMMUNITY FIRST Ashtabula | 9.50% | 9.50% |
| 24 | TOLEDO METRO TOLEDO | 9.59% | 10.97% |
| 25 | FIRST OHIO COMMUNITY North Canton | 9.64% | 13.39% |
| 26 | CHILDREN'S MEDICAL CENTER Cincinnati | 9.65% | 12.65% |
| 27 | CREDIT UNION OF OHIO Hilliard | 9.90% | 12.15% |
| 28 | NORTHWESTERN Bryan | 9.90% | 6.99% |
| 29 | POSTAL FAMILY CREDIT UNION, INC. CINCINNATI | 9.90% | 12.40% |
| 30 | ACME EASTLAKE | 9.90% | 14.00% |
| 31 | CHIVAHO Chillicothe | 9.90% | 11.35% |
| 32 | QUEST Kenton | 9.90% | 10.25% |
| 33 | WES Willoughby | 9.90% | 9.49% |
| 34 | KEMBA West Chester | 9.90% | 13.90% |
| 35 | SCOTT ASSOCIATES Marysville | 9.91% | 9.00% |
| 36 | CANTON SCHOOL EMPLOYEES North Canton | 9.94% | 14.21% |
| 37 | EMERALD CREDIT UNION, INC. GARFIELD HTS | 9.95% | 11.49% |
| 38 | IMPACT CREDIT UNION, INC. Clyde | 9.99% | 12.75% |
| 39 | ALLWEALTH Hamilton | 9.99% | 15.75% |
| 40 | TOLEDO URBAN Toledo | 9.99% | 12.99% |
| 41 | PAINESVILLE CREDIT UNION Painesville | 9.99% | 12.99% |
| 42 | PSE CREDIT UNION, INC. Parma | 9.99% | 18.00% |
| 43 | IH CREDIT UNION, INC. SPRINGFIELD | 9.99% | 14.82% |
| 44 | ERIE COMMUNITY Sandusky | 9.99% | 9.13% |
| 45 | WAYNE COUNTY COMMUNITY Smithville | 9.99% | 12.00% |
| 46 | DIRECTIONS Toledo | 9.99% | 11.80% |
| 47 | OHIO VALLEY COMMUNITY Clarington | 9.99% | 18.00% |
| 48 | COMMUNITY STAR Elyria | 10.00% | 11.98% |
| 49 | UNIVERSITY OF TOLEDO Toledo | 10.00% | 9.99% |
| 50 | TRUECORE NEWARK | 10.54% | 11.23% |
| 51 | HOMELAND CHILLICOTHE | 10.55% | 14.27% |
| 52 | UNITY CATHOLIC Parma | 10.66% | 11.67% |
| 53 | CME COLUMBUS | 10.70% | 12.25% |
| 54 | OHIO EDUCATIONAL Cleveland | 10.75% | 8.99% |
| 55 | L C E Painesville | 10.75% | 10.99% |
| 56 | STARK canton | 10.75% | 9.49% |
| 57 | CENTURY Independence | 10.75% | 8.75% |
| 58 | NEW HORIZON Barberton | 10.76% | 11.92% |
| 59 | ADVANTAGE Mansfield | 10.93% | 9.86% |
| 60 | OC GARFIELD HTS | 10.94% | 14.50% |
| 61 | HOPEWELL Heath | 10.96% | 12.54% |
| 62 | GLASS CITY Maumee | 10.99% | 10.74% |
| 63 | ALL SAINTS Parma | 10.99% | 12.25% |
| 64 | BSE Cleveland | 10.99% | 11.92% |
| 65 | C E S MOUNT VERNON | 10.99% | 10.49% |
| 66 | UNIVERSAL 1 Dayton | 10.99% | 11.79% |
| 67 | DN COMMUNITY Canton | 10.99% | 10.50% |
| 68 | TRUPARTNER CINCINNATI | 11.08% | 10.04% |
| 69 | FIREFIGHTERS COMMUNITY CU Cleveland | 11.10% | 12.86% |
| 70 | BRIDGE Powell | 11.33% | 13.53% |
| 71 | BMI Dublin | 11.37% | 12.22% |
| 72 | MATERION ELMORE | 11.46% | 9.91% |
| 73 | KEMBA FINANCIAL Gahanna | 11.49% | 10.24% |
| 74 | SHAREFAX CINCINNATI | 11.49% | 10.25% |
| 75 | STEEL VALLEY Cleveland | 11.54% | 13.00% |
| 76 | RIVER VALLEY Miamisburg | 11.63% | 12.05% |
| 77 | MEMBERS CHOICE GREENVILLE | 11.90% | 11.00% |
| 78 | WIREMEN'S Parma | 11.90% | 11.90% |
| 79 | MEDINA COUNTY Wadsworth | 11.90% | 13.00% |
| 80 | DYNAMIC CELINA | 11.90% | 14.00% |
| 81 | LAKEVIEW Ashtabula | 11.95% | 13.99% |
| 82 | NOTEWORTHY Cleveland | 11.95% | โ |
| 83 | BFG AKRON | 11.99% | 12.60% |
| 84 | ASSOCIATED SCHOOL EMPLOYEES Youngstown | 11.99% | 11.50% |
| 85 | CARDINAL CREDIT UNION, INC. Mentor | 11.99% | 10.99% |
| 86 | L. E. O. Painesville | 11.99% | 10.37% |
| 87 | TOLEDO POLICE Toledo | 12.00% | 12.20% |
| 88 | CLEVELAND SELFRELIANCE Parma | 12.00% | 10.75% |
| 89 | TOPMARK Cridersville | 12.00% | 11.95% |
| 90 | TAPPAN COMMUNITY CREDIT UNION, INC. MANSFIELD | 12.10% | 12.80% |
| 91 | NORTH COAST CREDIT UNION FAIRVIEW PARK | 12.11% | 16.72% |
| 92 | LORMET COMMUNITY Amherst | 12.25% | 7.99% |
| 93 | MIAMI UNIVERSITY COMMUNITY Oxford | 12.50% | 12.00% |
| 94 | CINCINNATI HEALTHCARE ASSOCIATES Cincinnati | 12.50% | 13.20% |
| 95 | THEORY PAINESVILLE | 12.60% | 9.99% |
| 96 | ABBEY Vandalia | 12.64% | 11.96% |
| 97 | FIRELANDS Bellevue | 12.65% | 13.49% |
| 98 | CODE Dayton | 12.73% | 10.99% |
| 99 | FIRST SERVICE Groveport | 12.74% | 11.24% |
| 100 | DESCO PORTSMOUTH | 12.74% | 11.99% |
| 101 | DAY AIR Kettering | 12.75% | 11.79% |
| 102 | ATOMIC Piketon | 12.75% | 9.99% |
| 103 | MYUSA Middletown | 12.75% | 11.50% |
| 104 | VALLEY ONE COMMUNITY Steubenville | 12.84% | 12.13% |
| 105 | THE CATHOLIC AVON LAKE | 12.90% | 12.50% |
| 106 | SORG BAY WEST MIDDLETOWN | 12.90% | 15.00% |
| 107 | TOWPATH Fairlawn | 12.95% | 14.76% |
| 108 | YOUR LEGACY Tiffin | 12.95% | 15.45% |
| 109 | BAY AREA Oregon | 12.95% | 12.95% |
| 110 | MIDDLETOWN AREA SCHOOLS Middletown | 12.96% | 12.32% |
| 111 | GOLDEN CIRCLE Massillon | 12.99% | 16.41% |
| 112 | EIGHT Rossford | 12.99% | 11.52% |
| 113 | PATHWAYS FINANCIAL Columbus | 12.99% | 10.95% |
| 114 | BEST REWARD Brook Park | 12.99% | 14.00% |
| 115 | SUPERIOR CREDIT UNION, INC LIMA | 13.00% | 15.50% |
| 116 | GREATER WAYNE COMMUNITY Rittman | 13.00% | 12.38% |
| 117 | COMMODORE PERRY OAK HARBOR | 13.10% | 13.83% |
| 118 | VACATIONLAND Sandusky | 13.15% | 13.95% |
| 119 | OHIO HEALTHCARE DUBLIN | 13.20% | 13.79% |
| 120 | CINCINNATI INTERAGENCY Cincinnati | 13.25% | 9.99% |
| 121 | FREMONT Fremont | 13.45% | 11.25% |
| 122 | PARISH TOLEDO | 13.50% | 15.00% |
| 123 | EATON FAMILY Euclid | 13.83% | 15.96% |
| 124 | GREATER CINCINNATI SCHOOL Cincinnati | 13.90% | 10.90% |
| 125 | PROMEDICA Toledo | 13.97% | 8.98% |
| 126 | FAITH COMMUNITY UNITED CLEVELAND | 13.99% | 17.00% |
| 127 | PORT CONNEAUT Conneaut | 14.00% | 13.13% |
| 128 | DAY-MET Dayton | 14.04% | 6.00% |
| 129 | CINFED Cincinnati | 14.40% | 12.99% |
| 130 | MIDWEST COMMUNITY Defiance | 14.75% | 9.99% |
| 131 | CLEVELAND POLICE CLEVELAND | 14.91% | 14.71% |
| 132 | CHAMPION Toledo | 14.99% | 13.84% |
| 133 | SYLVANIA AREA SYLVANIA | 14.99% | 16.00% |
| 134 | EDUCATION FIRST CREDIT UNION, INC. Columbus | 15.49% | 9.99% |
| 135 | OUCU FINANCIAL CREDIT UNION, INC. Athens | 15.74% | 10.99% |
| 136 | GENFED FINANCIAL Akron | 15.75% | 14.08% |
| 137 | WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC. Beavercreek | 15.75% | 17.00% |
| 138 | SUN Maumee | 15.99% | 18.00% |
| 139 | PRESIDENTS CLEVES | 17.49% | 15.99% |
| 140 | BUCKEYE STATE Akron | 17.95% | 13.00% |
| 141 | GREATER CLEVELAND COMMUNITY Cleveland | 17.99% | 17.99% |
| 142 | MILLSTREAM AREA Findlay | 18.00% | 14.29% |
Credit unions are member-owned nonprofits. Instead of returning profits to shareholders, they pass savings back to members in the form of lower loan rates โ including credit cards. The average credit union card APR is typically 4โ6 percentage points lower than bank cards.
You must be a member first. Most community credit unions in Ohio accept anyone who lives, works, or worships in their service area. Once you join (often with just a $5 savings deposit), you can apply for any product they offer.
These rates come from NCUA Call Report (5300) filings โ the quarterly financial data all federally insured credit unions must submit to their regulator. They reflect each credit union's reported weighted-average card APR. Your actual rate will depend on your credit score and the specific card product offered.
Many do โ cash back, points, or miles โ but the focus is on low rates rather than maximum rewards programs. If you carry a balance, the lower APR will save you far more than rewards points. If you pay in full monthly, compare rewards programs alongside the APR.
On a $3,000 balance, a 10% APR vs. 20% APR saves $300/year in interest. No rewards program comes close to that. Credit union cards are the right call if you ever carry a balance.
Many credit unions in Ohio offer balance transfer options to move high-rate bank card debt onto a lower-APR credit union card. Ask about transfer fees and promotional rates when you apply.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.