Personal Loans ยท Michigan
169 credit unions in Michigan report personal loan rates to the NCUA. Rates range from 5.50% to 25.00%.
Updated Q1 2026 ยท NCUA Call Report data
169
CUs Reporting Rates
5.50%
Lowest Rate
12.13%
State Average Rate
118
Cities Covered
169 credit unions with reported rates, sorted by APR
| # | Credit Union | Personal Loan APR | Credit Card APR |
|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL UAW DETROIT | 5.50% | 11.25% |
| 2 | POLISH-AMERICAN Troy | 7.15% | 7.90% |
| 3 | MICHIGAN LEGACY Wyandotte | 7.50% | 9.90% |
| 4 | LAKESHORE Muskegon | 7.99% | 8.90% |
| 5 | CONSTRUCTION BINGHAM FARMS | 8.00% | 7.60% |
| 6 | DOW Midland | 8.00% | 10.49% |
| 7 | ALPENA COMMUNITY Alpena | 8.49% | 10.00% |
| 8 | PUBLIC SERVICE Romulus | 8.50% | โ |
| 9 | AEROQUIP JACKSON | 8.50% | 9.80% |
| 10 | MANISTIQUE MANISTIQUE | 8.61% | 10.50% |
| 11 | GRATIOT COMMUNITY Alma | 8.65% | 9.90% |
| 12 | IRON MOUNTAIN KINGSFORD COMMUNITY KINGSFORD | 8.75% | 9.99% |
| 13 | MARQUETTE COMMUNITY Marquette | 8.90% | 8.49% |
| 14 | ALPENA-ALCONA AREA Alpena | 8.95% | 12.96% |
| 15 | WALLED LAKE SCHOOLS Wolverine Lake | 8.99% | 12.84% |
| 16 | NORTHLAND AREA Alpena | 8.99% | โ |
| 17 | OUR Royal Oak | 8.99% | 8.95% |
| 18 | ELECTRICAL WORKERS LOCAL 58 DETROIT | 8.99% | 10.99% |
| 19 | WESTACRES WEST BLOOMFIELD | 9.00% | โ |
| 20 | SECURITY GRAND BLANC | 9.24% | 8.90% |
| 21 | DOWAGIAC AREA Dowagiac | 9.25% | 12.00% |
| 22 | DETOUR DRUMMOND COMMUNITY DRUMMOND ISLAND | 9.39% | 12.90% |
| 23 | CHIEF FINANCIAL Rochester Hills | 9.43% | 14.00% |
| 24 | ARBOR FINANCIAL KALAMAZOO | 9.50% | 12.75% |
| 25 | FAMILY FINANCIAL Norton Shores | 9.50% | 9.50% |
| 26 | PARDA Auburn Hills | 9.70% | โ |
| 27 | UNITED BAY COMMUNITY Bay City | 9.75% | 8.96% |
| 28 | UNIVERSITY OF MICHIGAN Ann Arbor | 9.75% | 8.99% |
| 29 | BLUE WATER PORT HURON | 9.78% | 12.96% |
| 30 | 4FRONT Traverse City | 9.79% | โ |
| 31 | WEST MICHIGAN POSTAL SERVICE MUSKEGON | 9.80% | 8.00% |
| 32 | KALSEE Kalamazoo | 9.84% | 10.88% |
| 33 | MEIJER GRAND RAPIDS | 9.88% | 10.49% |
| 34 | MICHIGAN EDUCATIONAL Plymouth | 9.95% | 13.90% |
| 35 | COUNTRY HERITAGE BUCHANAN | 9.99% | โ |
| 36 | SUNRISE FAMILY Bay City | 9.99% | 8.99% |
| 37 | ST. FRANCIS X Petoskey | 9.99% | 10.75% |
| 38 | WOLVERINE STATE Alpena | 10.00% | 12.96% |
| 39 | LAKE SUPERIOR ONTONAGON | 10.00% | โ |
| 40 | SETTLERS BRUCE CROSSING | 10.00% | 8.00% |
| 41 | U.P. STATE Escanaba | 10.00% | 9.50% |
| 42 | SOO CO-OP Sault Sainte Ma | 10.00% | 8.95% |
| 43 | COMMUNITY FOCUS Brownstown | 10.00% | 12.90% |
| 44 | SOVITA Flint | 10.08% | 10.91% |
| 45 | CIRCLE Niles | 10.14% | 4.83% |
| 46 | SOUTHEAST MICHIGAN STATE EMPLOYEES West Bloomfield | 10.25% | 13.92% |
| 47 | PORT CITY MUSKEGON | 10.36% | 9.99% |
| 48 | TRUNORTH Ishpeming | 10.45% | 11.90% |
| 49 | CHRISTIAN FINANCIAL Sterling Height | 10.49% | 9.75% |
| 50 | SOUTH CENTRAL JACKSON | 10.49% | 12.99% |
| 51 | H.P.C. ALPENA | 10.50% | 11.00% |
| 52 | COMMUNITY FIRST LAKEVIEW | 10.50% | 11.90% |
| 53 | AWAKON ONAWAY | 10.50% | 9.99% |
| 54 | STRAITS AREA Cheboygan | 10.50% | 10.99% |
| 55 | SAFE HARBOR Ludington | 10.51% | 12.80% |
| 56 | KENOWA COMMUNITY WYOMING | 10.57% | 12.50% |
| 57 | FRANKENMUTH Frankenmuth | 10.62% | 9.25% |
| 58 | FRANKFORT COMMUNITY FRANKFORT | 10.78% | โ |
| 59 | WILDFIRE Saginaw | 10.99% | 8.90% |
| 60 | GREAT LAKES FIRST ESCANABA | 10.99% | 12.90% |
| 61 | HEALTH ADVANTAGE SAGINAW | 10.99% | 10.90% |
| 62 | FREESTAR FINANCIAL Mount Clemens | 10.99% | 9.99% |
| 63 | MUSKEGON ST JOSEPH MUSKEGON | 11.00% | โ |
| 64 | MICHIGAN SCHOOLS AND GOVERNMENT Clinton Townshi | 11.00% | 10.83% |
| 65 | GOGEBIC COUNTY BESSEMER | 11.00% | โ |
| 66 | FILER Manistee | 11.00% | 11.88% |
| 67 | AMERICAN 1 JACKSON | 11.00% | 10.00% |
| 68 | TAHQUAMENON AREA Newberry | 11.20% | 11.90% |
| 69 | ROUTE 31 Muskegon | 11.24% | 10.00% |
| 70 | PREFERRED Grand Rapids | 11.25% | 9.99% |
| 71 | AUTO-OWNERS ASSOCIATES LANSING | 11.25% | 10.90% |
| 72 | UKRAINIAN SELFRELIANCE MICHIGAN Warren | 11.40% | 10.00% |
| 73 | SERVICE 1 Muskegon | 11.40% | 9.90% |
| 74 | GRACO Alma | 11.48% | 12.99% |
| 75 | OMNI COMMUNITY Battle Creek | 11.49% | 10.74% |
| 76 | ZEAL Livonia | 11.50% | 9.90% |
| 77 | BARAGA COUNTY LANSE | 11.50% | 12.90% |
| 78 | CHIROPRACTIC FARMINGTON | 11.50% | 13.80% |
| 79 | ADVENTURE Grand Rapids | 11.50% | 10.75% |
| 80 | MICHIGAN UNITED Auburn Hills | 11.52% | 9.59% |
| 81 | WMCU Grand Rapids | 11.53% | 10.62% |
| 82 | TBA TRAVERSE CITY | 11.56% | 12.79% |
| 83 | ADVANTAGE ONE Brownstown | 11.56% | 12.93% |
| 84 | MONROE COMMUNITY Monroe | 11.75% | 10.99% |
| 85 | BREAKWATER HOUGHTON | 11.76% | 9.81% |
| 86 | MUSKEGON MUSKEGON | 11.84% | 8.00% |
| 87 | NORTHWEST CONSUMERS TRAVERSE CITY | 11.85% | 9.99% |
| 88 | DOWNRIVER COMMUNITY Ecorse | 11.88% | 13.60% |
| 89 | JOURNEY SAINT JOHNS | 11.95% | 9.74% |
| 90 | DORT FINANCIAL GRAND BLANC | 11.99% | 9.50% |
| 91 | NORTH CENTRAL AREA Houghton Lake | 11.99% | 10.99% |
| 92 | MONTCALM PUBLIC EMPLOYEES EDMORE | 12.00% | โ |
| 93 | LAKE MICHIGAN Grand Rapids | 12.00% | 13.50% |
| 94 | EMBERS Marquette | 12.00% | 13.90% |
| 95 | TRAVERSE CATHOLIC TRAVERSE CITY | 12.00% | 9.65% |
| 96 | FARM BUREAU FAMILY Lansing | 12.16% | 12.24% |
| 97 | WEXFORD COMMUNITY Cadillac | 12.25% | 9.25% |
| 98 | FLAGSHIP COMMUNITY Port Huron | 12.25% | 12.00% |
| 99 | LAKE HURON Saginaw | 12.30% | 11.96% |
| 100 | MICHIGAN COLUMBUS Livonia | 12.31% | 17.00% |
| 101 | HARBORLIGHT WHITEHALL | 12.31% | 9.76% |
| 102 | JOLT SAGINAW | 12.40% | 10.03% |
| 103 | SHORE TO SHORE COMMUNITY Trenton | 12.40% | 11.75% |
| 104 | TRI-CITIES Grand Haven | 12.50% | 9.50% |
| 105 | LINCOLN PARK COMMUNITY Lincoln Park | 12.58% | 13.20% |
| 106 | LIMESTONE FINANCIAL Manistique | 12.66% | 14.40% |
| 107 | COMPASS Sparta | 12.69% | 10.71% |
| 108 | A.B.D. WARREN | 12.70% | 14.90% |
| 109 | NORTHERN LIGHTS COMMUNITY Chatham | 12.86% | โ |
| 110 | BEST FINANCIAL MUSKEGON | 12.88% | 14.26% |
| 111 | GENISYS AUBURN HILLS | 12.90% | 10.90% |
| 112 | LOC Farmington | 12.91% | 10.99% |
| 113 | RIVER VALLEY Ada | 12.99% | 7.50% |
| 114 | AAC Grand Rapids | 12.99% | 9.95% |
| 115 | LAKE TRUST Brighton | 13.00% | 11.65% |
| 116 | MICHIGAN ONE COMMUNITY Ionia | 13.00% | 12.99% |
| 117 | INTEGRA FIRST Powers | 13.08% | 12.90% |
| 118 | KELLOGG COMMUNITY BATTLE CREEK | 13.10% | 11.25% |
| 119 | COMMUNITY FINANCIAL PLYMOUTH | 13.20% | 13.20% |
| 120 | PENINSULA Escanaba | 13.22% | 13.62% |
| 121 | FINANCIAL PLUS Flint | 13.24% | 13.75% |
| 122 | INTANDEM Grand Rapids | 13.25% | 14.00% |
| 123 | GRAND TRUNK BATTLE CREEK EMP BATTLE CREEK | 13.35% | 13.90% |
| 124 | CONSUMERS PROFESSIONAL LANSING | 13.41% | 11.37% |
| 125 | MICHIGAN COASTAL Muskegon | 13.49% | 11.49% |
| 126 | TLC COMMUNITY Adrian | 13.49% | 14.75% |
| 127 | GERBER Fremont | 13.50% | 9.99% |
| 128 | IGNITE Battle Creek | 13.50% | 12.99% |
| 129 | ONE DETROIT Detroit | 13.57% | 17.15% |
| 130 | TANDEM Warren | 13.70% | 11.00% |
| 131 | COMMUNITY WEST Kentwood | 13.75% | 14.99% |
| 132 | THORNAPPLE Hastings | 13.76% | 10.16% |
| 133 | THE LOCAL Sterling Height | 13.80% | 12.43% |
| 134 | CREDIT UNION ONE Ferndale | 13.85% | 20.09% |
| 135 | CORNERSTONE COMMUNITY FINANCIAL Auburn Hills | 13.94% | 11.21% |
| 136 | FINANCIALEDGE Bay City | 13.97% | 10.12% |
| 137 | CONSUMERS Oshtemo | 13.97% | 11.87% |
| 138 | MICHIGAN FIRST Lathrup Village | 13.99% | 17.24% |
| 139 | MARSHALL COMMUNITY Marshall | 13.99% | 13.75% |
| 140 | UNITED CHURCHES Taylor | 14.00% | 18.00% |
| 141 | ROCK COMMUNITY Rock | 14.00% | โ |
| 142 | FOREST AREA Fife Lake | 14.00% | 9.90% |
| 143 | TOTAL COMMUNITY TAYLOR | 14.10% | 9.90% |
| 144 | DIVERSIFIED MEMBERS Detroit | 14.44% | 11.71% |
| 145 | PFCU Portland | 14.53% | 14.16% |
| 146 | LENCO Adrian | 14.55% | 10.38% |
| 147 | FAMILY FIRST SAGINAW | 14.57% | 8.99% |
| 148 | TEAM ONE SAGINAW | 14.90% | 10.90% |
| 149 | WARREN MUNICIPAL Warren | 15.00% | โ |
| 150 | PEOPLE DRIVEN Southfield | 15.00% | 12.45% |
| 151 | GR CONSUMERS Wyoming | 15.00% | 14.65% |
| 152 | EXTRA WARREN | 15.17% | 13.67% |
| 153 | ADVIA Kalamazoo | 15.25% | 14.24% |
| 154 | GREAT LAKES Bay City | 15.36% | 12.60% |
| 155 | CASE Lansing | 15.37% | 13.77% |
| 156 | DFCU FINANCIAL Dearborn | 15.74% | 12.90% |
| 157 | HONOR BERRIEN SPRINGS | 16.10% | 15.23% |
| 158 | UNITED St Joseph | 16.63% | 16.75% |
| 159 | ALLIANCE CATHOLIC Farmington Hill | 17.43% | 14.86% |
| 160 | MICHIGAN STATE UNIVERSITY East Lansing | 17.90% | 9.90% |
| 161 | WAYNE-WESTLAND Westland | 17.95% | 11.25% |
| 162 | MEMBERS FIRST Midland | 18.00% | 12.19% |
| 163 | LAFCU LANSING | 18.00% | 8.49% |
| 164 | ISABELLA COMMUNITY MT Pleasant | 18.00% | 10.75% |
| 165 | ELGA Grand Blanc | 18.90% | 17.75% |
| 166 | VIBE Novi | 19.72% | 16.52% |
| 167 | UNITED FINANCIAL Saginaw | 22.00% | 11.75% |
| 168 | COMMUNITY CHOICE Farmington Hill | 22.24% | 20.49% |
| 169 | TRUE COMMUNITY Jackson | 25.00% | 11.99% |
Personal loans from credit unions are commonly used for debt consolidation, home improvements, medical bills, or major purchases. Unlike auto loans, they're unsecured โ no collateral required โ which is why rates are slightly higher than car loans.
Yes. If you have credit card balances at 20โ25% APR, replacing them with a credit union personal loan at a lower rate can save hundreds or thousands in interest. The key is to not run up the cards again after paying them off.
These rates come from NCUA Call Report (5300) filings โ quarterly financial reports that all federally insured credit unions must submit. They reflect each CU's weighted-average rate on outstanding unsecured personal loans, not a minimum advertised rate.
A $10,000 balance at 24% APR paying $250/month costs ~$2,800 in interest. At 12% APR, the same payment saves over $1,500. Run the numbers before committing.
Many credit unions offer loans secured by your own savings at very low rates โ useful for building or rebuilding credit history. Ask specifically if you're in credit-building mode.
See all credit unions by city, filter by rates, and check Google ratings.